车企SUV销量排名 8月汽车厂商销量排行榜

购车网 2021-9-15 15:50:12

    【2021年8月汽车厂商销量排行榜 车企SUV销量排名】今年8月份,国内SUV市场销量遭遇同比和环比双双下滑。据乘联会日前公布的数据显示,2021年8月SUV市场批发销量仅为67.1万辆,同比下降16.5%,环比7月份下跌5.4%。下面,购车网编辑带大家去看看今年8月车企SUV批发销量及其排名情况:

    数据显示,8月份SUV市场上的“三剑客”长安汽车、吉利汽车和长城汽车的SUV销量同比全线下滑。其中,长安汽车SUV批发销量54300辆,低于去年同期的60528辆和上月的66520辆,但依然排名第一位。吉利汽车的SUV销量52116辆,超过长城汽车的SUV销量,低于去年同期的60539辆,不过略高于7月份的46997辆。长城汽车SUV销量51074辆,排名第三位,低于去年同期的63632辆和7月份66672辆。

    上汽大众SUV销售回暖,8月SUV批发销量达到42707辆,排名由上月的第七位上升至8月的第四位。与上月的23926辆相比,上汽大众SUV销量增加了1.9万辆,也高于去年同期的39463辆,旗下途观L销量达到18313辆,途岳销量13298辆。

    奇瑞的SUV销量相比上月明显减少,8月销量为39200辆,远低于上月的56073辆,略高于去年同期的38597辆。

    比亚迪和上汽集团的SUV销量分别排名第六和第七位,8月SUV批发销量分别为28713辆和25004辆。在今年8月份SUV销量前七车企中,自主车企占了六席,优势明显。

    8月份SUV销量超过2万辆的车企还有:东风日产SUV销量22902辆,一汽-大众SUV销量21764辆,东风本田SUV销量21334辆,华晨宝马SUV销量20432辆,销量都不如去年同期。

2021年8月汽车厂商SUV销量排行榜
排名 厂商 8月销量 1-8月合计
1 长安汽车 54300 607936
2 吉利汽车 52116 400348
3 长城汽车 51074 565344
4 上汽大众 42707 222023
5 奇瑞汽车 39200 360149
6 比亚迪 28713 147068
7 上汽集团 25004 179162
8 东风日产 22902 194192
9 一汽-大众 21764 151330
10 东风本田 21334 289623
11 华晨宝马 20432 185252
12 一汽-大众奥迪 18049 205400
13 广汽本田 17458 246288
14 特斯拉中国 17198 73732
15 广汽丰田 16533 175988
16 一汽丰田 14483 168356
17 上汽通用别克 14094 118828
18 上汽通用凯迪拉克 13906 88917
19 北京奔驰 11603 153875
20 上汽通用五菱 9840 78153
21 一汽-大众捷达 9730 73119
22 长安福特 9573 59732
23 理想汽车 9433 48176
24 北京现代 8405 95874
25 长安林肯 7351 52515
26 合众汽车 6613 33728
27 广汽埃安 6375 25137
28 江汽集团 6361 43974
29 东风小康 6086 60846
30 蔚来 5880 55767
31 沃尔沃亚太 5600 56243
32 东风悦达起亚 5550 48633
33 上汽通用雪佛兰 5508 29038
34 广汽乘用车 4892 107284
35 一汽红旗 4716 95077
36 广汽三菱 4366 38972
37 领克 3751 89379
38 奇瑞捷豹路虎 3100 23330
39 东风风行 2918 37817
40 一汽奔腾 2905 26589
41 威马汽车 2787 22479
42 北京越野 2748 15529
43 SWM斯威汽车 2741 20467
44 江铃福特 2429 19417
45 东风雪铁龙 2104 11188
46 上汽斯柯达 2057 16822
47 北京汽车 2007 19426
48 凯翼汽车 1904 12515
49 星途 1763 18101
50 一汽马自达 1644 19383
51 东风启辰 1633 19517
52 长安马自达 1459 23900
53 东风标致 1392 19041
54 一汽海马 1200 1800
55 野马汽车 1120 7712
56 小鹏汽车 1049 14277
57 潍柴汽车 966 7703
58 东风乘用车 792 13638
59 几何汽车 766 5922
60 广汽菲克Jeep 723 13308
61 金康赛力斯 715 2389
62 东风英菲尼迪 622 2891
63 吉利新能源 604 4556
64 北汽新能源 526 1754
65 创维汽车 461 461
66 岚图汽车 405 405
67 云度新能源 356 4107
68 腾势汽车 350 3063
69 广汽讴歌 337 4261
70 海马汽车 299 1268
71 大运汽车 230 230
72 东南汽车 204 4595
73 上汽大通 171 4071
74 奇瑞新能源 135 1479
75 爱驰汽车 123 2824
76 宝沃汽车 104 3530
77 福田汽车 96 461
78 国机智骏 65 286
79 开瑞汽车 64 1864
80 大乘汽车 39 645
81 广汽蔚来 6 159
更多资讯