2023年1月汽车销量排行榜总榜单 朗逸排第二

购车网 2023-2-14 9:44:32
2023年1月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 1月销量 同比 环比
201 阿维塔 11 1415 - 15622.2%
202 启辰D60 EV 1406 -41.1% -68.0%
203 小鹏P5 1389 -65.5% -50.9%
204 沃尔沃S60 1378 -55.2% -43.3%
205 林肯Z 1365 - -14.5%
206 红旗E-HS9 1348 209.2% 891.2%
207 东风风神E70 1323 -57.4% -85.4%
208 起亚智跑 1315 -55.3% -50.0%
209 现代ix35 1294 -85.0% -85.2%
210 大众探影 1291 -3.9% -15.8%
211 吉利帝豪S 1284 -79.6% 3.9%
212 福特福克斯 1283 -25.7% -30.0%
213 欧拉闪电猫 1283 - -57.4%
214 宝马5系新能源 1249 -64.2% 12.6%
215 坦克500 1229 - -39.1%
216 雪佛兰探界者 1226 -59.8% -53.6%
217 路虎发现运动版 1223 -34.8% -10.5%
218 本田UR-V 1218 -62.0% -63.7%
219 长安逸动EV 1182 - -40.2%
220 奔驰GLA 1168 -64.8% -53.3%
221 哈弗神兽 1167 -88.4% -17.7%
222 欧拉好猫 1148 -86.7% -49.3%
223 大众ID.4 X 1135 -65.6% -70.9%
224 东风风行菱智 1134 -77.4% -59.6%
225 MG MULAN 1098 - 8.6%
226 大众揽境 1096 -53.4% -58.8%
227 三菱欧蓝德 1082 -78.9% -55.9%
228 林肯航海家 1080 -49.7% -0.9%
229 奥迪Q2L 1079 -63.8% -47.4%
230 本田享域 1076 -61.8% -44.3%
231 福特锐界 1060 -54.9% -58.9%
232 宝马1系 1053 -73.7% -46.3%
233 理想ONE 1046 -91.5% 126.4%
234 凌宝BOX 1045 -58.7% -46.3%
235 领克01 1042 -63.5% -5.0%
236 奇瑞eQ小蚂蚁 1035 -89.0% -73.9%
237 小鹏P7 1022 -84.8% -65.6%
238 MG ONE 1014 -66.6% 95.4%
239 哪吒U 1012 -77.6% -57.4%
240 SWM斯威G01 1012 628.1% -17.7%
241 SWM斯威G05 980 147.5% -45.3%
242 起亚KX3傲跑 970 -59.4% -42.1%
243 蔚来ES7 961 - -76.9%
244 丰田C-HR 960 -73.0% -38.1%
245 五菱凯捷 957 -77.2% -45.8%
246 名爵6 947 -85.2% 201.6%
247 北京X7 944 93.0% 5.8%
248 东风风光500 942 -56.1% 6.1%
249 丰田凌尚 927 -40.2% -45.2%
250 SWM斯威X3 926 184.0% -71.3%
251 大运悦虎 925 371.9% -44.9%
252 沃尔沃XC40新能源 921 946.6% 98.5%
253 丰田威驰FS 917 64.9% -40.5%
254 奔驰V级 915 -48.2% -13.5%
255 凯迪拉克XT6 915 -70.4% -53.0%
256 大众途铠T-Cross 904 -54.7% -28.0%
257 路虎揽胜极光 902 -18.1% -25.2%
258 星途凌云 902 -59.1% -59.0%
259 红旗HQ9 888 - 9.8%
260 现代悦动 888 -63.7% -55.3%
261 长安欧诺S 874 -71.4% -7.0%
262 蔚来ES6 872 -83.4% -49.6%
263 岚图FREE 865 -44.3% 79.5%
264 凯迪拉克XT5 857 -83.4% -85.9%
265 魏牌拿铁DHT-PHEV 857 - -19.5%
266 奇瑞欧萌达 850 - -26.7%
267 比亚迪唐EV 844 - -73.3%
268 宝马X2 835 -68.9% -35.7%
269 大众揽巡 822 - -55.6%
270 起亚K3 810 -62.9% -49.5%
271 红旗H9 808 -73.8% -43.0%
272 马自达CX-5 808 -70.3% -22.1%
273 广汽传祺GS3 800 -81.7% -24.1%
274 雷诺江铃羿 781 306.8% 60.7%
275 丰田亚洲狮 780 -40.3% -62.3%
276 斯柯达柯米克GT 772 -64.0% -17.8%
277 广汽丰田bZ4X 767 - -48.4%
278 哈弗赤兔 765 -82.8% -0.5%
279 东风风行T5 EVO 740 -90.4% -46.0%
280 长安CS15 728 323.3% 8.8%
281 东风风光S560 715 -49.2% 2.3%
282 本田ZR-V致在 703 - -10.6%
283 星途追风 689 - -
284 岚图梦想家EV 683 - -44.2%
285 日产骐达 676 -81.2% -45.9%
286 捷豹XEL 649 175.0% -39.4%
287 领克09 644 74.5% -13.7%
288 捷豹XFL 634 17.0% -37.6%
289 本田CR-V新能源 632 -34.3% -28.1%
290 五菱Air ev晴空 632 - -69.0%
291 大众探岳X 630 -47.5% -41.9%
292 枫叶60s 629 -33.8% -88.9%
293 本田e:NS1 608 - -70.1%
294 别克昂科旗 607 -73.2% -82.7%
295 起亚奕跑 594 -53.6% -37.2%
296 标致408 587 -21.3% -85.0%
297 奥迪Q5L Sportback 582 -71.7% -1.2%
298 现代库斯途 575 -71.1% -45.1%
299 东风风行S50 EV 571 -74.7% -79.5%
300 标致4008 563 -50.8% -55.2%
更多资讯