2023年1-3月合资车销量排行榜 一季度143款合资SUV销量排名

购车网 2023-5-2 23:11:33

    【2023年1-3月合资SUV销量排行榜】今年一季度国内SUV市场整体销量低迷,乘联会数据显示,2023年1-3月国内SUV市场累计零售销量只有200.2万辆,同比下滑13.5%。其中,合资品牌SUV市场销量为88.6万辆,同比减少19.7%,销量减少了21.7万辆。下面,购车网编辑和大家去看看今年一季度143款合资SUV车型的零售销量及其排名情况:

1-3月合资SUV销量排行榜
排名 厂商 车型 1-3月销量 同比
1 特斯拉中国 特斯拉Model Y 94647 26.7%
2 东风本田 本田CR-V 31212 -42.2%
3 一汽丰田 丰田RAV4 27161 -28.1%
4 北京奔驰 奔驰GLC 26576 -41.0%
5 华晨宝马 宝马X3 25824 -23.6%
6 广汽丰田 丰田锋兰达 25582 157.3%
7 华晨宝马 宝马X1 25387 6.0%
8 华晨宝马 宝马X5 24973 -
9 广汽丰田 丰田威兰达 24860 -30.0%
10 上汽大众 大众途观L 24601 -26.2%
11 一汽大众 大众探岳 24267 7.5%
12 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 24036 -24.8%
13 东风日产 日产逍客 22553 -45.9%
14 上汽大众 大众途岳 21808 -30.9%
15 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 21744 136.7%
16 上汽通用别克 别克昂科威 20239 3.1%

    今年一季度月均销量过万辆的合资SUV只有两款车型,特斯拉Model Y独领风骚,以94647辆的销量夺得合资SUV销量冠军,比排名第二至第四的三款合资SUV的销量之和还要多。

    来自日系的本田CR-V和丰田RAV4荣放排名第二和第三位,一季度销量分别为31212辆和27161辆。与去年同期相比,这两款燃油紧凑型SUV销量分别下降42.2%和28.1%。

    奔驰GLC是销量最好的燃油合资中型SUV,同时也是最受欢迎的豪华品牌中型SUV,一季度以26576辆的销量在合资SUV销量榜中排名第四位。宝马X3累计销量25824辆,排名第五位。与去年同期相比,这两款车型销量分别下降41.0%和23.6%。另一款中型SUV奥迪Q5L销量也不如去年同期,以24036辆的销量排名第12位,同比减少24.8%。

    丰田的两款入门级紧凑型SUV表现不俗,其中锋兰达销量25582辆,排名第六位;卡罗拉锐放销量21744辆,排名第15位。

    宝马X1、宝马X5成为华晨宝马的主力车型,今年一季度累计销量达到25387辆和24973辆,排名第七和第八位。

    丰田威兰达、大众途观L、大众探岳等三款车型销量都达到24000+,排名第9至第11位。

    日产逍客销量大跌,一季度累计销量只有22553辆,同比下跌45.9%,仅排名第13位。大众途岳、别克昂科威销量都超过2万辆,排名第14和第16位。

    捷达VS5、奔驰GLB、大众探歌和本田皓影排名第17至第20位,其中本田皓影的销量只有14772辆,同比大跌40.5%,销量减少了10039辆。

    丰田汉兰达销量也大不如前,一季度累计销量13643辆,排名第21位,同比大跌49.4%,销量比去年同期减少了13311辆。其姊妹车型皇冠陆放销量11626辆,排名第24位。

    smart精灵#1是合资SUV中销量仅次于特斯拉Model Y的新能源车型,一季度累计销量12697辆,排名第23位。宝马iX3累计销量8986辆,排名第31位。

    沃尔沃XC60、现代ix35、奥迪Q3、本田UR-V等四款的销量均超过1万辆。

    日产奇骏·荣耀、大众途昂、现代途胜累计销量超过9千辆,排名第28至第30位。

    换代后本田的两款小型SUV销量暴跌,本田XR-V累计销量只有6392辆,同比下跌81.9%,销量比去年同期减少了28886辆,排名第39位;本田缤智销量仅4880辆,同比大跌88.0%,销量减少了35950辆,排名第46位。

1-3月合资SUV销量排行榜
排名 厂商 车型 1-3月销量 同比
17 一汽大众捷达 捷达VS5 17803 -18.1%
18 北京奔驰 奔驰GLB 16924 21.7%
19 一汽大众 大众探歌T-ROC 16128 -33.1%
20 广汽本田 本田皓影 14772 -40.5%
21 广汽丰田 丰田汉兰达 13643 -49.4%
22 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 12782 11.2%
23 smart smart精灵#1 12697 -
24 一汽丰田 丰田皇冠陆放 11626 -10.2%
25 北京现代 现代ix35 11097 -22.6%
26 一汽大众奥迪 奥迪Q3 10777 -35.1%
27 东风本田 本田UR-V 10230 46.5%
28 东风日产 日产奇骏·荣耀 9949 -
29 上汽大众 大众途昂 9383 -13.8%
30 北京现代 现代途胜 9348 2.6%
31 华晨宝马 宝马iX3 8986 55.3%
32 一汽大众 大众揽境 8188 18.6%
33 广汽本田 本田冠道 7903 8.3%
34 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 7002 -38.1%
35 长安福特 福特探险者 6799 47.9%
36 北京奔驰 奔驰GLA 6776 -8.7%
37 长安林肯 林肯冒险家 6749 -36.9%
38 一汽丰田 丰田凌放HARRIER 6478 -45.9%
39 东风本田 本田XR-V 6392 -81.9%
40 一汽大众捷达 捷达VS7 6369 -24.8%
41 广汽丰田 丰田威飒 6269 518.2%
42 北京现代 现代胜达 5831 626.2%
43 江铃福特 福特领睿 5572 1553.4%
44 一汽大众 大众探影 5112 4.7%
45 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 4930 -43.0%
46 广汽本田 本田缤智 4880 -88.0%
47 广汽三菱 三菱欧蓝德 4840 -55.2%
48 一汽大众奥迪 奥迪Q2L 4832 -35.2%
49 长安福特 福特锐际 4745 -28.8%
50 一汽大众 大众ID.4 CROZZ 4433 -46.1%
51 一汽大众 大众揽巡 4169 -
52 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版 4046 -2.1%
53 起亚汽车 起亚智跑 3813 -34.9%
54 上汽通用雪佛兰 雪佛兰探界者 3670 -48.1%
55 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 3523 17.3%
56 上汽大众 大众ID.4 X 3518 -54.0%
57 广汽丰田 丰田C-HR 3342 -56.0%
58 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT6 3326 -50.8%
59 长安林肯 林肯航海家 3181 -37.7%
60 一汽丰田 一汽丰田bZ4X 3065 -
61 起亚汽车 起亚KX3傲跑 2770 -43.0%
62 华晨宝马 宝马X2 2722 -54.6%
63 长安马自达 马自达CX-5 2658 -61.1%
64 一汽大众奥迪 奥迪Q4 e-tron 2578 -
65 上汽大众 大众途铠T-Cross 2442 -51.0%
66 东风本田 本田e:NS1 2415 -
67 上汽通用别克 别克昂科旗 2334 -46.7%
68 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 2328 -28.3%
69 长安福特 福特锐界 2283 -58.0%
70 一汽大众奥迪 奥迪Q5L Sportback 2200 -52.8%
71 广汽本田 本田ZR-V致在 2199 -
72 起亚汽车 起亚奕跑 2135 -37.5%
73 东风本田 本田CR-V PHEV 2102 -8.2%
74 一汽大众 大众ID.6 CROZZ 2079 -51.6%
75 一汽丰田 丰田奕泽 1925 -38.3%
76 东风日产 日产楼兰 1859 3.8%
77 上汽斯柯达 斯柯达柯米克GT 1827 -60.9%
78 广汽丰田 广汽丰田bZ4X 1729 -
79 上汽通用雪佛兰 雪佛兰星迈罗 1683 -
80 一汽大众 大众探岳X 1665 -32.7%
81 郑州日产 日产途达 1649 -47.9%
82 一汽大众奥迪 奥迪Q3 Sportback 1649 -39.0%
83 广汽本田 本田皓影PHEV 1620 33.2%
84 东风日产 日产奇骏 1558 -75.7%
85 江铃福特 福特领裕 1538 -49.2%
86 东风雪铁龙 雪铁龙C3-XR 1343 36.2%
87 东风日产 日产劲客 1327 -64.8%
88 长安林肯 林肯飞行家 1314 -40.7%
89 长安马自达 马自达CX-4 1250 -
90 一汽大众 大众探岳GTE 1241 -19.3%
91 上汽大众 大众途观L PHEV 1239 -30.3%
92 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40新能源 1229 229.5%
93 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60新能源 1221 38.6%
94 东风标致 标致2008 1218 -48.4%
95 长安马自达 马自达CX-30 1214 -66.4%
96 东风标致 标致4008 1212 -65.2%
97 上汽通用别克 别克昂扬 1174 -
98 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创酷 1068 171.1%
99 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克锐歌LYRIQ 919 -
100 上汽通用别克 别克昂科拉 912 25.3%
101 起亚汽车 起亚狮铂拓界 861 -
102 上汽大众 大众ID.6 X 815 -65.2%
103 长安福特 福特EVOS 779 -18.0%
104 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 777 -64.9%
105 广汽本田 本田e:NP1 极湃1 700 -
106 东风标致 标致5008 660 -76.0%
107 上汽斯柯达 斯柯达柯迪亚克 637 -47.7%
108 上汽奥迪 奥迪Q6 631 -
109 北京奔驰 奔驰EQB 627 -19.4%
110 长安马自达 马自达CX-8 495 22.5%
111 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 485 -59.0%
112 东风日产 日产ARIYA艾睿雅 460 -
113 上汽奥迪 奥迪Q5 e-tron 444 616.1%
114 起亚汽车 起亚KX5 391 -14.4%
115 江铃福特 福特领界 383 -88.3%
116 长安福特 福特电马 370 -
117 上汽通用雪佛兰 雪佛兰开拓者 356 -68.7%
118 北京奔驰 奔驰EQA 350 -54.5%
119 江铃福特 福特撼路者 347 -38.5%
120 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光PHEV 314 67.9%
121 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版PHEV 310 8.8%
122 沃尔沃亚太 沃尔沃C40 RECHARGE 269 -
123 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX50 242 -79.9%
124 一汽丰田 丰田RAV4荣放双擎E+ 205 -81.0%
125 广汽三菱 三菱奕歌 183 -64.7%
126 广汽三菱 三菱阿图柯AIRTREK 178 29.0%
127 广汽三菱 三菱劲炫 173 -72.8%
128 广汽丰田 丰田威兰达高性能版 172 -85.1%
129 上汽通用别克 别克昂科拉GX 168 -83.6%
130 北京奔驰 奔驰EQC 156 -84.1%
131 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX60 124 -36.1%
132 一汽大众奥迪 奥迪e-tron 101 -56.3%
133 广汽丰田 丰田C-HR EV 93 -66.7%
134 上汽通用别克 别克微蓝7 62 -70.9%
135 长安标致雪铁龙 DS 7 51 121.7%
136 广汽讴歌 讴歌RDX 51 -80.6%
137 一汽丰田 丰田奕泽E进擎 45 -81.1%
138 一汽大众奥迪 奥迪Q2L e-tron 44 -89.9%
139 长安马自达 马自达CX-30 EV 30 -81.1%
140 广汽讴歌 讴歌CDX 27 -86.5%
141 长安林肯 林肯冒险家PHEV 10 -
142 东风标致 标致4008新能源 1 -92.9%
143 东风雪铁龙 雪铁龙天逸新能源 1 -99.1%

 

 

更多资讯