2023年4月德系车销量排行榜 奔驰GLC第36名 途观L未进前十

购车网 2023-5-24 12:19:34

    【2023年4月德系车销量排行榜】乘联会日前公布的数据显示,2023年4月国内德系车市场零售销量达到344,188辆,与受疫情影响的去年同期相比,增长70.2%;与3月份相比,销量基本持平。

    具体来看,4月份销量超万辆的德系车共有11款车型,其中包括8款轿车和3款SUV车型。大众朗逸夺得德系车销量冠军,4月销量为26536辆;大众速腾排名第二位,其销量为18095辆。另一款紧凑型车大众宝来销量12988辆,排名第四位。

    大众帕萨特销量反超迈腾,以14866辆的销量位居德系车销量榜的第三位;大众迈腾销量也超万辆,以12257辆的销量排名第六位。

    奥迪Q5L成为德系豪华车中销量最好的车型,4月份以12358辆的销量排名第五位。其他的德系豪华中型SUV销量则不到1万辆,其中宝马X3销量9076辆,排名第十三位;奔驰GLC销量则低至3400辆,仅排名第36位。

    奥迪A6L则是中大型轿车销量冠军,4月份以11964辆的销量在德系车销量榜中排名第七位。奔驰E级销量超万辆,以11100辆的销量排名第十位。宝马5系销量低些,4月零售销量只有8331辆,仅排名第十五位。

    宝马3系成为德系豪华紧凑型车的销量冠军,4月零售销量11925辆,在德系车销量榜中排名第八位。奔驰C级、奥迪A4L的销量分别为9728辆和8598辆,排名第十二和第十四位。

    来自大众的探岳和途观L销量均超过1万辆,分别以11835辆和10912辆的销量排名第九和第十一位。

    德系豪华紧凑型SUV中,销量最好的是奔驰GLB,4月零售销量7800辆,排名第十八位;宝马X1紧随其后,以7231辆的销量排名第十九位。奥迪Q3销量则只有4692辆,仅排名第二十六位。

    豪华紧凑型轿车中,销量最好的是奔驰A级,其销量为5600辆,排名第二十三位;奥迪A3销量4700辆,排名第二十五位。

    以性价比取胜的捷达品牌表现远好于斯柯达,其中捷达VA3的销量为5827辆,排名第二十二位;捷达VS5销量5085辆,排名第二十四位;捷达VS7的销量为3089辆,排名第三十八位。

    斯柯达品牌销量最好的是明锐,其销量也只有597辆,仅排名第六十三位。此外,斯柯达柯米克GT销量533辆,排名第六十四位;斯柯达昕锐销量460辆,排名第六十七位。

    smart精灵#1成为德系新能源车销量冠军,4月份零售销量4390辆,在德系车销量榜中排名第二十七位。此外,宝马iX3销量4202辆,排名第二十八位;大众ID.4 X销量3601辆,排名第三十二位;大众ID.3销量3523辆,排名第三十三位。

2023年4月德系车销量排行榜
排名 车型 类型 4月销量 同比 环比
1 大众朗逸 轿车 26536 90.6% 8.6%
2 大众速腾 轿车 18095 50.7% 0.9%
3 大众帕萨特 轿车 14866 131.2% 32.7%
4 大众宝来 轿车 12988 16.9% -0.1%
5 奥迪Q5L SUV 12358 212.6% 18.7%
6 大众迈腾 轿车 12257 84.5% 1.1%
7 奥迪A6L 轿车 11964 311.4% -21.3%
8 宝马3系 轿车 11925 53.8% 10.7%
9 大众探岳 SUV 11835 158.0% 4.2%
10 奔驰E级 轿车 11100 62.8% -0.8%
11 大众途观L SUV 10912 67.2% 31.1%
12 奔驰C级 轿车 9728 -8.6% -29.5%
13 宝马X3 SUV 9076 31.2% 0.7%
14 奥迪A4L 轿车 8598 53.7% -8.5%
15 宝马5系 轿车 8331 -10.6% -11.1%
16 大众凌渡 轿车 8062 79.6% 16.4%
17 大众途岳 SUV 7874 89.6% 10.7%
18 奔驰GLB SUV 7800 144.0% 0.2%
19 宝马X1 SUV 7231 96.9% -39.0%
20 大众桑塔纳 轿车 6288 6.8% -6.7%
21 宝马X5 SUV 5907 6612.5% -18.5%
22 捷达VA3 轿车 5827 87.7% 3.4%
23 奔驰A级 轿车 5600 322.6% 0.1%
24 捷达VS5 SUV 5085 73.3% -15.3%
25 奥迪A3 轿车 4700 29.1% -26.3%
26 奥迪Q3 SUV 4692 41.3% 0.7%
27 smart精灵#1 SUV 4390 - -25.7%
28 宝马iX3 SUV 4202 437.3% 8.7%
29 大众途昂 SUV 3986 74.7% 15.9%
30 大众高尔夫 轿车 3883 -14.8% 10.8%
31 大众探影 SUV 3762 522.8% 29.9%
32 大众ID.4 X SUV 3601 277.5% 111.5%
33 大众ID.3 轿车 3523 563.5% 14.0%
34 奔驰GLA SUV 3500 109.6% 0.6%
35 大众Polo 轿车 3499 210.7% 15.9%
36 奔驰GLC SUV 3400 -61.8% -1.5%
37 大众探歌T-ROC SUV 3266 -20.6% -42.3%
38 捷达VS7 SUV 3089 171.2% 30.8%
39 宝马i3 轿车 3085 - -2.0%
40 大众途铠T-Cross SUV 2584 215.1% 226.7%
41 大众揽巡 SUV 2471 - 59.9%
42 大众揽境 SUV 2442 86.1% -51.6%
43 奥迪Q2L SUV 2378 33.8% 13.6%
44 奔驰E级新能源 轿车 2300 46.5% -3.1%
45 奥迪Q4 e-tron SUV 2002 - 32.0%
46 大众CC 轿车 1992 127.9% 0.1%
47 奔驰威霆 MPV 1846 86.8% 25.6%
48 大众ID.4 CROZZ SUV 1639 -42.4% -27.5%
49 大众威然 MPV 1558 78.1% -5.3%
50 奔驰V级 MPV 1510 53.6% 7.2%
51 宝马1系 轿车 1432 -1.4% 0.3%
52 宝马X2 SUV 1397 35.0% 39.7%
53 大众ID.6 CROZZ SUV 1374 1.3% 18.8%
54 奥迪Q5L Sportback SUV 1264 106.5% 34.2%
55 大众帕萨特PHEV 轿车 1144 37.3% -2.7%
56 大众迈腾GTE 轿车 1002 171.5% -25.3%
57 大众ID.6 X SUV 876 70.1% 186.3%
58 奥迪A7L 轿车 798 548.8% 53.5%
59 奥迪Q3 Sportback SUV 789 54.7% 14.0%
60 奔驰EQE 轿车 700 - -4.1%
61 大众探岳X SUV 645 30.3% 8.8%
62 宝马5系新能源 轿车 619 -38.4% 0.2%
63 斯柯达明锐 轿车 597 60.9% 34.2%
64 斯柯达柯米克GT SUV 533 6.0% 19.2%
65 斯柯达昕锐 轿车 460 -5.7% -19.9%
66 奥迪Q5 e-tron SUV 455 - 75.0%
67 大众途观L PHEV SUV 439 29.9% -25.2%
68 奔驰C级 PHEV 轿车 400 - 14.0%
69 大众辉昂 轿车 368 79.5% -7.5%
70 奥迪Q6 SUV 364 - 60.4%
71 大众探岳GTE SUV 360 -7.2% -41.9%
72 斯柯达柯迪亚克 SUV 305 19.1% 39.9%
73 奔驰A级AMG 轿车 300 100.0% 1.4%
74 奔驰EQB SUV 300 31.0% 16.7%
75 奥迪A6L PHEV 轿车 214 37.2% -47.9%
76 斯柯达柯珞克 SUV 207 -11.2% -11.9%
77 斯柯达速派 轿车 101 -31.8% 20.2%
78 奔驰EQA SUV 100 -29.6% -37.1%
79 奔驰EQC SUV 100 -60.3% 47.1%
80 大众途安L MPV 87 -47.0% -31.5%
81 奥迪e-tron SUV 27 -53.4% -58.5%
82 奥迪Q2L e-tron SUV 14 -88.4% -36.4%

 

更多资讯