2023年10月汽车销量排行榜总榜单 65款车破万辆

购车网 2023-11-21 12:50:58

 

10月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 10月销量 同比
301 瑞风M3 MPV 962 -1.2%
302 北京X7 SUV 960 206.7%
303 创维HT-i SUV 957 -
304 林肯Z 轿车 952 -40.1%
305 凯翼昆仑 SUV 943 -
306 沃尔沃XC40 SUV 942 -30.3%
307 传祺ES9 PHEV SUV 934 -
308 创维EV6 SUV 928 -40.8%
309 蓝电E5 SUV 925 -
310 本田CR-V PHEV SUV 916 43.8%
311 睿蓝7 SUV 915 -
312 北汽魔方 SUV 907 9.5%
313 领克09 EM-P SUV 894 82.4%
314 长安启源A05 轿车 884 -
315 smart精灵#3 SUV 869 -
316 大众帕萨特PHEV 轿车 851 -13.9%
317 荣威eRX5 SUV 834 -60.9%
318 路虎发现运动版 SUV 830 -19.8%
319 奔驰EQE 轿车 823 93.2%
320 起亚奕跑 SUV 814 8.0%
321 吉利星瑞L 轿车 813 -
322 凯迪拉克CT6 轿车 809 55.0%
323 本田凌派 轿车 804 -60.3%
324 吉利帝豪L 雷神Hi·P 轿车 804 -60.9%
325 几何A 轿车 802 -85.9%
326 大众ID.6 CROZZ SUV 799 -64.3%
327 本田UR-V SUV 798 -55.7%
328 星途追风 SUV 796 -
329 北汽制造元宝 轿车 786 -76.3%
330 奔腾T55 SUV 769 137.3%
331 大众探岳X SUV 754 -5.4%
332 丰田凌尚 轿车 750 -51.6%
333 本田雅阁PHEV 轿车 737 -
334 思皓QX PHEV SUV 694 -
335 凌宝BOX 轿车 691 -69.8%
336 长安UNI-K 智电iDD SUV 689 -26.1%
337 标致508L 轿车 689 22.6%
338 丰田亚洲狮 轿车 687 -29.0%
339 思皓X8 PLUS SUV 684 -10.2%
340 大运远志M1 MPV 661 500.9%
341 长安启源A06 轿车 661 -
342 奔驰EQE SUV SUV 652 -
343 东风风行T5 SUV 648 2.2%
344 奔腾T77 SUV 641 101.6%
345 大众ID.6 X SUV 634 -31.3%
346 江铃雷诺江铃羿 轿车 620 15.7%
347 起亚智跑 SUV 615 -49.0%
348 五菱Air ev晴空 轿车 614 61300.0%
349 捷豹XEL 轿车 613 -27.0%
350 红旗HQ9 MPV 585 -48.3%
351 本田LIFE 轿车 581 -50.2%
352 斯柯达柯米克GT SUV 579 -32.4%
353 雪佛兰迈锐宝XL 轿车 573 -78.6%
354 福特领裕 SUV 567 6.4%
355 五菱征程 MPV 561 -38.0%
356 东风风行游艇 MPV 543 -39.9%
357 别克昂科旗 SUV 537 -68.2%
358 奥迪Q5L Sportback SUV 530 -26.2%
359 东风风光500 SUV 518 -30.7%
360 上汽MAXUS G10 MPV 515 31.7%
361 昊铂GT 轿车 506 -
362 沃尔沃XC60新能源 SUV 500 59.7%
363 雪佛兰探界者 SUV 497 -70.7%
364 大众途铠T-Cross SUV 491 -23.6%
365 合创Z03 SUV 490 -80.5%
366 东风风光580 SUV 489 -54.3%
367 别克昂科拉GX SUV 488 -77.6%
368 坦克500 SUV 471 -85.4%
369 东风风光MINI EV 轿车 471 -29.8%
370 雪佛兰星迈罗 SUV 470 -15.5%
371 SWM斯威G05 SUV 465 -75.5%
372 东风风行S50 EV 轿车 460 -71.0%
373 凯迪拉克CT4 轿车 455 -35.5%
374 东风风神AX7 SUV 455 -
375 启辰D60 EV 轿车 451 -92.3%
376 宝骏KiWi EV 轿车 451 -76.9%
377 本田皓影PHEV SUV 449 74.7%
378 奥迪Q3 Sportback SUV 449 -38.5%
379 标致5008 SUV 447 70.0%
380 东风风光ix5 SUV 438 1584.6%
381 凯迪拉克GT4 SUV 430 -
382 起亚K3 轿车 425 -62.9%
383 红旗HS7 SUV 425 -21.6%
384 VGV U70 PRO SUV 414 60.5%
385 雪佛兰开拓者 SUV 410 112.4%
386 奥迪Q5 e-tron SUV 405 39.7%
387 雪佛兰畅巡 轿车 403 -12.8%
388 欧拉芭蕾猫 轿车 401 -22.1%
389 大众探影 SUV 397 -80.2%
390 凌宝Uni 轿车 396 -47.9%
391 斯柯达速派 轿车 393 98.5%
392 宝马5系 PHEV 轿车 390 -63.7%
393 智己LS7 SUV 385 -
394 哈弗H9 SUV 384 -70.3%
395 林肯飞行家 SUV 379 -20.0%
396 曹操60 轿车 377 -
397 SWM斯威G01 SUV 376 -66.1%
398 雪铁龙天逸 SUV 372 -51.0%
399 小鹏G3 SUV 363 -48.8%
400 一汽丰田bZ4X SUV 362 5071.4%
401 岚图梦想家EV MPV 354 -73.3%
402 丰田奕泽 SUV 348 -70.4%
403 长安逸动EV 轿车 346 -86.9%
404 MG ONE SUV 342 -51.5%
405 江铃小麒麟 轿车 334 581.6%
406 蔚来ET7 轿车 332 -89.1%
407 斯柯达柯珞克 SUV 326 -24.0%
408 领克09 SUV 324 -79.3%
409 腾势D9 EV MPV 317 -
410 上汽MAXUS 大家MIFA 9 MPV 315 2.6%
411 奇瑞艾瑞泽e 轿车 313 458.9%
412 凯迪拉克锐歌LYRIQ SUV 311 -59.7%
413 奔驰EQA SUV 308 172.6%
414 思皓爱跑 轿车 307 -55.3%
415 极狐ARCFOX αT SUV 302 -

 

更多资讯