2024年3月汽车销量排行榜总榜单【1-546名】

购车网 2024-4-12 20:52:13
3月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 销量 同比
351 哈弗枭龙MAX SUV 516 -
352 创维EV6 SUV 513 0.0%
353 极越01 SUV 511 -
354 启辰VX6 SUV 505 -
355 传祺ES9 PHEV SUV 504 -
356 奥迪Q3 Sportback SUV 502 -27.5%
357 本田e:NS1 SUV 498 -43.6%
358 昊铂HT SUV 494 -
359 星纪元 ES 轿车 490 -
360 吉利帝豪EV 轿车 489 -83.2%
361 极氪009 MPV 488 -77.3%
362 江淮钇为3 轿车 484 -
363 东风风光S560 SUV 483 20.4%
364 福特领裕 SUV 475 -2.9%
365 大运远志M1 MPV 459 35.4%
366 大众探岳X SUV 455 -23.3%
367 五菱凯捷 MPV 449 -43.4%
368 领克06 EM-P SUV 445 358.8%
369 五菱征程 MPV 443 -43.9%
370 东风风行雷霆 SUV 439 -
371 本田CR-V PHEV SUV 434 -46.0%
372 瑞风E3 MPV 430 1382.8%
373 江铃小麒麟 轿车 422 313.7%
374 丰田凌尚 轿车 420 -53.2%
375 奔驰EQE 轿车 411 -43.7%
376 上汽MAXUS G10 MPV 409 -60.7%
377 广汽丰田铂智4X SUV 409 -
378 北京BJ60 SUV 408 -56.3%
379 腾势D9 EV MPV 401 -60.2%
380 奥迪Q6 SUV 400 76.2%
381 五菱Air ev晴空 轿车 397 -32.9%
382 AITO 问界M5 SUV 395 -82.8%
383 奥迪Q5 e-tron SUV 390 50.0%
384 江淮X8 PLUS SUV 389 -
385 坦克500 SUV 388 -74.2%
386 合创Z03 SUV 388 743.5%
387 凯翼昆仑 SUV 386 -74.8%
388 北京X7 SUV 382 -42.8%
389 林肯飞行家 SUV 377 -1.3%
390 蔚来ES7 SUV 372 -70.6%
391 Polestar 4 SUV 369 -
392 领克09 SUV 368 10.5%
393 极氪X SUV 365 -
394 沃尔沃XC60新能源 SUV 365 -20.5%
395 启辰D60 轿车 362 -21.6%
396 奔驰EQE SUV SUV 361 -
397 现代索纳塔 轿车 361 186.5%
398 东风风光MINI EV 轿车 358 0.6%
399 欧拉闪电猫 轿车 356 -73.6%
400 蔚来EC7 SUV 349 11533.3%
401 哈弗H9 SUV 340 -45.9%
402 斯柯达柯迪亚克 SUV 334 53.2%
403 岚图梦想家EV MPV 331 28.8%
404 宝骏云朵 轿车 328 -
405 凯迪拉克XT6 SUV 324 -70.9%
406 斯柯达速派 轿车 321 282.1%
407 日产ARIYA艾睿雅 SUV 314 -4.6%
408 东风风光380 MPV 311 8.4%
409 MG4 EV 轿车 309 -69.3%
410 宝马iX1 SUV 308 -
411 吉利帝豪L 雷神Hi·P 轿车 306 -
412 枫叶60s 轿车 299 -67.4%
413 东风风光330 MPV 283 -0.7%
414 起亚智跑 SUV 273 -77.3%
415 江淮QX PHEV SUV 273 -
416 思皓爱跑 轿车 271 -37.7%
417 大众ID.6 CROZZ SUV 264 -77.2%
418 雪佛兰迈锐宝XL 轿车 259 -84.4%
419 雪铁龙天逸 SUV 259 32.8%
420 现代菲斯塔 轿车 253 -37.2%
421 红旗HQ9 MPV 251 -73.1%
422 斯柯达柯珞克 SUV 242 3.0%
423 丰田亚洲狮 轿车 239 -75.7%
424 本田LIFE 轿车 234 -64.0%
425 五菱星云 SUV 233 -
426 标致4008 SUV 232 -54.8%
427 帕拉丁 SUV 231 -
428 福特途睿欧 MPV 227 229.0%
429 星途追风 SUV 223 248.4%
430 吉利嘉际 MPV 219 45.0%
431 长安UNI-V 智电iDD 轿车 215 -79.9%
432 沃尔沃S90新能源 轿车 214 -36.1%
433 福特EVOS SUV 209 -36.3%
434 凯迪拉克CT4 轿车 209 -74.2%
435 凌宝Uni 轿车 207 -32.4%
436 极狐 阿尔法S5 轿车 207 -
437 智己L7 轿车 202 596.6%
438 东风风行菱智 EV MPV 199 -63.6%
439 VGV U70 SUV 198 -
440 别克昂科旗 SUV 197 -76.9%
441 雪佛兰探界者 SUV 195 -87.6%
442 奇瑞欧萌达 SUV 193 -76.1%
443 荣威eRX5 SUV 190 -14.8%
444 东风风光500 SUV 186 -53.0%
445 科莱威CLEVER 轿车 182 -74.9%
446 大众途观L PHEV SUV 180 -69.3%
447 腾势N7 SUV 173 -
448 雪佛兰开拓者 SUV 173 -27.9%
449 大众ID.6 X SUV 170 -44.4%
450 别克E4 SUV 170 -

 

更多资讯