5月第1周轿车销量榜,秦PLUS DM-i降至第四,轩逸又失冠军

购车网 2024-5-11 23:31:08

   【2024年5月第一周轿车终端销量排行榜】受五一黄金周的影响,5月第一周国内乘用车市场销量下滑。终端销量数据显示,2024年5月第一周(4月29日-5月5日)国内轿车市场终端销量为16.22万辆,相比上周减少了3.36万辆,环比下跌17.1%。其中,新能源轿车终端销量7.18万辆,在轿车市场上的渗透率达到44.2%。

5月第1周轿车终端销量排行榜
排名 车型 级别 销量 环比涨跌
1 比亚迪海鸥 小型 7351 127
2 日产轩逸 紧凑型 7078 36
3 大众朗逸 紧凑型 6174 579
4 比亚迪秦PLUS DM-i 紧凑型 6158 -896
5 大众速腾 紧凑型 5083 1351
6 比亚迪驱逐舰05 紧凑型 4604 -1824
7 大众帕萨特 中型 3871 -33
8 五菱宏光MINI EV 微型 3765 843
9 五菱缤果 小型 3660 457
10 本田雅阁 中型 3394 -159
11 大众迈腾 中型 3386 762
12 长安逸动 紧凑型 2986 648
13 奔驰C级 中型 2800 -1667
14 长安Lumin 微型 2732 525
15 奥迪A6L 中大型 2627 -1157

   具体来看,5月第一周终端销量超过2000辆的轿车共有27款车型,其中包括10款新能源车和17款燃油车。比亚迪海鸥本周销量7351辆,连续三周夺得轿车销量冠军。

   日产轩逸和大众朗逸本周销量分别为7078辆和6174辆,排名第二和第三位,也是销量最高的两款燃油轿车。大众速腾本周销量5083辆,排名第五位。

   来自比亚迪秦PLUS DM-i和驱逐舰05销量下滑,本周终端销量分别为6158辆和4604辆,排名第四和第六位,环比分别减少896辆和1824辆。

   大众帕萨特、五菱宏光MINIEV、五菱缤果、本田雅阁、大众迈腾等五款车型销量都超过3千辆,排名第7至第11位。其中,帕萨特蝉联中型车销量冠军,终端销量3871辆;五菱宏光MINIEV蝉联微型车销量冠军,本周销量3765辆。

   长安逸动夺得本周国产燃油轿车销量冠军,终端销量2986辆,在轿车销量榜中排名第12位。此外,吉利帝豪、吉利星瑞的销量分别为2519辆和2464辆,排名第17和第19位。

   在豪华中型车方面,本周销量最高的依然是奔驰C级,终端销量2800辆,但销量比上周减少了1667辆,排名第13位。宝马3系、奥迪A4L的销量则分别只有2291辆和1530辆,排名第20和第34位。

   奥迪A6L蝉联中大型轿车销量冠军,本周终端销量2627辆,比上周减少1157辆,排名第15位。其竞争对手奔驰E级销量则只有1962辆,排名第28位;宝马5系销量低至941辆,排名第57位。

5月第1周轿车终端销量排行榜
排名 车型 级别 销量 环比涨跌
16 极氪001 中大型 2563 -715
17 吉利帝豪 紧凑型 2519 386
18 比亚迪海豚 小型 2482 -69
19 吉利星瑞 紧凑型 2464 -321
20 宝马3系 中型 2291 -1461
21 红旗H5 中型 2282 129
22 比亚迪秦PLUS EV 紧凑型 2235 -3064
23 奇瑞艾瑞泽8 紧凑型 2120 -47
24 本田思域 紧凑型 2084 -44
25 大众宝来 紧凑型 2066 252
26 现代伊兰特 紧凑型 2064 43
27 比亚迪汉DM-i 中大型 2063 -190
28 奔驰E级 中大型 1962 -1386
29 丰田凯美瑞 中型 1894 -1053
30 吉利熊猫 微型 1834 -4

   新款上市的极氪001表现不俗,5月第一周终端销量2563辆,排名第16位,不仅超过奔驰E级、宝马5系的销量,也超过了比亚迪汉DM-i的销量。比亚迪汉DM-i本周销量2063辆,排名第27位。

   红旗H5蝉联国产中型车销量冠军,本周以2282辆的销量再轿车销量榜中排名第21位。国产中型车“亚军”则是比亚迪海豹DM-i,本周销量只有1147辆,排名第46位;“季军”红旗E-QM5销量1034辆,排名第51位。

   曾经作为轿车市场销量五强车型之一的大众宝来,本周销量为2066辆,排名第25位;丰田卡罗拉销量则低至1227辆,仅排名第41位。

5月第1周轿车终端销量排行榜
排名 车型 级别 销量 环比涨跌
31 本田型格 紧凑型 1787 -346
32 长安UNI-V 紧凑型 1625 29
33 比亚迪汉EV 中大型 1561 -694
34 奥迪A4L 中型 1530 -833
35 丰田雷凌 紧凑型 1414 -380
36 大众ID.3 紧凑型 1311 -193
37 日产天籁 中型 1287 -45
38 银河L6 紧凑型 1270 -138
39 小米SU7 中大型 1254 -420
40 大众凌渡 紧凑型 1245 104
41 丰田卡罗拉 紧凑型 1227 -535
42 丰田亚洲龙 中型 1178 -255
43 欧拉好猫 小型 1166 -19
44 别克微蓝6 紧凑型 1161 -1240
45 别克威朗 紧凑型 1159 -170

   大众ID.3夺得本周合资新能源轿车销量冠军,终端销量1311辆,排名第36位;“亚军”是别克微蓝6,本周销量1161辆,排名第44位。

汽车之家

   备受市场关注的小米SU7,本周终端销量1254辆,排名第39位,销量比上月减少了420辆。

5月第1周轿车终端销量排行榜
排名 车型 级别 销量 环比涨跌
46 比亚迪海豹DM-i 中型 1147 -127
47 长安启源A07 中大型 1095 -256
48 五菱星光PHEV 紧凑型 1064 88
49 福特蒙迪欧 中型 1048 44
50 领克03 紧凑型 1042 -138
51 红旗E-QM5 中型 1034 -708
52 广汽埃安AION S 紧凑型 1025 -2684
53 蔚来ET5T 中型 1018 -418
54 深蓝SL03 中型 974 -361
55 极氪007 中型 967 -569
56 凯迪拉克CT5 中型 950 -167
57 宝马5系 中大型 941 -590
58 奇瑞QQ冰淇淋 微型 937 137
59 宝马i3 中型 899 -438
60 奥迪A3 紧凑型 882 -595
61 大众高尔夫 紧凑型 875 12
62 沃尔沃S60新能源 中型 861 248
63 长安启源A05 紧凑型 822 -55
64 丰田bZ3 中型 783 -604
65 别克君威 中型 736 -251
66 本田英仕派 中型 705 -152
67 零跑T03 微型 689 -184
68 吉利缤瑞 紧凑型 625 29
69 特斯拉Model 3 中型 617 -1609
70 马自达3昂克赛拉 紧凑型 605 -69
71 风云A8 紧凑型 603 -190
72 大众CC 中型 601 11
73 奔腾B70 中型 596 -234
74 智界S7 中大型 576 -582
75 蔚来ET5 中型 566 152
76 雪佛兰科鲁泽 紧凑型 558 35
77 奇瑞小蚂蚁 微型 533 101
78 MG5 紧凑型 525 -107
79 荣威i5 紧凑型 498 25
80 奔驰A级 紧凑型 474 -329
81 奇瑞艾瑞泽5 紧凑型 453 -85
82 五菱星光EV 紧凑型 447 208
83 阿维塔12 中大型 426 -618
84 现代索纳塔 中型 423 -91
85 eπ 007 中大型 420 -492
86 银河E8 中大型 419 -256
87 别克君越 中型 405 -88
88 日产骐达 紧凑型 397 -26
89 捷达VA3 紧凑型 389 -503
90 曹操60 紧凑型 387 181
91 MG7 中型 381 -87
92 本田飞度 小型 372 -91
93 比亚迪e2 紧凑型 369 -292
94 沃尔沃S60 中型 368 -63
95 荣威D7 DMH 中型 359 -49
96 大众Polo 小型 355 40
97 奥迪A7L 中大型 344 -303
98 纳米01 小型 341 -155
99 广汽传祺影豹 紧凑型 338 -88
100 风神奕炫 紧凑型 301 -64
101 比亚迪秦EV 紧凑型 265 -1154
102 林肯Z 中型 249 -41
103 比亚迪海豹 中型 237 -67
104 零跑C01 中大型 235 -170
105 小鹏P7 中型 229 -359
106 奔驰EQE 中大型 204 -53
107 江铃小麒麟 微型 197 8
108 江淮钇为3 小型 186 -40
109 启辰D60 紧凑型 186 10
110 标致408 紧凑型 183 -78
111 雪佛兰畅巡 紧凑型 174 129
112 雪铁龙凡尔赛C5 X 中型 170 -52
113 吉利星瑞L 紧凑型 166 -34
114 红旗H6 中型 165 -53
115 长安逸达 紧凑型 162 19
116 领克07 EM-P 中型 152 11
117 吉利帝豪L 雷神Hi·P 紧凑型 143 -26
118 几何A 紧凑型 142 -112
119 宝骏云朵 紧凑型 142 13
120 北京EU5 紧凑型 141 -256
121 凯翼拾月 微型 138 18
122 本田雅阁PHEV 中型 132 -55
123 捷豹XEL 中型 117 -27
124 大众迈腾GTE 中型 116 -46
125 荣威D7 EV 中型 115 -804
126 捷豹XFL 中大型 111 -70
127 奔驰C级 PHEV 中型 106 -54
128 五菱Air ev晴空 微型 106 83
129 红旗H9 中大型 104 -91
130 小鹏P5 紧凑型 103 -65
131 昊铂GT 中大型 101 -91
132 长安启源A06 紧凑型 101 -40

 

更多资讯