2024年5月第二周SUV终端销量排行榜 比亚迪未能夺冠

购车网 2024-5-17 22:36:19
5月第2周SUV终端销量排行榜
排名 车型 级别 销量 环比涨跌
271 五菱星云 紧凑型 36 -8
272 启辰星 紧凑型 36 -9
273 凯迪拉克IQ傲歌 中型 36 24
274 福特EVOS 中型 35 -3
275 斯威大虎 中型 33 12
276 马自达CX-30 小型 33 16
277 极石01 中大型 32 -4
278 蔚来ES7 中大型 32 11
279 斯柯达柯迪亚克 中型 31 -4
280 本田e:NP1 极湃1 小型 30 6
281 魏牌摩卡DHT-PHEV 中型 29 1
282 风神AX7 紧凑型 28 15
283 极狐 阿尔法T 中型 28 14
284 哈弗赤兔 紧凑型 28 -9
285 蓝电E3 紧凑型 27 27
286 polestar 4 中型 26 17
287 沃尔沃XC40新能源 紧凑型 26 21
288 长安UNI-K 智电iDD 中型 24 7
289 江淮X8 PLUS 中型 23 1
290 捷豹E-PACE 紧凑型 23 6
291 北汽制造212 小型 22 2
292 瑞虎7 PLUS HPEV 紧凑型 22 -18
293 领克05 紧凑型 22 11
294 凯翼炫界Pro EV 紧凑型 21 8
295 本田皓影PHEV 紧凑型 20 0
296 云兔 小型 19 9
297 沃尔沃C40 RECHARGE 紧凑型 19 15
298 几何M6 紧凑型 18 8
299 猛士917 中大型 18 3
300 哪吒AYA 小型 16 3
301 奔腾T77 紧凑型 15 8
302 荣威D5X DMH 紧凑型 15 7
303 风神奕炫GS 紧凑型 14 -9
304 小鹏G3 紧凑型 13 7
305 风光S560 紧凑型 13 -5
306 VGV U70 中型 13 -6
307 路特斯Eletre 中大型 13 -5
308 奔腾T99 中大型 13 5
309 起亚索奈Sonet 小型 13 7
310 雪佛兰星迈罗 紧凑型 12 -2
311 本田e:NS1 小型 12 1
312 吉利帝豪S 紧凑型 11 3
313 斯柯达柯米克GT 小型 10 -8
314 北京BJ80 中大型 10 1
315 星途追风 C-DM 紧凑型 10 -4
316 腾势N8 DM 中大型 10 0
317 哈弗H6新能源 紧凑型 9 -5
318 英菲尼迪QX50 中型 9 6
319 现代胜达 中型 9 -4
320 别克昂扬 紧凑型 9 -1
321 长安欧尚X5 PLUS 紧凑型 8 -3
322 高合HiPhi Y 中大型 8 7
323 哈弗神兽 紧凑型 7 -5
324 哪吒U 紧凑型 7 7
325 东风风光500 紧凑型 7 2
326 远航H8 大型 7 6
327 凯翼昆仑i-HD 中型 7 7
328 埃安AION LX 中型 6 -2
329 小泰迪 小型 6 5
330 福特领界 紧凑型 6 5
331 深蓝G318 中大型 5 -68
332 雪佛兰创酷 小型 5 -2
333 奥迪e-tron 中大型 5 3
334 领地 中大型 5 1
335 睿蓝X3 PRO 小型 5 -5
336 奥迪Q2L e-tron 小型 5 5
337 丰田威兰达高性能版 紧凑型 4 0
338 MG ZS 小型 4 -3
339 魏牌拿铁DHT-PHEV 紧凑型 3 -21
340 东风风光580 中型 3 0
341 恒天L4600 中大型 3 -2
342 红旗E-HS9 大型 3 1
343 路虎揽胜极光PHEV 中型 3 3
344 SWM斯威G01 紧凑型 3 1
345 北汽制造勇士 紧凑型 3 2
346 哪吒V 小型 3 3
347 标致2008 小型 2 0
348 吉利星越L增程电动车 紧凑型 2 0
349 荣威RX5 MAX 紧凑型 2 0
350 云度π1 小型 2 1
351 高合HiPhi X 中大型 2 -1
352 SWM斯威G05 中型 2 -4
353 VGV U75 中型 2 -2
354 一汽丰田bZ4X 中型 2 1
355 哈弗酷狗 紧凑型 2 1
356 众泰T300 小型 2 2
357 恒驰5 紧凑型 2 2
358 腾势N8 EV 中大型 2 2
359 广汽传祺GS4 PLUS 紧凑型 2 2
360 马自达CX-30 EV 小型 1 1
361 三菱欧蓝德 紧凑型 1 1
362 北京BJ90 大型 1 -2
363 荣威RX9 中大型 1 -2
364 路虎发现运动版PHEV 中型 1 -1
365 领克01 PHEV 紧凑型 1 0
366 东南DX8S 中型 1 0
367 思皓X7 中型 1 0
368 斯柯达柯迪亚克GT 中型 1 1
369 红旗LS7国耀 大型 1 -1
370 思皓X8 中型 1 0
371 北汽瑞翔X5 中型 1 1
372 三菱奕歌 紧凑型 1 1
373 海狮07 EV 中型 1 1

 

 

更多资讯