2024年1-4月轿车销量排行榜!海豚腰斩,轩逸惊险夺冠
	  购车网 2024-5-23 17:27:47
      
	  
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 1-4月轿车零售销量排行榜 | 
		
		
			| 排名 | 
			车型 | 
			级别 | 
			销量 | 
			同比 | 
		
		
			| 121 | 
			大众迈腾GTE | 
			中型 | 
			2741 | 
			-57.2% | 
		
		
			| 122 | 
			捷豹XFL | 
			中大型 | 
			2629 | 
			-17.6% | 
		
		
			| 123 | 
			宝骏云朵 | 
			紧凑型 | 
			2507 | 
			- | 
		
		
			| 124 | 
			几何G6 | 
			紧凑型 | 
			2404 | 
			25.6% | 
		
		
			| 125 | 
			岚图追光 PHEV | 
			中大型 | 
			2401 | 
			- | 
		
		
			| 126 | 
			奔驰EQE | 
			中大型 | 
			2358 | 
			10.2% | 
		
		
			| 127 | 
			凌宝BOX | 
			微型 | 
			2349 | 
			-37.7% | 
		
		
			| 128 | 
			荣威Ei5 | 
			紧凑型 | 
			2342 | 
			4.1% | 
		
		
			| 129 | 
			吉利帝豪EV | 
			紧凑型 | 
			2314 | 
			-68.8% | 
		
		
			| 130 | 
			标致408X | 
			中型 | 
			2292 | 
			600.9% | 
		
		
			| 131 | 
			凯迪拉克CT6 | 
			中大型 | 
			2287 | 
			-26.1% | 
		
		
			| 132 | 
			捷豹XEL | 
			中型 | 
			2238 | 
			-28.6% | 
		
		
			| 133 | 
			昊铂GT | 
			中大型 | 
			2156 | 
			- | 
		
		
			| 134 | 
			起亚福瑞迪 | 
			紧凑型 | 
			2146 | 
			-74.4% | 
		
		
			| 135 | 
			本田雅阁PHEV | 
			中型 | 
			2127 | 
			- | 
		
		
			| 136 | 
			星纪元 ES | 
			中大型 | 
			2035 | 
			- | 
		
		
			| 137 | 
			长安奔奔E-Star | 
			小型 | 
			1950 | 
			-58.9% | 
		
		
			| 138 | 
			现代索纳塔 | 
			中型 | 
			1918 | 
			80.9% | 
		
		
			| 139 | 
			吉利帝豪L 雷神Hi·P | 
			紧凑型 | 
			1916 | 
			- | 
		
		
			| 140 | 
			丰田凌尚 | 
			紧凑型 | 
			1849 | 
			-51.9% | 
		
		
			| 141 | 
			大众帕萨特PHEV | 
			中型 | 
			1844 | 
			-51.8% | 
		
		
			| 142 | 
			吉利星瑞L | 
			紧凑型 | 
			1842 | 
			- | 
		
		
			| 143 | 
			小鹏P5 | 
			紧凑型 | 
			1791 | 
			-75.0% | 
		
		
			| 144 | 
			江铃小麒麟 | 
			微型 | 
			1790 | 
			521.5% | 
		
		
			| 145 | 
			凯翼拾月 | 
			微型 | 
			1780 | 
			- | 
		
		
			| 146 | 
			东风风行S50 EV | 
			紧凑型 | 
			1746 | 
			67.6% | 
		
		
			| 147 | 
			江淮钇为3 | 
			小型 | 
			1735 | 
			- | 
		
		
			| 148 | 
			雪佛兰迈锐宝XL | 
			中型 | 
			1653 | 
			-70.7% | 
		
		
			| 149 | 
			奇瑞艾瑞泽e | 
			紧凑型 | 
			1513 | 
			-17.9% | 
		
		
			| 150 | 
			斯柯达速派 | 
			中型 | 
			1497 | 
			289.8% | 
		
		
			| 151 | 
			智己L6 | 
			中大型 | 
			1291 | 
			- | 
		
		
			| 152 | 
			MG4 EV | 
			紧凑型 | 
			1288 | 
			-63.4% | 
		
		
			| 153 | 
			东风风光MINI EV | 
			微型 | 
			1247 | 
			-21.6% | 
		
		
			| 154 | 
			本田LIFE | 
			小型 | 
			1212 | 
			-48.1% | 
		
		
			| 155 | 
			丰田亚洲狮 | 
			紧凑型 | 
			1206 | 
			-71.2% | 
		
		
			| 156 | 
			启辰D60 | 
			紧凑型 | 
			1160 | 
			-30.7% | 
		
		
			| 157 | 
			蔚来ET7 | 
			中大型 | 
			1151 | 
			-55.0% | 
		
		
			| 158 | 
			欧拉闪电猫 | 
			中型 | 
			1117 | 
			-75.1% | 
		
		
			| 159 | 
			五菱Air ev晴空 | 
			微型 | 
			1020 | 
			-59.6% | 
		
		
			| 160 | 
			思皓爱跑 | 
			紧凑型 | 
			897 | 
			-29.2% | 
		
		
			| 161 | 
			比亚迪e3 | 
			紧凑型 | 
			893 | 
			321.2% | 
		
		
			| 162 | 
			凌宝Uni | 
			微型 | 
			872 | 
			-23.6% | 
		
		
			| 163 | 
			标致508L | 
			中型 | 
			829 | 
			-58.2% | 
		
		
			| 164 | 
			宝骏KiWi EV | 
			微型 | 
			829 | 
			-63.3% | 
		
		
			| 165 | 
			科莱威CLEVER | 
			微型 | 
			760 | 
			-80.0% | 
		
		
			| 166 | 
			合创A06 | 
			中型 | 
			759 | 
			96.6% | 
		
		
			| 167 | 
			枫叶60s | 
			紧凑型 | 
			758 | 
			-55.4% | 
		
		
			| 168 | 
			江铃雷诺江铃羿 | 
			紧凑型 | 
			757 | 
			-26.6% | 
		
		
			| 169 | 
			凯迪拉克CT4 | 
			中型 | 
			717 | 
			-70.8% | 
		
		
			| 170 | 
			沃尔沃S90新能源 | 
			中大型 | 
			682 | 
			-41.4% | 
		
		
			| 171 | 
			北汽制造元宝 | 
			微型 | 
			621 | 
			-59.6% | 
		
		
			| 172 | 
			江铃易至EV3小雷达 | 
			微型 | 
			557 | 
			201.1% | 
		
		
			| 173 | 
			现代菲斯塔 | 
			紧凑型 | 
			554 | 
			-64.6% | 
		
		
			| 174 | 
			欧拉芭蕾猫 | 
			紧凑型 | 
			510 | 
			-44.3% | 
		
		
			| 175 | 
			起亚焕驰 | 
			小型 | 
			505 | 
			25.0% | 
		
		
			| 176 | 
			宝马i5 | 
			中大型 | 
			481 | 
			- | 
		
		
			| 177 | 
			极狐 阿尔法S5 | 
			中型 | 
			471 | 
			- | 
		
		
			| 178 | 
			本田英仕派PHEV | 
			中型 | 
			428 | 
			- | 
		
		
			| 179 | 
			小虎FEV | 
			微型 | 
			422 | 
			7.4% | 
		
		
			| 180 | 
			飞凡F7 | 
			中大型 | 
			411 | 
			-67.1% | 
		
		
			| 181 | 
			雪佛兰畅巡 | 
			紧凑型 | 
			396 | 
			-78.8% | 
		
		
			| 182 | 
			MG6 | 
			紧凑型 | 
			376 | 
			-80.6% | 
		
		
			| 183 | 
			起亚K5 | 
			中型 | 
			372 | 
			-68.0% | 
		
		
			| 184 | 
			长安UNI-V 智电iDD | 
			紧凑型 | 
			371 | 
			-89.5% | 
		
		
			| 185 | 
			宝马5系 PHEV | 
			中大型 | 
			358 | 
			-88.9% | 
		
		
			| 186 | 
			智己L7 | 
			中大型 | 
			333 | 
			-47.0% | 
		
		
			| 187 | 
			远航Y6 | 
			大型 | 
			282 | 
			- | 
		
		
			| 188 | 
			凯翼轩度 | 
			紧凑型 | 
			273 | 
			-96.5% | 
		
		
			| 189 | 
			红旗EH7 | 
			中大型 | 
			262 | 
			- | 
		
		
			| 190 | 
			本田凌派 | 
			紧凑型 | 
			261 | 
			-94.6% | 
		
		
			| 191 | 
			斯柯达明锐 | 
			紧凑型 | 
			258 | 
			-86.0% | 
		
		
			| 192 | 
			极狐ARCFOX αS | 
			中大型 | 
			230 | 
			-92.3% | 
		
		
			| 193 | 
			岚图追光 | 
			中大型 | 
			207 | 
			-64.7% | 
		
		
			| 194 | 
			长安启源A06 | 
			紧凑型 | 
			169 | 
			- | 
		
		
			| 195 | 
			斯柯达昕锐 | 
			紧凑型 | 
			97 | 
			-94.3% | 
		
		
			| 196 | 
			高合HiPhi Z | 
			中大型 | 
			85 | 
			- | 
		
		
			| 197 | 
			江淮A5 PLUS | 
			紧凑型 | 
			83 | 
			- | 
		
		
			| 198 | 
			宝马1系 | 
			紧凑型 | 
			69 | 
			-98.6% | 
		
		
			| 199 | 
			思皓E10X花仙子 | 
			微型 | 
			58 | 
			-96.8% | 
		
		
			| 200 | 
			宝骏E200 | 
			微型 | 
			56 | 
			- | 
		
		
			| 201 | 
			沃尔沃S60新能源 | 
			中型 | 
			55 | 
			-59.6% | 
		
		
			| 202 | 
			红旗H7 | 
			中大型 | 
			39 | 
			-96.6% | 
		
		
			| 203 | 
			北汽制造家宝 | 
			微型 | 
			20 | 
			- | 
		
		
			| 204 | 
			雪铁龙C6 | 
			中型 | 
			16 | 
			-99.1% | 
		
		
			| 205 | 
			DS 9 | 
			中型 | 
			14 | 
			-88.0% | 
		
		
			| 206 | 
			丰田威驰FS | 
			小型 | 
			4 | 
			-99.9% | 
		
		
			| 207 | 
			丰田威驰 | 
			小型 | 
			4 | 
			-100.0% | 
		
		
			| 208 | 
			福特福克斯 | 
			紧凑型 | 
			3 | 
			-99.9% | 
		
		
			| 209 | 
			现代名图 | 
			中型 | 
			3 | 
			-97.7% | 
		
		
			| 210 | 
			本田享域 | 
			紧凑型 | 
			3 | 
			-99.9% | 
		
		
			| 211 | 
			大众辉昂 | 
			中大型 | 
			2 | 
			-99.8% | 
		
		
			| 212 | 
			现代悦动 | 
			紧凑型 | 
			2 | 
			-100.0% | 
		
		
			| 213 | 
			奥迪A6L PHEV | 
			中大型 | 
			1 | 
			-99.9% | 
		
		
			| 214 | 
			Polestar 2 | 
			紧凑型 | 
			1 | 
			- |