【2024年5月国产紧凑型SUV销量排行榜】日前,小编获得乘联会5月份乘用车销量数据。数据显示,2024年5月国产自主品牌紧凑型SUV市场零售销量24.7万辆,与去年同期持平。其中,国产新能源紧凑型SUV销量达到13.3万辆,同比增长44.2%;国产燃油紧凑型SUV销量则只有11.4万辆,同比减少26.3%。5月国产紧凑型SUV销量榜揭晓!新能源大涨44%,元PLUS夺冠,哈弗H6第八!

| 5月国产紧凑型SUV销量榜 | |||
| 排名 | 车型 | 销量 | 同比 |
| 1 | 比亚迪元PLUS | 24646 | -5.5% |
| 2 | 比亚迪宋Pro DM-i | 22130 | 63.9% |
| 3 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 21409 | 1.7% |
| 4 | 广汽埃安AION Y | 17190 | -11.0% |
| 5 | 吉利星越L | 14230 | 27.6% |
| 6 | 长安CS75 PLUS | 12400 | -42.9% |
| 7 | 比亚迪宋PLUS EV | 12013 | 1065.2% |
| 8 | 哈弗H6 | 9365 | -36.7% |
| 9 | 吉利博越L | 6837 | -35.7% |
| 10 | 捷途旅行者 | 6819 | - |
| 11 | 坦克300 | 6062 | -24.3% |
| 12 | 哈弗大狗 | 5672 | -47.2% |
| 13 | 银河L7 | 5589 | - |
| 14 | 长安UNI-Z | 5031 | - |
| 15 | 广汽传祺GS4 | 4602 | 109.7% |
具体来看,5月份零售销量破万辆的国产紧凑型SUV共有7款车型,其中新能源占据了5款车型。来自比亚迪的元PLUS、宋Pro DM-i、宋PLUS DM-i排名前三位,销量均超过2万辆,分别为24646辆、22130辆和21409辆。此外,比亚迪宋PLUS EV销量12013辆,排名第七位。
埃安AION Y是除了比亚迪之外仅有的一款销量破万辆的自主新能源紧凑型SUV,5月份零售销量17190辆,排名第四位。
吉利星越L和长安CS75 PLUS是销量最高的两款燃油紧凑型SUV车型,5月零售销量分别为14230辆和12400辆,排名第五和第六位,其中长安CS75 PLUS销量同比大跌42.9%。
曾经的“神车”哈弗H6销量只有9365辆,排名第八位,同比减少36.7%,销量连续两个月低于1万辆。
吉利博越L、捷途旅行者、坦克300销量都达到6000+辆,排名第9 至第11位。其中,坦克300零售销量6062辆,依然是销量最高的非承载式硬派SUV车型。
哈弗大狗销量5672辆,排名第12位,同比减少47.2%。两款新能源SUV吉利银河L7和长安UNI-Z销量也超过5千辆,分别以5589辆和5031辆的销量排名第13和第14位。
虽然销量远不如前几年,但传祺GS4本月销量也算是不错的,零售销量达到4602辆,排名第15位。新能源车iCAR 03和长安启源Q05紧随其后,分别以4145辆和4063辆的销量排名第16和第17位。
长安欧尚X5 PLUS、长安CS55 PLUS、吉利博越等三员燃油车中的“老将”销量跌幅都很大,5月份销量分别为3970辆、3894辆和3570辆,排名第18至第20位。
今年4月22日上市的捷途山海T2,5月零售销量3504辆,排名第21位。山海T2是捷途一款“旅行+”战略的代表车型,方方正正的硬派造型让它具备非常不错的视觉感受,售价区间为17.99-20.99万元。新车的长宽高分别为4785/2006/1875mm,轴距为2800mm。
5月份销量超过3千辆的国产紧凑型SUV还有奇瑞瑞虎7、长安欧尚Z6、哈弗猛龙PHEV、东风风神皓瀚、探索06等五款车型,排名第22至第26位。
新上市的坦克300 Hi4-T,首月销量1767辆,排名第34位。坦克300 Hi4-T在外观上与燃油版车型保持高度一致,搭载37.1kWh电池包,拥有105km纯电续航,综合续航长达860km,新车指导价26.98万元。
| 5月国产紧凑型SUV销量榜 | |||
| 排名 | 车型 | 销量 | 同比 |
| 16 | iCAR 03 | 4145 | - |
| 17 | 长安启源Q05 | 4063 | - |
| 18 | 长安欧尚X5 PLUS | 3970 | -37.8% |
| 19 | 长安CS55 PLUS | 3894 | -49.7% |
| 20 | 吉利博越 | 3570 | -41.3% |
| 21 | 捷途山海T2 | 3504 | - |
| 22 | 奇瑞瑞虎7 | 3472 | -30.0% |
| 23 | 长安欧尚Z6 | 3463 | -50.2% |
| 24 | 哈弗猛龙PHEV | 3420 | - |
| 25 | 东风风神皓瀚 | 3238 | - |
| 26 | 探索06 | 3067 | - |
| 27 | 北京BJ40 | 2754 | 44.6% |
| 28 | 捷途大圣 | 2750 | -22.7% |
| 29 | 红旗HS3 | 2513 | - |
| 30 | 长安欧尚X7 PLUS | 2410 | -34.2% |
| 31 | 奔腾T90 | 2095 | - |
| 32 | 北京BJ30 | 2010 | - |
| 33 | 广汽埃安AION V | 1825 | 337.6% |
| 34 | 坦克300 Hi4-T | 1767 | - |
| 35 | 哈弗M6 | 1631 | -69.1% |
| 36 | 长安欧尚Z6 iDD | 1485 | -10.9% |
| 37 | 五菱星辰 | 1188 | -67.1% |
| 38 | 启辰大V DD-i超混动 | 1163 | - |
| 39 | 启辰VX6 | 1133 | - |
| 40 | 风神L7 PHEV | 803 | - |
| 41 | 荣威RX5 | 791 | -72.3% |
| 42 | 北京X7 | 705 | -19.6% |
| 43 | 领克01 | 686 | -43.4% |
| 44 | 东风风神皓极 | 670 | -58.3% |
| 45 | 启辰大V | 659 | -76.8% |
| 46 | 长安UNI-T | 573 | -79.0% |
| 47 | 哪吒X | 492 | - |
| 48 | 极氪X | 378 | 8.3% |
| 49 | 北汽魔方 | 310 | -66.2% |
| 50 | 荣威eRX5 | 207 | 26.2% |
| 51 | 睿蓝7 | 205 | - |
| 52 | 东风风行T5 | 198 | -40.7% |
| 53 | 奔腾T55 | 195 | -62.0% |
| 54 | 广汽传祺影酷 | 182 | -93.8% |
| 55 | MG ONE | 181 | -8.1% |
| 56 | 奇瑞欧萌达 | 174 | -69.9% |
| 57 | 五菱星云 | 148 | - |
| 58 | 启辰星 | 121 | -74.1% |
| 59 | 东风风光500 | 111 | -64.9% |
| 60 | 北汽制造勇士 | 107 | - |
| 61 | 江淮QX PHEV | 103 | - |
| 62 | 合创Z03 | 78 | -96.7% |
| 63 | 凯翼炫界Pro EV | 76 | -58.7% |
| 64 | 东风风光S560 | 65 | -75.8% |
| 65 | 哈弗赤兔 | 50 | -89.8% |
| 66 | SWM斯威G01 | 35 | -96.3% |
| 67 | 星途追风 | 25 | -96.9% |
| 68 | 星途追风 C-DM | 9 | 800.0% |
| 69 | 小鹏G3 | 5 | -98.6% |
| 70 | 哈弗H6新能源 | 2 | -96.4% |
| 71 | 吉利星越L增程电动车 | 1 | -99.9% |









