【2024年1-5月SUV销量排行榜 完整版】虽然最近两个月国内乘用车市场零售销量有所下滑,但前五个月累计销量依然高于去年同期。乘联会数据显示,2024年1-5月国内狭义乘用车市场累计零售销量807.3万辆,同比增长5.7%。其中,备受消费者喜爱的SUV市场销量同比增长12.5%,累计销量达到398.6万辆。
| 1-5月SUV销量排行榜 完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
| 1 | 特斯拉Model Y | 中型 | 166707 | 9.3% |
| 2 | 比亚迪宋Pro DM-i | 紧凑型 | 101405 | 67.6% |
| 3 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 紧凑型 | 98594 | -20.5% |
| 4 | 长安CS75 PLUS | 紧凑型 | 95545 | 1.5% |
| 5 | 比亚迪元PLUS | 紧凑型 | 94965 | -19.2% |
| 6 | AITO 问界M7 | 中大型 | 89039 | 1449.3% |
| 7 | 丰田锋兰达 | 紧凑型 | 79254 | 54.9% |
| 8 | 吉利星越L | 紧凑型 | 74818 | 52.6% |
| 9 | 本田CR-V | 紧凑型 | 72330 | 19.9% |
| 10 | 哈弗H6 | 紧凑型 | 65179 | -14.1% |
| 11 | 丰田卡罗拉锐放 | 紧凑型 | 64048 | 55.9% |
| 12 | 丰田RAV4荣放 | 紧凑型 | 62401 | 15.2% |
| 13 | 奇瑞瑞虎8 | 中型 | 61453 | 68.9% |
| 14 | 奔驰GLC | 中型 | 58289 | 54.5% |
| 15 | 广汽埃安AION Y | 紧凑型 | 57571 | -19.4% |
具体来看,今年1-5月累计销量超过5万辆(月均销量破万辆)的SUV共有19款车型,其中仅2款车型累计销量超过10万辆。特斯拉Model Y销量大幅领先,以166707辆的销量夺得SUV销量冠军,也是今年唯一一款月均销量超过3万辆的乘用车。

来自比亚迪的宋Pro DM-i和宋PLUS DM-i排名第二和第三位,累计销量分别为101405辆和98594辆。比亚迪元PLUS则以94965辆的销量排名第五位。
凭借1月份超过4万辆的优异成绩,长安CS75 PLUS今年累计销量95545辆,排名第四位,并夺得燃油SUV销量冠军。丰田锋兰达、吉利星越L、本田CR-V等三款燃油SUV销量则达到70000+辆,排名第七至第九位。“神车”哈弗H6表现不佳,累计销量只有65179辆,排名第十位。

问界M7异军突起,今年1-5月累计销量89039辆,排名第六位。不过问界M7今年的销量可谓高开低走,1月销量接近3万辆,而最近两个月的平均销量还不到1万辆。新款问界M7最近上市,能否重塑问界M7的辉煌呢?
奇瑞瑞虎8夺得国产中型SUV销量冠军,1-5月累计销量61453辆,在SUV销量榜中排名第13位;奔驰GLC紧随其后,以58289辆的销量排名第14位,是销量最高的合资品牌燃油中型SUV车型。
| 1-5月SUV销量排行榜 完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
| 16 | 大众途观L | 中型 | 55959 | 15.6% |
| 17 | 理想L7 | 中大型 | 52776 | 80.1% |
| 18 | 奥迪Q5L | 中型 | 52482 | 7.3% |
| 19 | 丰田威兰达 | 紧凑型 | 51456 | 3.8% |
| 20 | 大众探岳 | 中型 | 49281 | 5.4% |
| 21 | 宝马X3 | 中型 | 48921 | 6.0% |
| 22 | 比亚迪宋PLUS EV | 紧凑型 | 46773 | 84.0% |
| 23 | 日产逍客 | 紧凑型 | 45523 | 18.7% |
| 24 | 比亚迪唐DM-i | 中型 | 44866 | -16.2% |
| 25 | 本田皓影 | 紧凑型 | 42539 | 30.2% |
| 26 | 问界M9 | 大型 | 42298 | - |
| 27 | 吉利博越L | 紧凑型 | 42046 | -26.1% |
| 28 | 捷途旅行者 | 紧凑型 | 42020 | - |
| 29 | 宝马X5 | 中大型 | 40214 | 4.4% |
| 30 | 红旗HS5 | 中型 | 39472 | -8.0% |
曾经的中大型SUV销量冠军理想L7不敌问界M7,1-5月累计销量55959辆,排名第16位。

比亚迪唐DM-i销量依然不高,今年1-5月累计销量44866辆,排名第24位,同比减少16.2%。大型SUV理想M9累计销量则达到42298辆,排名第27位,取代理想L9成为大型SUV销量冠军,也超过了相近价位的宝马X5的销量。宝马X5累计销量40214辆,排名第29位。
| 1-5月SUV销量排行榜 完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
| 31 | 宝马X1 | 紧凑型 | 39013 | 12.5% |
| 32 | 捷途X70 | 中型 | 38493 | 15.2% |
| 33 | 理想L9 | 大型 | 36832 | 8.1% |
| 34 | 大众途岳 | 紧凑型 | 36417 | 1.0% |
| 35 | 哈弗大狗 | 紧凑型 | 33395 | -16.0% |
| 36 | 理想L8 | 中大型 | 31267 | -10.7% |
| 37 | 深蓝S7 | 中型 | 30485 | - |
| 38 | 丰田汉兰达 | 中型 | 30449 | 25.5% |
| 39 | 吉利缤越 | 小型 | 29962 | -16.5% |
| 40 | 长安CS55 PLUS | 紧凑型 | 29834 | -36.8% |
| 41 | 银河L7 | 紧凑型 | 29671 | - |
| 42 | 坦克300 | 紧凑型 | 29443 | -18.6% |
| 43 | 领克08 EM-P | 中型 | 29420 | - |
| 44 | 长安欧尚Z6 | 紧凑型 | 29331 | 3.0% |
| 45 | 长安欧尚X5 PLUS | 紧凑型 | 29213 | -1.5% |
宝马X1依然是豪华紧凑型SUV销量冠军,1-5月累计销量39013辆,排名第31位。而奔驰GLB的销量则只有22482辆,排名第53位,同比减少29.4%。

作为合资7座SUV标杆车型的丰田汉兰达并未受到国产新能源SUV的影响,今年1-5月累计销量达到30449辆,排名第38位,同比增长25.5%。
| 1-5月SUV销量排行榜 完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
| 46 | 沃尔沃XC60 | 中型 | 27249 | 26.9% |
| 47 | 捷达VS5 | 紧凑型 | 26393 | -9.3% |
| 48 | 比亚迪宋L | 中型 | 26094 | - |
| 49 | 蔚来ES6 | 中型 | 24253 | 320.8% |
| 50 | 吉利博越 | 紧凑型 | 23500 | 286.4% |
| 51 | 零跑C11 | 中型 | 23482 | 26.5% |
| 52 | 别克昂科威 | 中型 | 23247 | -39.5% |
| 53 | 奔驰GLB | 紧凑型 | 22482 | -29.4% |
| 54 | 大众途昂 | 中大型 | 22102 | 31.3% |
| 55 | 大众探歌T-ROC | 紧凑型 | 21768 | -6.8% |
| 56 | 领克06 | 小型 | 21436 | -13.4% |
| 57 | 比亚迪元UP | 小型 | 19702 | - |
| 58 | 奇瑞瑞虎9 | 中型 | 19615 | - |
| 59 | 奇瑞瑞虎7 | 紧凑型 | 18948 | 6.2% |
| 60 | 零跑C10 | 中型 | 18636 | - |
沃尔沃XC60是销量最高的二线豪华中型SUV销量冠军,今年1-5月累计销量27249辆,在SUV销量榜中排名第46位。

今年别克品牌整体销售下滑较大,其中作为主力SUV车型的别克昂科威累计销量只有23247辆,同比大幅减少39.5%,仅排名第52位。
| 1-5月SUV销量排行榜 完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
| 61 | 广汽传祺GS3 | 小型 | 18562 | -8.3% |
| 62 | 东风风神皓瀚 | 紧凑型 | 17769 | - |
| 63 | 奥迪Q3 | 紧凑型 | 17293 | -16.6% |
| 64 | 吉利豪越L | 中型 | 17270 | 313.4% |
| 65 | 坦克500 Hi4-T | 中大型 | 16831 | - |
| 66 | 捷途X90 | 中型 | 16172 | 80.7% |
| 67 | 丰田皇冠陆放 | 中型 | 16057 | -13.7% |
| 68 | 日产奇骏 | 紧凑型 | 15951 | 446.3% |
| 69 | 大众ID.4 CROZZ | 紧凑型 | 15937 | 59.2% |
| 70 | 现代途胜 | 紧凑型 | 15766 | -11.5% |
| 71 | 本田HR-V | 紧凑型 | 15656 | 858.1% |
| 72 | 豹5 | 中型 | 15603 | - |
| 73 | 坦克400 Hi4-T | 中大型 | 15408 | - |
| 74 | 理想L6 | 中大型 | 15346 | - |
| 75 | 红旗HS3 | 紧凑型 | 15231 | - |
大众ID.4 CROZZ是除了Model Y之外销量最高的海外品牌新能源SUV车型,今年前五个月累计销量15937辆,排名第69位。其姊妹车型大众ID.4 X销量则只有9808辆,仅排名第102位。
“方盒子”方程豹豹5销量未如预期,销售高开低走,1-5月累计销量15603辆,排名第72位。新上市的理想L6用两个月时间斩获15346辆的销量,排名第74位。
| 1-5月SUV销量排行榜 完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
| 76 | 宝马iX3 | 中型 | 14824 | -14.3% |
| 77 | 哈弗猛龙PHEV | 紧凑型 | 14318 | - |
| 78 | 长安启源Q05 | 紧凑型 | 13804 | - |
| 79 | 捷途大圣 | 紧凑型 | 13788 | 9.9% |
| 80 | 探索06 | 紧凑型 | 13727 | - |
| 81 | iCAR 03 | 紧凑型 | 13656 | - |
| 82 | 蓝电E5 | 中型 | 13350 | 1103.8% |
| 83 | 长安欧尚X7 PLUS | 紧凑型 | 13335 | -14.1% |
| 84 | 五菱星驰 | 小型 | 13136 | -16.0% |
| 85 | 本田XR-V | 小型 | 13074 | -3.9% |
| 86 | 广汽传祺GS4 | 紧凑型 | 13067 | -14.2% |
| 87 | 大众揽巡 | 中大型 | 12908 | 50.9% |
| 88 | 长安CS35 PLUS | 小型 | 12703 | -52.3% |
| 89 | 北京BJ40 | 紧凑型 | 12592 | 57.7% |
| 90 | 现代ix35 | 紧凑型 | 12297 | -39.1% |
来自奇瑞集团的捷途大圣、探索06、iCAR 03销量都达到13000+辆,排名第79至第81位。
长安CS35 PLUS销量腰斩,1-5月累计销量只有12703辆,排名第88位,同比减少52.3%。现代ix35销量同比下滑39.1%,以12297辆的销量排名第90位。
| 1-5月SUV销量排行榜 完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
| 91 | 马自达CX-5 | 紧凑型 | 12033 | 166.4% |
| 92 | 魏牌蓝山DHT-PHEV | 中大型 | 11809 | 90.9% |
| 93 | 几何E萤火虫 | 小型 | 11541 | 34.6% |
| 94 | 五菱星辰 | 紧凑型 | 11334 | -34.7% |
| 95 | 长安欧尚Z6 iDD | 紧凑型 | 11109 | 146.8% |
| 96 | 福特领睿 | 中型 | 10718 | 9.5% |
| 97 | 智己LS6 | 中大型 | 10672 | - |
| 98 | 凯迪拉克XT5 | 中型 | 10283 | -35.1% |
| 99 | 本田缤智 | 小型 | 10155 | -17.4% |
| 100 | 小鹏G6 | 中型 | 9931 | - |
| 101 | 林肯航海家 | 中型 | 9823 | 145.8% |
| 102 | 大众ID.4 X | 紧凑型 | 9808 | 3.9% |
| 103 | 福特锐界 | 中型 | 9768 | 65.8% |
| 104 | 小鹏G9 | 中大型 | 9239 | 51.2% |
| 105 | 哈弗M6 | 紧凑型 | 9236 | -59.8% |
曾经月销过万辆的本田缤智,今年1-5月累计销量只有10155辆,排名第99位。其兄弟车型XR-V也好不了多少,累计销量13074辆,排名第85位。
来自小鹏汽车的小鹏G6和小鹏G9,今年1-5月累计销量分别为9931辆和9239辆,排名第100和第104位。
| 1-5月SUV销量排行榜 完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
| 106 | 蔚来EC6 | 中型 | 9220 | 391.7% |
| 107 | 长安UNI-Z | 紧凑型 | 9196 | - |
| 108 | 哪吒X | 紧凑型 | 9193 | - |
| 109 | 丰田威飒 | 中型 | 8873 | -26.7% |
| 110 | 捷达VS7 | 中型 | 8864 | -23.4% |
| 111 | 大众揽境 | 中大型 | 8750 | -33.6% |
| 112 | AITO 问界M5 | 中型 | 8409 | -32.1% |
| 113 | 本田冠道 | 中型 | 8077 | -48.0% |
| 114 | 极狐 阿尔法T5 | 中型 | 7956 | - |
| 115 | 岚图FREE | 中大型 | 7713 | 57.6% |
| 116 | 福特探险者 | 中大型 | 7567 | -35.3% |
| 117 | 大运悦虎 | 小型 | 7341 | 43.5% |
| 118 | 星途凌云 | 中型 | 7252 | 186.2% |
| 119 | 长安UNI-K | 中型 | 7150 | 7.1% |
| 120 | 大众探影 | 小型 | 7111 | -35.2% |
虽然拥有华为的光环,但问界M5的销量依然不高,今年1-5月累计销量8409辆,仅排名第112位。
| 1-5月SUV销量排行榜 完整版 | ||||
| 排名 | 车型 | 级别 | 销量 | 同比 |
| 121 | 广汽埃安AION V | 紧凑型 | 6902 | 306.0% |
| 122 | 星途瑶光 | 中型 | 6865 | -4.1% |
| 123 | 日产劲客 | 小型 | 6646 | 202.1% |
| 124 | 广汽传祺GS8 | 中型 | 6595 | -47.1% |
| 125 | 奇瑞瑞虎5x | 小型 | 6488 | -44.4% |
| 126 | 比亚迪护卫舰07 | 中型 | 6471 | -83.0% |
| 127 | 林肯冒险家 | 紧凑型 | 6436 | -46.7% |
| 128 | 捷途山海T2 | 紧凑型 | 6250 | - |
| 129 | smart精灵#1 | 小型 | 6243 | -68.3% |
| 130 | 奥迪Q4 e-tron | 紧凑型 | 6170 | -7.0% |
| 131 | 坦克700 Hi4-T | 中大型 | 6067 | - |
| 132 | 广汽传祺影酷 | 紧凑型 | 5973 | -53.1% |
| 133 | 奔腾T90 | 紧凑型 | 5865 | - |
| 134 | 路虎揽胜极光 | 中型 | 5699 | -6.3% |
| 135 | 荣威RX5 | 紧凑型 | 5571 | -72.5% |
| 136 | 福特锐际 | 紧凑型 | 5530 | -38.6% |
| 137 | 哪吒L | 中型 | 5500 | - |
| 138 | 本田ZR-V致在 | 紧凑型 | 5414 | 13.6% |
| 139 | 路虎发现运动版 | 中型 | 5376 | -9.6% |
| 140 | 仰望U8 | 大型 | 5082 | - |
| 141 | 丰田凌放HARRIER | 中型 | 4964 | -56.1% |
| 142 | 长安UNI-T | 紧凑型 | 4948 | -66.8% |
| 143 | 起亚狮铂拓界 | 紧凑型 | 4869 | 105.7% |
| 144 | 大众途铠T-Cross | 小型 | 4838 | -23.0% |
| 145 | 本田UR-V | 中型 | 4752 | -66.9% |
| 146 | 凯迪拉克XT4 | 紧凑型 | 4752 | -53.3% |
| 147 | 启辰大V DD-i超混动 | 紧凑型 | 4750 | - |
| 148 | 领克09 EM-P | 中大型 | 4709 | 53.1% |
| 149 | 宝骏悦也 | 小型 | 4649 | 537.7% |
| 150 | 阿维塔 11 | 中大型 | 4647 | -48.4% |
| 151 | 别克E5 | 中大型 | 4596 | 345.8% |
| 152 | 日产探陆 | 中大型 | 4573 | - |
| 153 | 捷途山海L9 | 中型 | 4560 | - |
| 154 | 奇瑞瑞虎3x | 小型 | 4490 | -44.8% |
| 155 | 奔驰EQE SUV | 中大型 | 4451 | - |
| 156 | 领克06 EM-P | 小型 | 4435 | 382.6% |
| 157 | 东风风神皓极 | 紧凑型 | 4385 | -60.7% |
| 158 | 奥迪Q2L | 小型 | 4303 | -49.3% |
| 159 | 凯翼炫界 | 小型 | 4240 | -22.0% |
| 160 | 吉利ICON | 小型 | 4202 | -47.1% |
| 161 | 起亚赛图斯 | 紧凑型 | 4012 | 1039.8% |
| 162 | 奔驰GLA | 紧凑型 | 3952 | -68.3% |
| 163 | 腾势N7 | 中型 | 3876 | - |
| 164 | 北京BJ30 | 紧凑型 | 3837 | - |
| 165 | 丰田C-HR | 小型 | 3776 | -33.1% |
| 166 | 启辰大V | 紧凑型 | 3761 | -72.2% |
| 167 | 比亚迪元Pro | 小型 | 3606 | 3367.3% |
| 168 | 比亚迪唐EV | 中型 | 3593 | -0.2% |
| 169 | 领克01 | 紧凑型 | 3579 | -28.4% |
| 170 | 哪吒AYA | 小型 | 3576 | - |
| 171 | 蔚来ES8 | 中大型 | 3541 | 117.0% |
| 172 | 马自达CX-50行也 | 紧凑型 | 3538 | 603.4% |
| 173 | 哈弗二代大狗PHEV | 中型 | 3429 | -64.9% |
| 174 | 传祺ES9 PHEV | 中大型 | 3299 | - |
| 175 | 哈弗H5 | 大型 | 3282 | - |
| 176 | 启辰VX6 | 紧凑型 | 3269 | - |
| 177 | 哈弗枭龙MAX | 中型 | 3081 | -0.2% |
| 178 | 五菱缤果PLUS | 小型 | 3037 | - |
| 179 | 创维HT-i | 中型 | 2951 | 5.8% |
| 180 | 奔腾T55 | 紧凑型 | 2892 | 27.1% |
| 181 | 沃尔沃XC40 | 紧凑型 | 2859 | -36.2% |
| 182 | 奥迪Q5L Sportback | 中型 | 2827 | -36.7% |
| 183 | 本田CR-V PHEV | 紧凑型 | 2827 | -6.9% |
| 184 | 东风风光ix5 | 中型 | 2798 | 3897.1% |
| 185 | 星纪元 ET | 中大型 | 2770 | - |
| 186 | 星途揽月 | 中大型 | 2703 | 27.7% |
| 187 | 星途瑶光C-DM | 中型 | 2676 | - |
| 188 | 大众探岳X | 中型 | 2675 | -13.5% |
| 189 | smart精灵#3 | 紧凑型 | 2673 | - |
| 190 | 大众探岳GTE | 中型 | 2621 | 11.6% |
| 191 | 昊铂HT | 中大型 | 2611 | - |
| 192 | 起亚奕跑 | 小型 | 2455 | -32.1% |
| 193 | 飞凡R7 | 中大型 | 2453 | 81.7% |
| 194 | 极氪X | 紧凑型 | 2410 | 590.5% |
| 195 | 起亚EV5 | 紧凑型 | 2392 | - |
| 196 | 极越01 | 中大型 | 2211 | - |
| 197 | 大众ID.6 CROZZ | 中大型 | 2179 | -54.8% |
| 198 | 东风风行T5 | 紧凑型 | 2179 | -10.3% |
| 199 | 奥迪Q6 | 中大型 | 2149 | 64.2% |
| 200 | 捷途X70S EV | 中型 | 2089 | 6044.1% |








