1-5月汽车销量排行榜总榜单!第1-634名,你的爱车排第几?

购车网 2024-6-29 23:38:17
1-5月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 销量 同比
401 奥迪Q5 e-tron SUV 1850 23.3%
402 合创Z03 SUV 1791 -78.7%
403 林肯飞行家 SUV 1771 -13.3%
404 坦克300 Hi4-T SUV 1767 -
405 北汽魔方 SUV 1750 -21.0%
406 奔驰EQB SUV 1731 17.5%
407 奇瑞艾瑞泽e 轿车 1704 -26.1%
408 奔驰EQA SUV 1701 82.3%
409 坦克500 SUV 1698 -70.6%
410 比亚迪e6 MPV 1694 -
411 斯柯达速派 轿车 1692 236.4%
412 沃尔沃XC60新能源 SUV 1682 -21.1%
413 福特烈马 SUV 1639 -
414 别克昂科旗 SUV 1624 -68.8%
415 MG4 EV 轿车 1616 -58.7%
416 凯迪拉克XT6 SUV 1608 -76.3%
417 哈弗H9 SUV 1607 -37.2%
418 五菱Air ev晴空 轿车 1604 -47.8%
419 东风风光580 SUV 1599 -50.7%
420 风云T9 SUV 1547 -
421 宝骏悦也Plus SUV 1540 -
422 智己LS7 SUV 1523 -78.5%
423 起亚智跑 SUV 1513 -74.1%
424 东风本田M-NV SUV 1493 0.7%
425 岚图梦想家EV MPV 1492 5.7%
426 上汽MAXUS G10 MPV 1484 -63.0%
427 领克09 SUV 1484 -32.4%
428 风光MINI EV 轿车 1471 -18.7%
429 丰田奕泽 SUV 1464 -58.4%
430 长安UNI-V 智电iDD 轿车 1463 -77.7%
431 纳米BOX SUV 1449 -86.2%
432 五菱星云 SUV 1447 -
433 日产ARIYA艾睿雅 SUV 1445 15.4%
434 长安CS75 PLUS iDD SUV 1436 -
435 极石01 SUV 1432 -
436 思皓爱跑 轿车 1421 -9.9%
437 北京X7 SUV 1417 -65.0%
438 丰田亚洲狮 轿车 1401 -74.0%
439 雪铁龙天逸 SUV 1395 41.5%
440 瑞风E3 MPV 1388 435.9%
441 本田LIFE 轿车 1376 -53.4%
442 帕拉丁 SUV 1360 -
443 荣威iMAX8 EV MPV 1342 7.4%
444 睿蓝7 SUV 1328 -
445 荣威eRX5 SUV 1322 -6.2%
446 东风风行雷霆 SUV 1305 -
447 枫叶60s 轿车 1290 -24.2%
448 欧拉闪电猫 轿车 1285 -75.9%
449 奔腾小马 轿车 1277 -
450 红旗HQ9 MPV 1220 -71.9%
451 MG ONE SUV 1218 -62.1%
452 宝马i5 轿车 1207 -
453 奇瑞欧萌达 SUV 1205 -65.9%
454 凌宝Uni 轿车 1189 -20.0%
455 斯柯达柯珞克 SUV 1168 -5.1%
456 东风风光S560 SUV 1135 -50.4%
457 标致5008 SUV 1135 0.7%
458 蔚来EC7 SUV 1112 44.6%
459 VGV U70 SUV 1099 -
460 星途追风 SUV 1089 -31.2%
461 比亚迪e3 轿车 1072 405.7%
462 宝骏KiWi EV 轿车 1064 -58.3%
463 大众ID.6 X SUV 1052 -62.6%
464 标致508L 轿车 1039 -62.1%
465 雪佛兰探界者 SUV 1031 -81.9%
466 大众途观L PHEV SUV 1028 -51.4%
467 SWM斯威G05 SUV 1015 -80.5%
468 东风风光330 MPV 1015 -23.2%
469 江铃易至EV3小雷达 轿车 996 405.6%
470 雪佛兰开拓者 SUV 987 5.6%
471 标致4008 SUV 979 -51.4%
472 远航Y6 轿车 972 -
473 红旗EH7 轿车 958 -
474 东风风光380 MPV 921 -3.1%
475 江铃雷诺江铃羿 轿车 912 -19.8%
476 SWM斯威G01 SUV 877 -81.9%
477 凯迪拉克CT4 轿车 872 -74.8%
478 魏牌摩卡DHT-PHEV SUV 867 -30.6%
479 沃尔沃S90新能源 轿车 861 -39.4%
480 VGV U70 PRO SUV 846 -37.1%
481 斯柯达柯迪亚克 SUV 832 -45.2%
482 福特EVOS SUV 826 -37.5%
483 合创A06 轿车 818 29.4%
484 江淮X8 PLUS SUV 807 -
485 江淮QX PHEV SUV 805 -
486 科莱威CLEVER 轿车 803 -85.6%
487 风神L7 PHEV SUV 803 -
488 斯威大虎 SUV 791 -
489 北汽制造元宝 轿车 778 -68.3%
490 一汽森雅R7 SUV 777 191.0%
491 红旗E-HS9 SUV 775 -73.7%
492 极狐 阿尔法S5 轿车 773 -
493 Polestar 4 SUV 746 -
494 上汽MAXUS 大家9 MPV 739 -23.0%
495 比亚迪海狮07 EV SUV 715 -
496 凯翼炫界Pro EV SUV 698 61.6%
497 东风风行游艇 MPV 677 -66.4%
498 蔚来ES7 SUV 664 -85.2%
499 起亚嘉华 MPV 659 44.5%
500 英菲尼迪QX60 SUV 644 135.0%


 

更多资讯