【2024年7月国产紧凑型SUV销量排行榜】淡季来临,7月份国产紧凑型SUV销量有所下滑。小编综合乘联会数据显示,2024年7月国产紧凑型SUV市场零售销量为24.9万辆,同比减少8.4%,环比6月份微跌1.1%。

| 2024年7月国产紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 销量 | 同比 |
| 1 | 比亚迪元PLUS | 25594 | 8.5% |
| 2 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 21025 | -2.9% |
| 3 | 比亚迪宋Pro DM-i | 18336 | -2.5% |
| 4 | 广汽埃安AION Y | 16788 | -6.0% |
| 5 | 吉利星越L | 16496 | 18.7% |
| 6 | 比亚迪宋PLUS EV | 13281 | 59.2% |
| 7 | 长安CS75 PLUS | 11772 | -44.8% |
| 8 | 吉利博越L | 8914 | -18.0% |
| 9 | 哈弗大狗 | 8575 | -19.3% |
| 10 | 捷途旅行者 | 7344 | - |
| 11 | 银河L7 | 6559 | -34.8% |
| 12 | 坦克300 | 6318 | -17.0% |
| 13 | 哈弗H6 | 5981 | -64.7% |
| 14 | 捷途山海T2 | 5175 | - |
| 15 | 哈弗猛龙PHEV | 5118 | - |
具体来看,7月份零售销量破万辆的国产紧凑型SUV共有七款车型,其中新能源车共有五款车型销量超过1万辆,并包揽国产紧凑型SUV销量榜的前四位。来自比亚迪的元PLUS、比亚迪宋PLUS DM-i、宋Pro DM-i排名前三位,本月销量分别为25594辆、21025辆和18336辆。宋PLUS EV销量稳定,7月份以13281辆的销量排名第六位。

埃安AION Y销量稳定,7月份以16788辆的销量排名第四位,是除了比亚迪外唯一一款销量破万辆的国产新能源紧凑型SUV。
吉利星越L取代长安CS75 PLUS、哈弗H6等传统热门车型成为销量最高的国产燃油紧凑型SUV,7月份以16496辆的销量排名第五位。

另一款销量破万辆的国产燃油紧凑型SUV是长安CS75 PLUS,7月零售销量11772辆,排名第七位,已经连续四个月销量低于星越L。全新一代长安CS75 PLUS已正式发布,轴距达到2800mm,有望于今年10月份上市销售。
吉利博越L和哈弗大狗销量双双超过8千辆,分别以8914辆和8575辆的销量排名第八和第九位,均低于去年同期的销量。“新秀”捷途旅行者销量7344辆,排名第十位。
银河L7和坦克300销量超过6千辆,7月份分别以6559辆和6318辆的销量排名第11和第12位,均低于去年同期的销量。
曾经的国内SUV销量之王哈弗H6,7月零售销量只有5981辆,排名第13位,连续四个月销量低于1万辆。
今年4月份开始交付的捷途山海T2,7月份以5175辆的销量排名第14位。哈弗猛龙PHEV紧随其后,以5118辆的销量排名第15位。
| 2024年7月国产紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 销量 | 同比 |
| 16 | 长安UNI-Z PHEV | 4942 | - |
| 17 | iCAR 03 | 4197 | - |
| 18 | 奇瑞瑞虎7 | 4112 | -14.3% |
| 19 | 北京BJ30 | 3971 | - |
| 20 | 风神L7 PHEV | 3966 | - |
| 21 | 长安欧尚X5 PLUS | 3764 | -34.1% |
| 22 | 长安CS55 PLUS | 3281 | -54.2% |
| 23 | 捷途大圣 | 3101 | -1.1% |
| 24 | 长安欧尚Z6 | 2888 | -52.4% |
| 25 | 长安启源Q05 | 2672 | - |
| 26 | 红旗HS3 | 2668 | 292.9% |
| 27 | 北京BJ40 | 2602 | 129.3% |
| 28 | 探索06 | 2175 | - |
| 29 | 哪吒X | 1945 | - |
| 30 | 五菱星辰 | 1894 | -46.0% |
长安UNI-Z PHEV、iCAR 03销售稳定,7月销量也超过4千辆,分别以4942辆和4197辆的销量排名第16和第17位。奇瑞瑞虎7销量4112辆,排名第18位。
5月份上市并于5月24日开启交付的风神L7 PHEV,本月零售销量3966辆,排名第20位。风神L7 PHEV售价区间12.89-15.69万元,是首款搭载马赫电混(PHREV)的车型。
| 2024年7月国产紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 销量 | 同比 |
| 31 | 长安欧尚X7 PLUS | 1892 | -42.4% |
| 32 | 广汽传祺GS4 | 1662 | 27.6% |
| 33 | 东风风神皓瀚 | 1563 | - |
| 34 | 荣威RX5 | 1521 | -38.6% |
| 35 | 广汽埃安AION V | 1479 | -44.8% |
| 36 | 五菱星云 | 1308 | - |
| 37 | 极氪X | 1231 | -71.8% |
| 38 | 长安欧尚Z6 iDD | 1016 | -77.0% |
| 39 | SWM斯威G01 | 1013 | 133.4% |
| 40 | 启辰VX6 | 892 | - |
| 41 | 荣威D5X DMH | 821 | - |
| 42 | 哈弗M6 | 805 | -86.5% |
| 43 | 启辰大V DD-i超混动 | 732 | -40.1% |
| 44 | 探索06 C-DM | 691 | - |
| 45 | 领克01 | 664 | -60.5% |
| 46 | 银河E5 | 645 | - |
| 47 | 长安UNI-T | 478 | -79.5% |
| 48 | 北京X7 | 429 | -49.3% |
| 49 | 风神皓极 | 417 | -69.9% |
| 50 | 东风风光500 | 370 | -77.1% |
| 51 | 北汽魔方 | 337 | 8.7% |
| 52 | 奔腾T77 | 328 | -9.1% |
| 53 | 奔腾T90 | 324 | 1.9% |
| 54 | 睿蓝7 | 253 | - |
| 55 | 东风风光S560 | 224 | -49.0% |
| 56 | 荣威eRX5 | 207 | -52.1% |
| 57 | 奇瑞欧萌达 | 189 | - |
| 58 | 启辰大V | 185 | -89.6% |
| 59 | 江淮QX PHEV | 185 | - |
| 60 | 凯翼炫界Pro EV | 159 | 59.0% |
| 61 | 五菱星光S PHEV | 156 | - |
| 62 | 合创Z03 | 140 | -77.6% |
| 63 | MG ONE | 123 | 20.6% |
| 64 | 星途追风 | 108 | -88.0% |
| 65 | 奔腾T55 | 94 | -87.1% |
| 66 | 北汽制造勇士 | 71 | -19.3% |
| 67 | 广汽传祺影酷 | 69 | -97.4% |
| 68 | 捷途大圣i-DM | 61 | - |
| 69 | 东风风行T5 EVO | 57 | -91.1% |
| 70 | 东风风行T5 | 48 | -87.2% |
| 71 | 启辰星 | 47 | -88.9% |
| 72 | 五菱星光S EV | 25 | - |
| 73 | 坦克300 Hi4-T | 16 | - |
| 74 | 几何C | 15 | -89.0% |
| 75 | 小鹏G3 | 11 | -96.5% |
| 76 | 哈弗H6新能源 | 5 | -90.0% |
| 77 | 宝骏云海EV | 3 | - |
| 78 | 星途追风 C-DM | 1 | -99.7% |









