1-7月燃油轿车销量升降榜,卡罗拉领跌,艾瑞泽8领涨

购车网 2024-8-30 21:43:23

   【2024年1-7月燃油轿车销量涨跌榜】受到新能源的冲击,今年国内常规燃油车销量继续下滑。乘联会日前公布的销量数据显示,2024年1-7月国内常规燃油乘用车市场零售销量757.8万辆,同比下跌13.1%,销量减少了将近100万辆。下面,小编带大家去看看今年1-7月常规燃油轿车零售销量的涨跌情况,看看哪些燃油轿车销量下跌最大,哪些燃油轿车销量增长最快?

1-7月燃油轿车销量涨跌榜
排名 车型 级别 销量 增减 同比
1 奇瑞艾瑞泽8 紧凑型 65248 34398 111.5%
2 吉利星瑞 紧凑型 89689 30583 51.7%
3 大众帕萨特 中型 123037 27311 28.5%
4 红旗H5 中型 78029 17731 29.4%
5 奔驰C级 中型 95866 14951 18.5%
6 奥迪A7L 中大型 15724 9457 150.9%
7 福特蒙迪欧 中型 31471 6200 24.5%
8 别克君威 中型 34219 5170 17.8%
9 奥迪A6L 中大型 98794 4794 5.1%
10 荣威i6 紧凑型 4682 4682 -
11 马自达3昂克赛拉 紧凑型 19511 4596 30.8%
12 奔腾B70 中型 23056 4543 24.5%
13 宝马3系 中型 88545 4243 5.0%
14 日产骐达 紧凑型 10807 4216 64.0%

   从燃油轿车销量上涨榜来看,今年1-7月销量增长量最大的是两大中坚车型奇瑞艾瑞泽8和吉利星瑞,这两款新车累计销量分别为65248辆和89689辆,相比去年同期分别增加34398辆和30583辆,涨幅分别达到111.5%和51.7%。

   作为中型车销量冠军的大众帕萨特,今年1-7月累计销量123037辆,同比去年同期增加27311辆。

   红旗H5和奔驰C级销量均比去年同期增加了1万多辆,1-7月累计销量分别为78029辆和95866辆,同比分别增加17731辆和14951辆。

1-7月燃油轿车销量涨跌榜
排名 车型 级别 销量 增减 同比
15 现代索纳塔 中型 5872 3955 206.3%
16 起亚K3 紧凑型 7667 3792 97.9%
17 吉利星瑞L 紧凑型 3340 3340 -
18 红旗H6 中型 6588 3212 95.1%
19 大众CC 中型 17752 2706 18.0%
20 吉利缤瑞 紧凑型 18827 2646 16.4%
21 斯柯达速派 中型 2675 1920 254.3%
22 标致408X 中型 2995 1403 88.1%
23 标致408 紧凑型 8669 973 12.6%
24 启辰D60 紧凑型 3893 695 21.7%
25 MG7 中型 15872 395 2.6%
26 江淮钇为3 小型 3941 341 9.5%
27 红旗国礼 大型 11 11 -
28 东风风行S50 紧凑型 4 3 300.0%

   其他的燃油轿车销量增长值都不到1万辆,其中奥迪A7L算是表现较为不错的车型,今年1-7月零售销量15724辆,同比增加9457辆。

   今年1-7月累计销量同比增加值超过5千辆的燃油轿车还包括福特蒙迪欧、别克君威等两款车型,今年零售销量分别为31471辆和34219辆,比去年同期分别增加6200辆和5170辆。

1-7月燃油轿车销量涨跌榜
排名 车型 级别 销量 增减 同比
1 丰田卡罗拉 紧凑型 64660 -46806 -42.0%
2 丰田凯美瑞 中型 73629 -46475 -38.7%
3 雪佛兰科鲁泽 紧凑型 25376 -42447 -62.6%
4 别克威朗 紧凑型 36507 -34267 -48.4%
5 大众宝来 紧凑型 54115 -32883 -37.8%
6 丰田雷凌 紧凑型 43289 -32396 -42.8%
7 宝马5系 中大型 46845 -25323 -35.1%
8 本田雅阁 中型 76808 -24829 -24.4%
9 本田飞度 小型 10923 -24205 -68.9%
10 大众朗逸 紧凑型 161808 -18852 -10.4%
11 大众凌渡 紧凑型 39797 -18560 -31.8%
12 长安逸动 紧凑型 76743 -17528 -18.6%
13 丰田威驰 小型 4 -17477 -100.0%
14 丰田亚洲龙 中型 32688 -16569 -33.6%
15 大众速腾 紧凑型 126520 -15971 -11.2%

   从燃油轿车销量下跌榜来看,今年1-7月销量下跌最大的11款常规燃油轿车全部来自合资品牌,毕竟燃油车时代合资品牌轿车的销量要远高于自主品牌。其中,跌幅最大的两款车型来自丰田,这两款车就是丰田卡罗拉和凯美瑞,今年1-7月零售销量分别为64660辆和73629辆,相比去年同期分别减少46806辆和46475辆,同比分别下降42.0%和38.7%。

   跌幅排名第三和第四位的是来自上汽同期的两款曾经的热销车——雪佛兰科鲁泽和别克威朗,今年1-7月零售销量分别为25376辆和36507辆,比去年同期分别减少42447辆和34267辆,同比分别大跌62.6%和48.4%。

   大众宝来、丰田雷凌的销量跌幅均超过3万辆,今年1-7月零售销量分别为54115辆和43289辆,比去年同期分别减少32883辆和32396辆,同比分别下降37.8%和42.8%。

1-7月燃油轿车销量涨跌榜
排名 车型 级别 销量 增减 同比
16 风神奕炫 紧凑型 15578 -14543 -48.3%
17 长安UNI-V 紧凑型 53535 -13935 -20.7%
18 捷达VA3 紧凑型 25554 -12945 -33.6%
19 奔驰E级 中大型 78144 -12220 -13.5%
20 日产轩逸 紧凑型 182997 -11461 -5.9%
21 大众Polo 小型 10793 -10977 -50.4%
22 宝马1系 紧凑型 69 -10876 -99.4%
23 奔驰A级 紧凑型 20420 -10298 -33.5%
24 传祺影豹 紧凑型 11927 -10165 -46.0%
25 凯翼轩度 紧凑型 280 -9615 -97.2%
26 江淮A5 PLUS 紧凑型 83 -8809 -99.1%
27 本田思域 紧凑型 63081 -8668 -12.1%
28 起亚福瑞迪 紧凑型 2146 -8586 -80.0%
29 长安锐程PLUS 紧凑型 4980 -8555 -63.2%
30 本田英仕派 中型 22724 -8237 -26.6%

   宝马5系、本田雅阁、本田飞度销量下跌超过2万辆,今年1-7月份零售销量分别为46845辆、76808辆和10923辆,同比分别减少25323辆、24829辆和24205辆,同比跌幅分别为35.1%、24.4%和68.9%。

   长安逸动是今年销量下滑最大的国产燃油轿车,今年1-7月累计销量76743辆,比去年同期减少17528辆,同比下降18.6%。

   风神奕炫、长安UNI-V销量同比跌幅也超过1万辆,2024年1-7月零售销量分别为15554辆和53535辆,同比分别减少48.3%和20.7%。

1-7月燃油轿车销量涨跌榜
排名 车型 级别 销量 增减 同比
31 丰田威驰FS 小型 4 -8063 -100.0%
32 现代悦动 紧凑型 2 -7697 -100.0%
33 雪佛兰迈锐宝XL 中型 2160 -7525 -77.7%
34 本田享域 紧凑型 18 -7475 -99.8%
35 本田凌派 紧凑型 363 -7290 -95.3%
36 奇瑞艾瑞泽5 紧凑型 16802 -6989 -29.4%
37 大众高尔夫 紧凑型 24099 -6112 -20.2%
38 荣威i5 紧凑型 25903 -5592 -17.8%
39 本田型格 紧凑型 49943 -5562 -10.0%
40 奥迪A4L 中型 63790 -5493 -7.9%
41 现代伊兰特 紧凑型 55519 -5351 -8.8%
42 凯迪拉克CT5 中型 38253 -5297 -12.2%
43 MG5 紧凑型 22103 -5236 -19.2%
44 丰田亚洲狮 紧凑型 1930 -4824 -71.4%
45 雪铁龙凡尔赛C5 X 中型 8821 -4556 -34.1%
46 吉利帝豪 紧凑型 73070 -4082 -5.3%
47 福特福克斯 紧凑型 3 -3901 -99.9%
48 红旗H9 中大型 5329 -3531 -39.9%
49 凯迪拉克CT4 中型 1519 -3475 -69.6%
50 丰田凌尚 紧凑型 3022 -3166 -51.2%
51 长安逸达 紧凑型 14335 -3068 -17.6%
52 凯迪拉克CT6 中大型 3335 -2769 -45.4%
53 奥迪A3 紧凑型 32956 -2625 -7.4%
54 日产天籁 中型 42139 -2614 -5.8%
55 本田LIFE 小型 1569 -2475 -61.2%
56 雪铁龙C6 中型 16 -2462 -99.4%
57 斯柯达明锐 紧凑型 541 -2456 -81.9%
58 斯柯达昕锐 紧凑型 97 -2396 -96.1%
59 大众辉昂 中大型 2 -2312 -99.9%
60 林肯Z 中型 6535 -2213 -25.3%
61 领克03 紧凑型 32085 -1976 -5.8%
62 沃尔沃S60 中型 10705 -1903 -15.1%
63 红旗H7 中大型 39 -1892 -98.0%
64 标致508L 中型 1348 -1868 -58.1%
65 现代菲斯塔 紧凑型 641 -1777 -73.5%
66 捷豹XEL 中型 4513 -1638 -26.6%
67 沃尔沃S90 中大型 18273 -1614 -8.1%
68 MG6 紧凑型 838 -1389 -62.4%
69 起亚K5 中型 858 -1353 -61.2%
70 大众迈腾 中型 88581 -1129 -1.3%
71 捷豹XFL 中大型 5073 -877 -14.7%
72 别克君越 中型 14043 -503 -3.5%
73 起亚焕驰 小型 555 -319 -36.5%
74 DS 9 中型 20 -174 -89.7%
75 现代名图 中型 3 -168 -98.2%

 

更多资讯