【2024年8月紧凑型SUV销量排行榜】紧凑型SUV一直都是最受消费者喜爱的车系,不过随着汽车消费的升级,紧凑型SUV市场销量也出现了下滑。乘联会数据显示,2024年8月国内紧凑型SUV市场零售销量39.3万辆,同比减少13.0%。

| 8月紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 销量 | 同比 |
| 1 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 28380 | 22.9% |
| 2 | 比亚迪元PLUS | 27046 | 11.4% |
| 3 | 比亚迪宋Pro DM-i | 19288 | 1.5% |
| 4 | 吉利星越L | 17026 | 25.8% |
| 5 | 丰田RAV4荣放 | 16387 | -8.7% |
| 6 | 丰田卡罗拉锐放 | 16169 | 3.4% |
| 7 | 丰田锋兰达 | 15994 | -19.4% |
| 8 | 埃安AION Y | 15166 | -43.2% |
| 9 | 长安CS75 PLUS | 12558 | -43.9% |
| 10 | 银河E5 | 12227 | - |
| 11 | 本田CR-V | 12105 | -28.4% |
| 12 | 比亚迪宋PLUS EV | 11419 | 17.1% |
| 13 | 丰田威兰达 | 11101 | -15.2% |
| 14 | 捷途旅行者 | 10887 | 2601.5% |
| 15 | 吉利博越 | 10437 | 73.6% |
具体来看,8月份零售销量破万辆的紧凑型SUV共有16款车型,来自比亚迪的宋PLUS DM-i、元PLUS和宋Pro DM-i包揽前三,销量分别达到28380辆、27046辆和19288辆。此外,宋PLUS EV销量也超过1万辆,以11419辆的销量排名第12位。
吉利星越L销量17026辆,排名第四位,是销量最高的常规燃油紧凑型SUV车型,也是最受欢迎的国产燃油紧凑型SUV车型。

丰田紧凑型SUV表现出色,RAV4荣放、卡罗拉锐放、锋兰达等三款车型销量分别达到16387辆、16169辆和15994辆,排名第五至第七位。此外,丰田威兰达的销量也破万辆,以11101辆的销量排名第13位。
曾经的合资SUV销量之王本田CR-V,8月销量只有12105辆,排名第11位。其姊妹车型皓影销量9758辆,排名第17位。

埃安AION Y和长安CS75 PLUS销量同比跌幅都超过40%,8月份分别以15166辆和12558辆的销量排名第八和第九位。刚刚上市的吉利银河E5销量破万辆,以12227辆的销量排名第十位。
捷途旅行者、吉利博越、哈弗大狗等三款国产燃油紧凑型SUV销量也超万辆,排名第14至第16位。
| 8月紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 销量 | 同比 |
| 16 | 哈弗大狗 | 10066 | -26.5% |
| 17 | 本田皓影 | 9758 | 3.7% |
| 18 | 日产逍客 | 9353 | 88.8% |
| 19 | 长安UNI-Z PHEV | 7036 | - |
| 20 | 哈弗猛龙 | 6073 | - |
| 21 | 银河L7 | 6061 | -45.5% |
| 22 | 捷途山海T2 | 6014 | - |
| 23 | 哈弗H6 | 5807 | -66.1% |
| 24 | 大众途岳 | 4997 | -42.0% |
| 25 | 宝马X1 | 4863 | -17.0% |
| 26 | 北京BJ30 | 4817 | - |
| 27 | 奇瑞瑞虎7 | 4581 | -0.1% |
| 28 | iCAR 03 | 4358 | - |
| 29 | 长安欧尚X5 PLUS | 4356 | -23.1% |
| 30 | 坦克300 | 4318 | -49.5% |
今年4月份开始交付的长安UNI-Z PHEV和捷途山海T2,8月份分别以7036辆和6014辆的销量排名第19和第22位。
虽然推出全新一代车型,但哈弗H6的销量依然不理想,8月零售销量只有5807辆,排名第23位,连续三个月销量维持5千多辆的水平。
| 8月紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 销量 | 同比 |
| 31 | 奔驰GLB | 4295 | -37.8% |
| 32 | 大众探歌T-ROC | 4271 | -26.2% |
| 33 | 捷达VS5 | 4159 | -39.8% |
| 34 | 风神L7 PHEV | 3989 | - |
| 35 | 埃安AION V | 3779 | 99.6% |
| 36 | 大众ID.4 X | 3710 | 122.8% |
| 37 | 长安启源Q05 | 3503 | - |
| 38 | 奥迪Q3 | 3449 | -26.9% |
| 39 | 长安CS55 PLUS | 3442 | -53.3% |
| 40 | 大众ID.4 CROZZ | 3061 | 15.7% |
| 41 | 北京BJ40 | 2645 | 86.3% |
| 42 | 长安欧尚Z6 | 2629 | -59.0% |
| 43 | 红旗HS3 | 2479 | 18.7% |
| 44 | 马自达CX-5 | 2400 | 241.4% |
| 45 | 日产奇骏 | 2331 | -59.1% |
全新埃安AION V霸王龙上市后销量有所增长,8月销量首次超过3千辆,以3779辆的销量排名第35位。
合资新能源中,销量最高的紧凑型SUV是大众ID.4 X,8月零售销量3710辆,排名第36位。其姊妹车型大众ID.4 CROZZ销量3061辆,排名第40位。
| 8月紧凑型SUV销量排行榜 | |||
| 排名 | 车型 | 销量 | 同比 |
| 46 | 哪吒X | 2297 | - |
| 47 | 现代途胜 | 2037 | -59.7% |
| 48 | 东风风神皓瀚 | 2017 | - |