【2024年9月美系车销量排行榜】如果剔除特斯拉,如今的美系车销量可谓惨不忍睹。乘联会数据显示,在特斯拉销量大幅增长的情况下,今年9月份美系车市场零售销量也只有12.0万辆,同比下降19.1%,市场份额从2023年的7.9%降至今年9月份的5.7%。

| 9月美系车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
| 1 | 特斯拉Model Y | SUV | 48202 | 16.4% |
| 2 | 特斯拉Model 3 | 轿车 | 23998 | 1054.3% |
| 3 | 别克GL8 PHEV | MPV | 4691 | - |
| 4 | 福特蒙迪欧 | 轿车 | 4666 | -29.3% |
| 5 | 别克GL8 | MPV | 4368 | -62.7% |
| 6 | 别克昂科威 | SUV | 4188 | -49.9% |
| 7 | 别克微蓝6 | 轿车 | 2775 | -22.6% |
| 8 | 凯迪拉克CT5 | 轿车 | 2694 | -60.2% |
| 9 | 福特锐界 | SUV | 2666 | -11.2% |
| 10 | 林肯航海家 | SUV | 2363 | 11.1% |
| 11 | 凯迪拉克XT5 | SUV | 1815 | 77.8% |
| 12 | 凯迪拉克XT4 | SUV | 1795 | 79.1% |
虽然只有2款车型,但9月份特斯拉在中国市场的零售销量达到72200辆,占据了美系车市场零售销量的60%的份额。其他包括别克、雪佛兰、凯迪拉克、福特、林肯等品牌在内的美系车合计销量只有4.8万辆。9月份特斯拉Model Y、特斯拉Model 3销量分别为48202辆和23998辆,均创下2024年销量新高。

6月份开始交付的别克GL8 PHEV居然成为别克品牌销量最高的车型,9月份零售销量4691辆,排名第三位。燃油版的别克GL8排名第五位,9月销量只有4368辆,同比大幅减少62.7%。
9月份别克品牌其他零售销量超过2千辆的车型只有昂科威和微蓝6,零售销量分别为4188辆和2775辆,排名第六和第七位。
福特品牌销量最高的仍是蒙迪欧,9月份以4666辆的销量位居美系车销量榜的第四位;福特锐界销量2666辆,排名第九位。
福特品牌其他车型销量都不高,9月份零售销量超过1千辆的只有探险者、领睿和福特烈马等三款车型。
在凯迪拉克品牌中,销量最高的是凯迪拉克CT5,9月份以2694辆的销量排名第八位,同比大幅减少60.2%。
凯迪拉克XT5、凯迪拉克XT4销量分别为1815辆和1795辆,排名第11和第12位。
林肯航海家销量稳定,9月份以2363辆的销量排名第10位,依旧是林肯品牌销量最好的车型。林肯Z和冒险家销量分别为1084辆和774辆,排名第19和第21位。
去年月均销量还能超过1万辆的科鲁泽,今年9月销量却只有1646辆,仅排名第14位,但仍是雪佛兰品牌唯一一款销量超过1千辆的车型。探界者Plus、探界者销量分别只有295辆和267辆,买的人非常少。
| 9月美系车销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 类型 | 销量 | 同比 |
| 13 | 别克E5 | SUV | 1652 | -66.1% |
| 14 | 雪佛兰科鲁泽 | 轿车 | 1646 | -88.0% |
| 15 | 福特探险者 | SUV | 1600 | -32.3% |
| 16 | 别克君威 | 轿车 | 1449 | -68.0% |
| 17 | 福特领睿 | SUV | 1413 | -39.9% |
| 18 | 福特烈马 | SUV | 1119 | - |
| 19 | 林肯Z | 轿车 | 1084 | -15.3% |
| 20 | 别克君越 | 轿车 | 968 | -64.1% |
| 21 | 林肯冒险家 | SUV | 774 | -70.6% |
| 22 | 福特锐际 | SUV | 753 | -55.9% |
| 23 | 别克世纪 | MPV | 735 | -70.5% |
| 24 | 探界者Plus | SUV | 295 | - |
| 25 | 雪佛兰探界者 | SUV | 267 | -72.0% |
| 26 | 凯迪拉克IQ傲歌 | SUV | 251 | - |
| 27 | 凯迪拉克XT6 | SUV | 248 | -70.7% |
| 28 | 林肯飞行家 | SUV | 229 | -23.7% |
| 29 | 福特领裕 | SUV | 201 | -59.8% |
| 30 | 凯迪拉克GT4 | SUV | 145 | -82.0% |
| 31 | 雪佛兰迈锐宝XL | 轿车 | 104 | -86.3% |
| 32 | 别克昂科旗 | SUV | 100 | -90.8% |
| 33 | 凯迪拉克锐歌LYRIQ | SUV | 98 | -85.7% |
| 34 | 别克E4 | SUV | 91 | -62.7% |
| 35 | 雪佛兰畅巡 | 轿车 | 90 | -85.0% |
| 36 | 雪佛兰开拓者 | SUV | 57 | -88.4% |
| 37 | 福特电马 | SUV | 57 | -38.7% |
| 38 | 福特途睿欧 | MPV | 44 | -81.9% |
| 39 | 雪佛兰创酷 | SUV | 33 | -77.1% |
| 40 | 凯迪拉克CT4 | 轿车 | 17 | -97.6% |
| 41 | 雪佛兰星迈罗 | SUV | 8 | -97.6% |
| 42 | 别克昂扬 | SUV | 8 | -77.1% |
| 43 | 福特EVOS | SUV | 6 | -97.3% |









