2024年12月SUV销量排行榜,44款车超万辆,比亚迪未进前六?

购车网 2025-1-12 21:54:02
12月SUV销量排行榜
排名 车型 级别 销量 同比
141 丰田普拉多 中大型 1762 -
142 海马8S 紧凑型 1730 74.6%
143 红旗HS3 PHEV 紧凑型 1682 -
144 东风风神皓瀚 紧凑型 1635 -61.2%
145 本田HR-V 紧凑型 1588 -69.5%
146 宝马iX1 紧凑型 1511 242.6%
147 哈弗M6 紧凑型 1481 -55.7%
148 现代ix35 紧凑型 1478 -69.4%
149 星途揽月 中大型 1449 -1.0%
150 起亚奕跑 小型 1447 68.5%
151 日产探陆 中大型 1446 -
152 星途瑶光 中型 1427 -60.9%
153 风云T10 中大型 1423 -
154 本田冠道 中型 1416 -25.6%
155 现代途胜 紧凑型 1379 -81.6%
156 长安CS35 PLUS 小型 1238 -58.9%
157 沃尔沃XC60 PHEV 中型 1207 55.5%
158 红旗HS7 PHEV 中大型 1202 -
159 长安UNI-K 中型 1195 -33.5%
160 凯翼昆仑iHD 中型 1177 -
161 深蓝G318 中大型 1162 -
162 领克09 中大型 1153 695.2%
163 起亚赛图斯 紧凑型 1139 -14.6%
164 奥迪Q4 e-tron 紧凑型 1120 -59.3%
165 风神皓极 紧凑型 1116 -0.4%
166 奥迪Q5 e-tron 中大型 1092 38.1%
167 smart精灵#5 中型 1091 -
168 启辰VX6 中型 1083 -2.6%
169 岚图知音 中型 1078 -
170 昊铂HT 中大型 1037 -34.9%
171 福特烈马 中型 1021 -
172 蔚来ES8 中大型 1001 -36.8%
173 瑞虎7 PLUS PHEV 紧凑型 993 -
174 睿蓝7 紧凑型 971 52.7%
175 捷途山海L9 中型 951 15.1%
176 五菱星辰 紧凑型 932 -79.3%
177 福特锐际 紧凑型 927 -46.7%
178 坦克700 Hi4-T 中大型 923 -
179 smart精灵#3 紧凑型 908 -4.6%
180 丰田威飒 中型 904 -60.3%
181 MG ES5 紧凑型 903 -
182 本田XR-V 小型 869 -76.5%
183 宝骏悦也 小型 834 -31.9%
184 本田UR-V 中型 827 1.1%
185 丰田凌放HARRIER 中型 820 -63.3%
186 捷途山海L6 紧凑型 802 -
187 奔腾T77 紧凑型 795 194.4%
188 本田e:NP1 极湃1 小型 777 292.4%
189 凯翼炫界 小型 769 -64.5%
190 路虎揽胜极光 中型 749 -39.5%
191 宝骏悦也Plus 小型 748 -
192 本田缤智 小型 748 -86.3%
193 林肯冒险家 紧凑型 726 -60.4%
194 哈弗二代大狗PHEV 中型 706 -8.2%
195 极石01 中大型 700 -
196 大众探岳X 中型 690 -15.6%
197 宝骏云海PHEV 紧凑型 678 -
198 长安欧尚Z6 iDD 紧凑型 671 -76.5%
199 奥迪Q5L Sportback 中型 669 -25.3%
200 凯迪拉克XT6 中大型 641 4.6%
201 奥迪Q2L 小型 629 -44.0%
202 北汽魔方 紧凑型 620 -39.8%
203 斯柯达柯米克GT 小型 611 11.5%
204 岚图FREE 中大型 605 -81.6%
205 沃尔沃EX30 小型 599 -
206 比亚迪护卫舰07 中型 587 -77.7%
207 传祺ES9 PHEV 中大型 583 -72.1%
208 北京BJ60 中大型 576 -47.4%
209 路虎发现运动版 中型 576 -52.5%
210 领克01 紧凑型 570 -42.5%
211 哈弗H5 大型 538 -34.7%
212 荣威D5X DMH 紧凑型 514 -
213 领克09 EM-P 中大型 502 -29.7%
214 北京X7 紧凑型 443 -73.3%
215 起亚索奈 小型 434 -
216 启辰大V DD-i超混动 紧凑型 432 -80.8%
217 现代胜达 中型 430 112.9%
218 荣威eRX5 紧凑型 426 -13.9%
219 启辰大V 紧凑型 414 -53.6%
220 阿维塔 11 中大型 406 -81.6%
221 比亚迪唐EV 中型 403 -71.7%
222 奔腾T90 紧凑型 396 -74.6%
223 广汽丰田铂智4X 中型 385 1650.0%
224 本田e:NP2 极湃2 紧凑型 380 -
225 红旗HS7 中大型 379 -30.7%
226 奔驰EQE SUV 中大型 368 -64.7%
227 腾势N7 中型 368 -81.9%
228 奔驰GLA 紧凑型 364 -30.4%
229 奔驰EQB 紧凑型 361 -60.8%
230 领克06 EM-P 小型 352 -87.0%
231 奥迪Q6 中大型 351 -30.8%
232 沃尔沃XC40 紧凑型 341 -58.8%
233 马自达CX-30 小型 333 623.9%
234 起亚智跑 紧凑型 327 -52.1%
235 林肯飞行家 中大型 326 -28.8%
236 本田皓影PHEV 紧凑型 323 -28.1%
237 本田e:NS1 小型 317 -91.0%
238 长安UNI-T 紧凑型 316 -77.7%
239 标致4008 紧凑型 312 -72.2%
240 飞凡R7 中大型 312 -89.9%

 

更多资讯