2024年全年德系车销量排行榜 15款车超10万辆 轿车包揽前五

购车网 2025-2-6 19:12:35

   2024年德系车销量排行出炉,市场表现再次超越日系车?乘联会数据显示,2024年全年德系车市场零售销量为404.0万辆,同比减少9.0%,但仍好于日系车的15.2%同比跌幅,是各海外品牌车系中跌幅最小的车系。

2024年德系车销量排行榜
排名 车型 类型 全年销量 同比
1 大众朗逸 轿车 322933 -6.6%
2 大众帕萨特 轿车 246007 28.8%
3 大众速腾 轿车 241962 -15.1%
4 奥迪A6L 轿车 176347 -3.0%
5 大众迈腾 轿车 174973 -7.6%
6 大众途观L SUV 170679 5.7%
7 大众探岳 SUV 161076 27.9%
8 奔驰C级 轿车 159700 1.7%
9 奔驰GLC SUV 153100 43.3%
10 奥迪Q5L SUV 147224 5.6%
11 奔驰E级 轿车 145535 2.3%
12 宝马3系 轿车 144302 -1.6%
13 宝马X3 SUV 110280 -5.4%
14 大众途岳 SUV 108259 8.3%
15 奥迪A4L 轿车 107397 -20.3%

   2024年全年德系车销量排行榜中,共有15款车型全年零售销量超过10万辆,其中3款车型销量超过20万辆。大众朗逸以322933辆的销量位居榜首,尽管同比下降6.6%。大众帕萨特紧随其后,销量为246007辆,同比增长高达28.8%。大众速腾位列第三,全年销量为241962辆,同比下降15.1%。奥迪A6L、大众迈腾分别位居第四、第五,销量分别为176347辆、174973辆。

   此外,奔驰E级全年销量145535辆,排名第11位;宝马5系则大跌35.0%,全年销量只有88829辆。而在豪华中型车中,销量最高的是奔驰C级,以159700辆的销量排名第8位;宝马3系和奥迪A4L销量分别为144302辆和107397辆,排名第12和第15位。

   SUV方面,大众途观L、大众探岳分别位列第六、第七,销量分别为170679辆、161076辆。奔驰GLC以153100辆的销量成为SUV中的佼佼者,同比增长43.3%。奥迪Q5L和宝马X3销量分别为147224辆和110280辆,排名第10和第13位。

2024年德系车销量排行榜
排名 车型 类型 全年销量 同比
16 大众宝来 轿车 94946 -34.9%
17 大众ID.3 轿车 93816 23.9%
18 宝马5系 轿车 88829 -35.0%
19 宝马X5 SUV 88169 -5.4%
20 宝马X1 SUV 81709 4.4%
21 大众凌渡 轿车 67489 -33.5%
22 捷达VS5 SUV 63677 -15.5%
23 大众探歌T-ROC SUV 54944 -8.8%
24 奥迪A3 轿车 54761 -14.4%
25 大众途昂 SUV 54377 11.6%
26 奔驰GLB SUV 50983 -24.0%
27 宝马i3 轿车 47833 -10.4%
28 大众高尔夫 轿车 41552 -25.4%
29 奥迪Q3 SUV 39962 -23.2%
30 捷达VA3 轿车 37520 -33.5%

   其他的德系豪华车中,宝马X5和宝马X1全年销量分别为88169辆和81709辆,排名第19和第20位。而奥迪A3和奔驰GLB销量均超过5万辆,分别以54761辆和50983辆的销量排名第24和第26位。

   在新能源车型中,大众ID.3、宝马i3、大众ID.4 CROZZ、大众ID.4 X、宝马iX3整体表现不俗,其中大众ID.3销量93816辆,排名第17位;宝马i3销量47833辆,排名第27位。大众ID.4 CROZZ、大众ID.4 X销量双双超过3万辆,分别以37491辆和34498辆的销量排名第31和第32位。

   值得注意的是,部分车型销量出现大幅下滑,如大众宝来同比下降34.9%,全年销量94946辆;宝马5系同比下降35.0%;大众凌渡销量67489辆,同比减少33.5%;奔驰A级和大众Polo销量同比下降42.6%和61.1%,全年销量分别为29728辆和14811辆。

   对于2024年德系车在中国市场的表现情况,您是怎么看的?欢迎留言讨论!

2024年德系车销量排行榜
排名 车型 类型 全年销量 同比
31 大众ID.4 CROZZ SUV 37491 -0.2%
32 大众ID.4 X SUV 34498 42.8%
33 大众揽巡 SUV 34258 10.9%
34 奔驰A级 轿车 29728 -42.6%
35 大众CC 轿车 28741 -14.0%
36 宝马iX3 SUV 28145 -28.6%
37 奥迪A7L 轿车 26918 33.0%
38 smart精灵#1 SUV 22970 -32.2%
39 大众揽境 SUV 19570 -37.2%
40 捷达VS7 SUV 18803 -45.9%
41 奥迪Q4 e-tron SUV 15781 -32.4%
42 大众Polo 轿车 14811 -61.1%
43 奔驰威霆 MPV 14716 -13.0%
44 大众威然 MPV 14675 -18.9%
45 奔驰V级 MPV 12126 -26.7%
46 宝马iX1 SUV 11849 1629.8%
47 大众探影 SUV 10465 -34.9%
48 smart精灵#3 SUV 8738 4.1%
49 奥迪Q2L SUV 8114 -56.1%
50 奔驰EQE SUV SUV 7321 19.6%
51 大众ID.7 VIZZION 轿车 7302 853.3%
52 奔驰GLA SUV 7180 -67.3%
53 奥迪Q5L Sportback SUV 6863 -31.3%
54 斯柯达速派 轿车 6800 169.4%
55 大众途铠T-Cross SUV 6484 -59.3%
56 宝马i5 轿车 6346 -
57 大众帕萨特PHEV 轿车 6096 -47.7%
58 奥迪Q5 e-tron SUV 6002 15.3%
59 大众探岳X SUV 5927 -33.4%
60 大众迈腾GTE 轿车 5414 -60.5%
61 奥迪Q6 SUV 5300 16.2%
62 斯柯达柯米克GT SUV 4615 -35.7%
63 大众ID.6 CROZZ SUV 4281 -61.3%
64 奥迪Q3 Sportback SUV 3756 -46.5%
65 奔驰EQB SUV 3645 -37.3%
66 奔驰EQE 轿车 3141 -65.6%
67 大众探岳GTE SUV 2750 -36.9%
68 奔驰EQA SUV 2721 -22.9%
69 斯柯达柯迪亚克 SUV 2510 -25.8%
70 斯柯达柯珞克 SUV 2381 -27.9%
71 大众ID.6 X SUV 1717 -72.5%
72 smart精灵#5 SUV 1572 -
73 大众途观L PHEV SUV 1502 -69.1%
74 斯柯达明锐 轿车 1232 -67.7%
75 大众途安L MPV 897 -3.7%
76 宝马5系 PHEV 轿车 358 -94.6%
77 奥迪e-tron SUV 328 -83.3%
78 斯柯达昕锐 轿车 97 -96.3%
79 宝马1系 轿车 69 -99.6%
80 奥迪Q2L e-tron SUV 20 -92.0%
81 大众辉昂 轿车 2 -99.9%
82 奥迪A6L PHEV 轿车 1 -99.9%

 

更多资讯