2025年3月汽车销量排行榜总榜单 第1-611名 你的爱车排第几?

购车网 2025-4-12 21:16:47
3月汽车零售销量榜 总榜单
排名 车型 类型 3月销量 同比
201 宝马i3 轿车 2,350 -42.2%
202 长安启源A05 轿车 2,300 -59.1%
203 奥迪A7L 轿车 2,150 -14.9%
204 ID.4 CROZZ SUV 2,144 -35.7%
205 阿维塔12 轿车 2,111 -32.0%
206 五菱星光PHEV 轿车 2,055 -64.3%
207 奥德赛 MPV 2,048 -5.8%
208 奕炫 轿车 2,018 -33.0%
209 银河E8 轿车 2,016 -20.7%
210 豹8 SUV 2,015 -
211 iCAR 03 SUV 2,000 -44.5%
212 ID.4 X SUV 2,000 3.5%
213 红旗HS3 SUV 1,993 -46.4%
214 红旗HS3 PHEV SUV 1,993 -
215 岚图FREE SUV 1,969 -16.0%
216 小鹏G6 SUV 1,957 32.9%
217 风云A8 轿车 1,940 62.9%
218 五菱星光S PHEV SUV 1,919 -
219 马自达3昂克赛拉 轿车 1,901 -30.5%
220 普拉多 SUV 1,884 -
221 五菱佳辰 MPV 1,829 -29.3%
222 型格 轿车 1,818 -71.1%
223 小鹏G9 SUV 1,818 30.5%
224 领克07 EM-P 轿车 1,792 -
225 蓝电E5 SUV 1,772 -18.9%
226 宝马iX1 SUV 1,752 468.8%
227 威朗 轿车 1,749 -85.8%
228 传祺GS4 SUV 1,744 16.5%
229 秦L EV 轿车 1,709 -
230 沃尔沃S60 轿车 1,708 10.8%
231 腾势N9 DM-i SUV 1,708 -
232 宝马iX3 SUV 1,697 -53.6%
233 菱智 MPV 1,675 -47.8%
234 枫叶60s 轿车 1,665 456.9%
235 别克GL8 PHEV MPV 1,664 -
236 smart精灵#1 SUV 1,659 59.4%
237 长安X7 PLUS SUV 1,656 -31.7%
238 马自达EZ-6 轿车 1,633 -
239 大众CC 轿车 1,619 -35.2%
240 ZEEKR 007 轿车 1,611 -65.4%
241 MG7 轿车 1,600 -27.0%
242 威然 MPV 1,572 27.2%
243 蔚来EC6 SUV 1,546 4.1%
244 豪越L SUV 1,526 -54.9%
245 吉利ICON SUV 1,517 120.8%
246 风云T8 SUV 1,513 -
247 五菱星光S EV SUV 1,502 -
248 智己L6 轿车 1,501 -
249 航海家 SUV 1,496 -25.4%
250 赛图斯 SUV 1,489 143.7%
251 红旗H6 轿车 1,446 34.1%
252 五菱星光EV 轿车 1,437 -
253 小麒麟 轿车 1,430 238.9%
254 艾瑞泽5 轿车 1,419 -32.2%
255 欧拉好猫 轿车 1,390 -66.4%
256 捷途山海L7 SUV 1,386 -
257 传祺GS8 SUV 1,385 25.5%
258 北京X7 SUV 1,381 261.5%
259 缤瑞 轿车 1,326 -53.0%
260 蔚来ET5 轿车 1,325 -40.2%
261 岚图知音 SUV 1,322 -
262 皓瀚 SUV 1,320 -56.2%
263 捷达VS7 SUV 1,311 -45.0%
264 锐胜王牌M7 MPV 1,304 11.3%
265 212 T01 SUV 1,290 -
266 知豆彩虹 轿车 1,276 -
267 传祺向往S7 SUV 1,270 -
268 比亚迪e2 轿车 1,269 -29.9%
269 捷途山海T1 SUV 1,266 -
270 沃尔沃S90 轿车 1,261 -57.8%
271 哈弗H9 SUV 1,241 265.0%
272 凡尔赛C5 X 轿车 1,221 -40.9%
273 别克E5 SUV 1,204 37.3%
274 海豹 轿车 1,194 42.0%
275 库斯途 MPV 1,123 32.0%
276 狮铂拓界 SUV 1,119 27.3%
277 北京EU5 轿车 1,104 -78.9%
278 索纳塔 轿车 1,093 202.8%
279 领睿 SUV 1,079 -52.4%
280 问界M5 SUV 1,064 169.4%
281 探险者 SUV 1,062 -34.0%
282 启辰VX6 SUV 1,062 110.3%
283 深蓝G318 SUV 1,046 -
284 星途凌云 SUV 1,041 -30.0%
285 秦EV 轿车 1,037 2.7%
286 极石01 SUV 1,028 82.6%
287 小鹏X9 MPV 1,021 -74.1%
288 瑞风M3 MPV 1,014 -21.2%
289 荣威RX5 SUV 982 -30.0%
290 奔驰V级 MPV 980 -19.9%
291 腾势Z9GT DM-i 轿车 974 -
292 途胜 SUV 973 -61.9%
293 零跑C01 轿车 969 -49.1%
294 智界S7 轿车 962 -69.9%
295 深蓝SL03 轿车 944 -78.1%
296 长安UNI-K SUV 923 -35.8%
297 威霆 MPV 919 -50.6%
298 荣威eRX5 SUV 918 383.2%
299 理想MEGA MPV 916 -71.6%
300 捷途山海L9 SUV 906 24.3%

 

更多资讯