7月SUV终端销量榜揭晓!问界M8亚军,宋PLUS降至第四!

购车网 2025-8-2 22:20:16
7月SUV终端销量排行榜
排名 车型 第1周 第2周 第3周 第4周 合计销量
121 传祺GS8 418 405 474 471 1768
122 捷途大圣 405 456 409 469 1739
123 eπ008 460 399 424 434 1717
124 马自达CX-5 487 328 383 517 1715
125 揽巡 397 351 459 503 1710
126 吉利ICON 293 397 428 539 1657
127 海狮07EV 483 384 382 401 1650
128 瑞虎3x 414 392 409 433 1648
129 捷途X90 368 383 414 477 1642
130 普拉多 395 387 385 471 1638
131 小鹏G9 360 399 432 408 1599
132 腾势N9 450 343 394 409 1596
133 ID.4 CROZZ 315 388 516 326 1545
134 捷途山海L7 362 408 377 378 1525
135 阿维塔07 379 370 388 384 1521
136 东风风神L7 283 433 399 404 1519
137 荣威RX5 328 367 348 425 1468
138 豹8 418 339 348 312 1417
139 蓝电E5 344 346 331 366 1387
140 捷达VS7 302 316 347 386 1351
141 蔚来EC6 320 343 313 364 1340
142 别克E5 294 356 366 315 1331
143 丰田bZ5 381 336 327 277 1321
144 纳米06 284 326 328 369 1307
145 风云T8 277 324 322 366 1289
146 长安启源Q05 317 313 267 322 1219
147 传祺GS4 307 255 309 327 1198
148 海狮06新能源 12 1   1146 1159
149 传祺向往S7 317 217 260 360 1154
150 凯迪拉克XT4 207 275 308 343 1133
151 ID.4 X 320 260 264 267 1111
152 探险者 309 184 258 333 1084
153 深蓝G318 217 389 159 307 1072
154 星纪元ET 254 248 249 271 1022
155 航海家 320 183 238 246 987
156 212 T01 256 259 250 221 986
157 海狮07 DM-i 247 236 204 247 934
158 宋L EV 241 227 188 264 920
159 领睿 232 197 211 263 903
160 长安欧尚X7 228 209 219 212 868
161 哈弗H9 218 212 239 199 868
162 蔚来ES8 142 117 101 504 864
163 宝骏云海 199 184 190 260 833
164 启辰VX6 256 204 130 201 791
165 哈弗H5 196 159 188 240 783
166 iCAR 03 209 207 164 183 763
167 星途凌云 190 175 183 201 749
168 狮铂拓界 219 182 150 183 734
169 揽境 139 197 182 207 725
170 宝马iX1 125 129 208 232 694
171 乐道L90 21 46 555 53 675
172 昊铂HT 193 137 154 178 662
173 捷途X70S 136 166 176 172 650
174 极石01 140 63 209 238 650
175 MG ES5 160 162 154 170 646
176 奥迪Q4 e-tron 116 78 195 232 621
177 奥迪Q6 228 99 135 143 605
178 瑶光C-DM 137 141 160 157 595
179 红旗HS7 PHEV 131 137 126 201 595
180 探陆 138 139 135 155 567
181 豪越L 122 120 136 180 558
182 领克01 130 99 140 172 541
183 捷途山海L9 140 124 140 137 541
184 五菱星驰 119 119 130 157 525
185 长安CS75 78 113 132 196 519
186 五菱宏光S3 128 134 137 115 514
187 凯翼昆仑新能源 135 121 126 122 504
188 福特烈马 121 92 98 187 498
189 沃尔沃XC60 PHEV 191 74 109 123 497
190 冒险家 152 93 106 144 495
191 缤智 103 110 107 169 489
192 揽胜极光 163 111 112 97 483
193 劲客 116 109 129 122 476
194 本田HR-V 119 103 118 135 475
195 与众06 144 71 161 86 462
196 岚图知音 80 87 143 152 462
197 领克09 EM-P 107 133 123 95 458
198 领克09 110 107 90 136 443
199 北京现代ix35 95 101 106 140 442
200 长安CS55 PLUS 107 115 104 110 436
201 探索06 103 105 111 116 435
202 凯迪拉克GT4 109 115 81 110 415
203 长安CS35 PLUS 119 108 95 86 408
204 锐际 95 83 101 129 408
205 坦克400 121 96 72 118 407
206 理想i8 5 37 37 317 396
207 冠道 95 73 101 118 387
208 坦克700新能源 89 100 75 92 356
209 荣威D5X DMH 83 79 72 121 355
210 悦意07 81 68 91 110 350
211 EVOS 95 68 70 107 340
212 奔驰GLA 90 81 88 80 339
213 凯翼昆仑 71 66 92 108 337
214 宝马iX3 131 72 77 52 332
215 炫界 74 78 91 88 331
216 奥迪Q2L 83 91 71 73 318
217 宝骏悦也 61 74 70 108 313
218 起亚EV5 172 48 34 59 313
219 KX3傲跑 79 58 107 68 312
220 奕跑 80 99 75 55 309

 

更多资讯