【2025年10月轿车零售销量排行榜 完整版】“金九”之后的“银十”国内轿车市场销量出现下滑,乘联会数据显示,2025年10月国内轿车市场零售销量为101.3万辆,同比小幅下降1.4%,环比9月份微跌0.8%。新能源表现出色,包揽本月轿车销量榜的前三位;传统燃油车展现出一定的韧性,共有四款车型进入销量榜的前十位置;10万以内代步车霸榜,前八车型基本上是经济型代步车的天下,冠军车型的销量更是创历史新高。又爆了!10月轿车销量榜完整版,34款车破万,冠军首超6万辆!

| 10月轿车零售销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 1 | 宏光MINIEV | 61506 |
| 2 | 星愿 | 44239 |
| 3 | 秦PLUS | 35338 |
| 4 | 轩逸 | 33903 |
| 5 | 速腾 | 25038 |
| 6 | 海鸥 | 24706 |
| 7 | 朗逸 | 22422 |
| 8 | 长安Lumin | 20520 |
| 9 | 凯美瑞 | 19303 |
| 10 | 秦L | 18855 |
| 11 | 帕萨特 | 18779 |
| 12 | 海豹06 | 17903 |
| 13 | 迈腾 | 17698 |
| 14 | 缤果S | 17248 |
| 15 | 小鹏MONA M03 | 16309 |
具体来看,10月份零售销量破万辆的轿车共有34款车型,其中包括20款新能源车和14款常规燃油车。宏光MINIEV销量再创新高,以断层领先的61506辆的销量蝉联轿车零售销量冠军;星愿和秦PLUS排名第二和第三位,10月销量分别为44239辆和35338辆。此外,海鸥和长安Lumin销量也超过2万辆,分别以24706辆和20520辆的销量排名第六和第八位。
日产轩逸以33903辆的销量排名第四位,是销量最高的燃油轿车。来自大众的速腾和朗逸销量分别为25038辆和22422辆,排名第五和第七位。
| 10月轿车零售销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 16 | 海豚 | 16197 |
| 17 | 银河A7 | 15888 |
| 18 | 海豹05 DM-i | 15661 |
| 19 | 熊猫 | 15534 |
| 20 | 雅阁 | 15179 |
| 21 | 极狐T1 | 15050 |
| 22 | 小米SU7 | 14992 |
| 23 | 逸动 | 14983 |
| 24 | 红旗H5 | 14769 |
| 25 | 奔腾小马 | 14688 |
| 26 | 零跑B01 | 13697 |
| 27 | 艾瑞泽8 | 13669 |
| 28 | 宝马3系 | 13436 |
| 29 | 奔驰E级 | 12824 |
| 30 | 奥迪A6L | 12277 |
凯美瑞蝉联中型车销量冠军,10月份以19303辆的销量排名第九位。作为其竞争对手的帕萨特和迈腾销量分别为18779辆和17698辆,排名第11和第13位;本田雅阁零售销量15179辆,排名第20位。而来自比亚迪的秦L和海豹06两兄弟销量分别为18855辆和17903辆,排名第10和第12位。
刚刚上市的小型车缤果S表现出色,以17248辆的销量排名第14位;同样上市不久的极狐T1销量也达到15050辆,排名第21位。
| 10月轿车零售销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 31 | MG4 | 11480 |
| 32 | 亚洲龙 | 11169 |
| 33 | 风云A9L | 10334 |
| 34 | 银河星耀8 | 10191 |
| 35 | 红旗E-QM5 | 9851 |
| 36 | 帝豪 | 9841 |
| 37 | 星瑞 | 9770 |
| 38 | 宝马5系 | 9240 |
| 39 | 五菱缤果 | 8797 |
| 40 | 宝来 | 8286 |
| 41 | 驱逐舰05 | 7672 |
| 42 | 荣威i5 | 7514 |
| 43 | 汉 | 7180 |
| 44 | 奥迪A4L | 6988 |
| 45 | 领克03 | 6765 |
小米SU7销量持续下滑,10月销量只有14992辆,排名也降至第22位。作为其竞争对手的特斯拉Model 3销量更加低迷,10月份仅以6518辆的销量排名第49位。
长安逸动夺得国产燃油轿车销冠,10月份以14983辆的销量排名第23位;红旗H5紧随其后,以14769辆的销量排名第24位;艾瑞泽8排名第27位,本月销量13669辆。
| 10月轿车零售销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 46 | 卡罗拉 | 6662 |
| 47 | 奔驰C级 | 6613 |
| 48 | 日产N7 | 6540 |
| 49 | Model 3 | 6518 |
| 50 | 奥迪A3 | 5968 |
| 51 | 领克10 EM-P | 5836 |
| 52 | 伊兰特 | 5805 |
| 53 | 天籁 | 5740 |
| 54 | firefly萤火虫 | 5739 |
| 55 | 小鹏P7 | 5662 |
| 56 | 小鹏P7+ | 5568 |
| 57 | AION RT | 5411 |
| 58 | 长安启源A07 | 5404 |
| 59 | 君越 | 5261 |
| 60 | 英仕派 | 5141 |
在传统豪华品牌中,销量最高的是宝马3系、奔驰E级和奥迪A6L三款车型,本月销量分别为13436辆、12824辆和12277辆,排名第28至第30位。宝马5系销量9240辆,排名第38位。
曾经表现出色的比亚迪汉和卡罗拉如今销量也大不如前,10月零售销量分别只有7180辆和6662辆,排名第43和第46位。本田思域零售销量4611辆,排名第65位。
| 10月轿车零售销量榜 | ||
| 排名 | 车型 | 销量 |
| 61 | AION UT | 5129 |
| 62 | 荣威M7 DMH | 5000 |
| 63 | 奥迪A5L | 4923 |
| 64 | 享界S9T | 4847 |
| 65 | 思域 | 4611 |
| 66 | 长安UNI-V | 4595 |
| 67 | 欧拉好猫 | 4533 |
| 68 | 蔚来ET5T | 4526 |
| 69 | 领克07 EM-P | 4362 |
| 70 | ZEEKR 007 | 4292 |
| 71 | 凌渡 | 4256 |
| 72 | MG5 | 4028 |
| 73 | 君威 | 3841 |
| 74 | 零跑T03 | 3655 |
| 75 | 奥迪A5L Sportback | 3630 |
| 76 | QQ冰淇淋 | 3621 |
| 77 | 蒙迪欧 | 3554 |
| 78 | 海豹06 DM-i旅行版 | 3388 |
| 79 | 纳米01 | 3266 |
| 80 | ZEEKR 001 | 3199 |
| 81 | 艾瑞泽5 | 3123 |
| 82 | 阿维塔06 | 3008 |
| 83 | 凯迪拉克CT5 | 2971 |
| 84 | AION S | 2729 |
| 85 | 高尔夫 | 2385 |
| 86 | 沃尔沃S60 | 2359 |
| 87 | 马自达EZ-6 | 2312 |
| 88 | 荣威D6 | 2305 |
| 89 | 海豹06GT | 2278 |
| 90 | 大众ID.3 | 2261 |
| 91 | 小蚂蚁 | 2172 |
| 92 | 极狐阿尔法S5 | 2091 |
| 93 | eπ007 | 2068 |
| 94 | 汉L | 1978 |
| 95 | 红旗H6 | 1973 |
| 96 | 尊界S800 | 1970 |
| 97 | 阿维塔12 | 1913 |
| 98 | 捷达VA3 | 1907 |
| 99 | 小麒麟 | 1900 |
| 100 | 红旗H5 PHEV | 1875 |
| 101 | 沃尔沃S90 | 1864 |
| 102 | 智己L6 | 1856 |
| 103 | 雷凌 | 1778 |
| 104 | 深蓝L07 | 1760 |
| 105 | 电动MINI COOPER | 1740 |
| 106 | 奥迪E5 Sportback | 1700 |
| 107 | 宝马i3 | 1686 |
| 108 | 深蓝SL03 | 1555 |
| 109 | 银河星耀6 | 1532 |
| 110 | 威朗 | 1522 |
| 111 | 比亚迪e7 | 1468 |
| 112 | 索纳塔 | 1441 |
| 113 | 蔚来ET5 | 1420 |
| 114 | 马自达3昂克赛拉 | 1409 |
| 115 | 林肯Z | 1391 |
| 116 | 奔驰A级 | 1374 |
| 117 | 一汽大众CC | 1329 |
| 118 | 福瑞迪 | 1309 |
| 119 | 五菱星光 | 1246 |
| 120 | 智界S7 | 1201 |
| 121 | 星海S7 | 1190 |
| 122 | 长安欧尚520 | 1167 |
| 123 | MG7 | 1125 |
| 124 | 型格 | 1084 |
| 125 | 凡尔赛C5X | 1082 |
| 126 | 风云A8 | 1075 |
| 127 | 标致408 | 1045 |
| 128 | 岚图追光 | 1025 |
| 129 | 捷豹XFL | 1001 |









