【11月紧凑型轿车销量榜:“老将”轩逸重夺冠军,新能源前十占五席】“银十”的热闹劲儿过去,车市在11月显出了一丝疲态。乘联会刚出的数据显示,上个月国内轿车市场总共卖了100.7万辆,比去年同期少了10%。大环境有点冷,但细分市场的较量反而更热闹了。这不,紧凑型轿车的销量榜一公布,就看到了不少新变化:卖了多年的“老将”日产轩逸,一口气卖出去38434辆,把冠军宝座又抢了回来;新能源车势头不减,前十名里足足占了五个位置;不管油车电车,大家拼的还是个“实在”,卖得好的,多半是老百姓眼里靠谱实惠的家用代步车。

| 11月紧凑型轿车销量榜 | |||
| 排名 | 车型 | 动力类型 | 销量 |
| 1 | 轩逸 | 燃油车 | 38434 |
| 2 | 秦PLUS | 新能源 | 35368 |
| 3 | 速腾 | 燃油车 | 28861 |
| 4 | 海豹05 DM-i | 新能源 | 21002 |
| 5 | 朗逸 | 燃油车 | 19201 |
| 6 | 小鹏MONA M03 | 新能源 | 14846 |
| 7 | MG4 | 新能源 | 13574 |
| 8 | 零跑B01 | 新能源 | 13401 |
| 9 | 逸动 | 燃油车 | 13300 |
| 10 | 艾瑞泽8 | 燃油车 | 13055 |
| 11 | 星瑞 | 燃油车 | 12622 |
| 12 | 帝豪 | 燃油车 | 12412 |
| 13 | 卡罗拉 | 燃油车 | 9290 |
| 14 | 零跑Lafa5 | 新能源 | 7397 |
| 15 | 荣威i5 | 燃油车 | 7213 |
具体来看,上个月销量能过万的紧凑型轿车一共有12款。油车占了7款,新能源占了5款,算是平分秋色。
冠军轩逸这3.8万辆的成绩,确实给传统燃油车长了脸,也证明它在家庭用户心里的地位还是稳。亚军比亚迪秦PLUS,卖了35368辆,是新能源车里毫无争议的领头羊。季军大众速腾,28861辆的销量,也说明德系家轿的招牌依然硬气。
新能源这边,势头最猛的要数比亚迪新推出的海豹05 DM-i,上市后销量节节高,11月冲到了21002辆,直接坐上了第四把交椅。新势力里,小鹏MONA M03表现很稳,14846辆的成绩排第六。名爵的MG4和零跑的B01这两款纯电家轿,也双双杀进前十,分别卖了13574辆和13401辆,看来在十多万的价位里,已经找到了自己的市场。
燃油车阵营,除了前三甲,大众朗逸以19201辆排在第五,只有轩逸一半的销量。国产燃油家轿的代表,长安逸动和奇瑞艾瑞泽8,分别卖出13300辆和13055辆,守住了第九和第十名。吉利的“双星”——星瑞和帝豪,销量咬得很紧,都在一万二出头,排在第11、12位。
| 11月紧凑型轿车销量榜 | |||
| 排名 | 车型 | 动力类型 | 销量 |
| 16 | 伊兰特 | 燃油车 | 6727 |
| 17 | 银河星耀6 | 新能源 | 6433 |
| 18 | 奥迪A3 | 燃油车 | 6368 |
| 19 | 宝来 | 燃油车 | 6022 |
| 20 | 驱逐舰05 | 新能源 | 5150 |
| 21 | 领克03 | 燃油车 | 5097 |
| 22 | AION RT | 新能源 | 4950 |
| 23 | 长安UNI-V | 燃油车 | 3930 |
| 24 | 凌渡 | 燃油车 | 3626 |
| 25 | 思域 | 燃油车 | 3514 |
| 26 | MG5 | 燃油车 | 3419 |
| 27 | 荣威D6 | 新能源 | 3044 |
| 28 | AION S | 新能源 | 2499 |
| 29 | 大众ID.3 | 新能源 | 2258 |
| 30 | 高尔夫 | 燃油车 | 2256 |
有些车型的起落,也让人感慨。比如丰田卡罗拉,这个月销量没能破万,9290辆排在第13位,和以前的风光比,差距明显。零跑的另一款车Lafa5刚上市就卖了7397辆,排在第14。像荣威i5、现代伊兰特这些老牌选手,销量都在七千辆上下,排在第15、16名。
豪华品牌在这个级别里,始终不是走量的主角。卖得最好的是奥迪A3,6368辆排第18。像宝马2系、奔驰A级这些,月销量在一两千辆的水平,属于特定人群的选择。
再看看那些曾经的热门车,本田思域这个月卖了3514辆,排第25;它的“日系兄弟”丰田雷凌,销量更是只有1403辆,排在第33位。市场的变化,有时候就是这么快。
翻到榜单后半部分,能清楚地看到市场的残酷。超过一半的车型月销量还不到一千辆,有些甚至只有两位数、个位数。车市的淘汰赛一直在进行,销量越来越向那些产品力强、口碑好的头部车型集中。不管是坚守的燃油车,还是猛攻的新能源,想要在竞争最激烈的紧凑型轿车市场活下去,并且活得好,真得拿出点真本事才行。下个月的排名,说不定又有新面孔了。
| 11月紧凑型轿车销量榜 | |||
| 排名 | 车型 | 动力类型 | 销量 |
| 31 | 艾瑞泽5 | 燃油车 | 2014 |
| 32 | 捷达VA3 | 燃油车 | 2003 |
| 33 | 雷凌 | 燃油车 | 1403 |
| 34 | 奔驰CLA新能源 | 新能源 | 1369 |
| 35 | 马自达3昂克赛拉 | 燃油车 | 1233 |
| 36 | 秦新能源 | 新能源 | 1210 |
| 37 | 奔驰A级 | 燃油车 | 1159 |
| 38 | 型格 | 燃油车 | 1103 |
| 39 | 宝马2系 | 燃油车 | 1006 |
| 40 | 长安欧尚520 | 新能源 | 1005 |
| 41 | 起亚K3 | 燃油车 | 854 |
| 42 | 曹操60 | 新能源 | 779 |
| 43 | 风云A8 | 新能源 | 764 |
| 44 | 福瑞迪 | 燃油车 | 700 |
| 45 | 羿 | 新能源 | 700 |
| 46 | 威朗 | 燃油车 | 692 |
| 47 | 影豹 | 燃油车 | 612 |
| 48 | 北汽新能源EU | 新能源 | 585 |
| 49 | 缤瑞 | 燃油车 | 563 |
| 50 | 捷达VA7 | 燃油车 | 560 |
| 51 | 比亚迪e2 | 新能源 | 510 |
| 52 | 标致408 | 燃油车 | 391 |
| 53 | e爱丽舍 | 新能源 | 286 |
| 54 | 荣威i6 MAX新能源 | 新能源 | 260 |
| 55 | 吉利几何A | 新能源 | 259 |
| 56 | 骐达TIIDA | 燃油车 | 244 |
| 57 | 爱跑 | 新能源 | 217 |
| 58 | 奕炫 | 燃油车 | 174 |
| 59 | 微蓝6 | 新能源 | 172 |
| 60 | 比亚迪e3 | 新能源 | 160 |
| 61 | 启辰D60 | 燃油车 | 139 |
| 62 | 枫叶60s | 新能源 | 128 |
| 63 | 逸动新能源 | 新能源 | 94 |
| 64 | 轩度EV | 新能源 | 93 |
| 65 | 长安UNI-V智电iDD | 新能源 | 75 |
| 66 | 菲斯塔 | 燃油车 | 70 |
| 67 | MG6 | 燃油车 | 63 |
| 68 | 凌尚 | 燃油车 | 58 |
| 69 | 明锐 | 燃油车 | 47 |
| 70 | 风行S50 EV | 新能源 | 42 |
| 71 | 银河L6 | 新能源 | 39 |
| 72 | 欧拉芭蕾猫 | 新能源 | 34 |
| 73 | 锐程PLUS | 燃油车 | 26 |
| 74 | 富康ES600 | 新能源 | 15 |
| 75 | 畅巡 | 新能源 | 11 |
| 76 | 亚洲狮 | 燃油车 | 8 |
| 77 | 宝马1系 | 燃油车 | 6 |
| 78 | 荣威Ei5 | 新能源 | 5 |
| 79 | 绅宝D50 | 燃油车 | 4 |
| 80 | 逸达 | 燃油车 | 2 |
| 81 | 启辰D60 EV | 新能源 | 2 |








