2020年1月上汽乘用车销量61767辆 同比增长0.3%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年1月上汽乘用车销量为61767辆,同比增长0.3%,环比下降22.9%。

车型 1月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
荣威RX5 15683 15683 19541 -19.7% 11587 35.3%
荣威i5 14526 14526 11479 26.5% 19262 -24.6%
MG ZS 11285 11285 13682 -17.5% 8864 27.3%
MG6 3651 3651 5171 -29.4% 5275 -30.8%
名爵HS 3530 3530 7187 -50.9% 2838 24.4%
荣威RX3 3219 3219 4290 -25.0% 3193 0.8%
荣威Ei5 3068 3068 5457 -43.8% 2999 2.3%
荣威i6 1843 1843 2061 -10.6% 489 276.9%
名爵EZS纯电动 1429 1429 4718 -69.7% -
MG3 1265 1265 1015 24.6% 2050 -38.3%
荣威RX8 896 896 1417 -36.8% 386 132.1%
MG5 744 744 2243 -66.8% 40 1,760.0%
荣威ei6 583 583 579 0.7% 1318 -55.8%
名爵6新能源 32 32 233 -86.3% 157 -79.6%
荣威MARVEL X 8 8 1 700.0% 334 -97.6%
荣威eRX5 4 4 1041 -99.6% 1310 -99.7%
荣威e950 1 1 0 - 46 -97.8%
荣威950 0 0 0 - 1 -100.0%
名爵GS锐腾 0 0 0 - 208 -100.0%
名爵 GT 0 0 0 - 839 -100.0%
荣威360 0 0 3 -100.0% 411 -100.0%
上汽乘用车合计 61767 61767 80118 -22.9% 61607 0.3%

2020年1月,上汽乘用车累计销量为61767辆。以下是上汽乘用车近期月销量:

月份 销量 同比变化
2020年1月 61767 0.3%
2019年12月 80118 -5.5%
2019年11月 65248 -1.1%
2019年10月 62014 1.1%
2019年9月 58471 7.9%
2019年8月 51452 -2.3%
2019年7月 53648 5.0%
2019年6月 52031 -7.5%
2019年5月 56168 -4.2%
2019年4月 60123 -3.5%
2019年3月 52789 -14.6%
2019年2月 41906 -10.8%