2020年1月长安汽车销量79374辆 同比增长4.1%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年1月长安汽车销量为79374辆,同比增长4.1%,环比下降16.4%。

车型 1月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS75 PLUS 25773 25773 28620 -9.9% 16519 56.0%
长安X7 PLUS 13007 13007 11086 17.3% -
长安CS55 PLUS 10952 10952 11148 -1.8% 13464 -18.7%
长安CS35 PLUS 10253 10253 16389 -37.4% 19600 -47.7%
长安逸动 4593 4593 6368 -27.9% 3481 31.9%
长安欧尚CX70 4348 4348 1695 156.5% 4516 -3.7%
长安锐程CC 2391 2391 3550 -32.6% 1756 36.2%
长安逸动DT 1161 1161 2450 -52.6% 2777 -58.2%
长安CS85 COUPE 1042 1042 1188 -12.3% 865 20.5%
长安悦翔 1005 1005 1825 -44.9% 788 27.5%
长安逸动新能源 806 806 1484 -45.7% 2049 -60.7%
长安欧尚A600 804 804 1096 -26.6% 1973 -59.2%
长安CS95 732 732 787 -7.0% 310 136.1%
长安CS15 662 662 1543 -57.1% 1462 -54.7%
长安欧诺S 584 584 1849 -68.4% 2614 -77.7%
长安欧尚A800 567 567 227 149.8% 1136 -50.1%
长安欧尚科赛 343 343 371 -7.5% 2025 -83.1%
长安奔奔E-Star 180 180 37 386.5% 0 -
长安欧尚科赛5 106 106 358 -70.4% -
长安欧尚科尚 48 48 590 -91.9% 603 -92.0%
长安CS15 EV 17 17 870 -98.0% 0 -
长安睿骋 0 0 0 - 20 -100.0%
长安奔奔 0 0 0 - 0 -
长安凌轩 0 0 0 - 0 -
长安逸动XT 0 0 23 -100.0% 212 -100.0%
长安长行 0 0 1038 -100.0% -
长安悦翔V3 0 0 0 - -
长安欧尚科赛3 0 0 329 -100.0% -
长安汽车合计 79374 79374 94921 -16.4% 76269 4.1%

2020年1月,长安汽车累计销量为79374辆。以下是长安汽车近期月销量:

月份 销量 同比变化
2020年1月 79374 4.1%
2019年12月 94921 83.1%
2019年11月 83031 23.0%
2019年10月 75594 0.8%
2019年9月 69383 -8.6%
2019年8月 53425 6.1%
2019年7月 52309 1.5%
2019年6月 66855 2.5%
2019年5月 44449 -24.0%
2019年4月 40119 -42.4%
2019年3月 87802 -20.5%
2019年2月 58948 -15.0%