2024年11月长安汽车销量115829辆 同比增长1.8%

来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年11月长安汽车销量为115829辆,同比增长1.8%,环比增长9.0%。

车型 11月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS75 PLUS 31230 198167 19770 58.0% 21331 46.4%
长安Lumin 17193 126302 16537 4.0% 14943 15.1%
长安逸动 13326 146818 16429 -18.9% 11142 19.6%
长安X5 PLUS 9259 64067 8189 13.1% 5990 54.6%
长安CS55 PLUS 8486 135226 15242 -44.3% 9460 -10.3%
长安X7 PLUS 6567 36262 2249 192.0% 3039 116.1%
长安UNI-V 6385 93924 5198 22.8% 11055 -42.2%
长安UNI-Z PHEV 5705 64460 11988 -52.4% -
长安UNI-Z 5705 10728 0 - -
长安CS35 PLUS 3979 63779 2890 37.7% 6970 -42.9%
长安欧诺S 1559 12340 1977 -21.1% 1088 43.3%
长安欧尚Z6 1419 34434 890 59.4% 8090 -82.5%
长安UNI-K 1175 33572 1859 -36.8% 3738 -68.6%
长安逸达 928 15780 1496 -38.0% 6087 -84.8%
长安UNI-T 824 16884 318 159.1% 3724 -77.9%
长安锐程PLUS 760 6317 0 - 1049 -27.6%
长安欧尚Z6 iDD 521 8488 480 8.5% 4319 -87.9%
长安UNI-V智电iDD 383 8093 0 - 1 38,200.0%
长安CS95 277 4793 275 0.7% 387 -28.4%
长安逸动EV 110 5283 389 -71.7% 100 10.0%
长安UNI-K 智电iDD 38 657 70 -45.7% 59 -35.6%
长安锐程CC 0 0 0 - 0 -
长安CS15 0 1105 0 - 533 -100.0%
长安逸动DT 0 0 0 - 0 -
长安悦翔 0 0 0 - 0 -
长安奔奔E-Star 0 6442 0 - 712 -100.0%
长安CS85 COUPE 0 0 0 - 0 -
长安欧尚X5 0 0 0 - 0 -
长安CS75 PLUS 智电iDD 0 310 0 - -
长安汽车合计 115829 1094231 106246 9.0% 113817 1.8%

2024年1-11月,长安汽车累计销量为1094231辆。以下是长安汽车近期月销量:

月份 销量 同比变化
2024年11月 115829 1.8%
2024年10月 106246 -19.6%
2024年9月 94748 -20.7%
2024年8月 79607 -31.4%
2024年7月 73475 -37.6%
2024年6月 101077 -17.3%
2024年5月 91374 -18.3%
2024年4月 90470 -11.7%
2024年3月 115250 -18.9%
2024年2月 65840 -41.0%
2024年1月 160315 36.2%
2023年12月 78005 -48.3%