2024年12月轿车销量排行榜

来源:本站

【轿车销量排行榜】根据日前公布的2024年12月汽车销量数据显示,比亚迪海鸥销量为57087辆,在12月轿车销量排行榜中位居第一,同比增长12.99%。五菱宏光MINIEV销量为44903辆,在12月轿车销量排行榜中位居第二,同比下降11.19%。比亚迪秦L DM-i销量为42700辆,在12月轿车销量排行榜中位居第三。以下是2024年12月轿车车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 12月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 比亚迪海鸥 57087 479294 56459 1.11% 50525 12.99%
2 上汽通用五菱 五菱宏光MINIEV 44903 225371 37236 20.59% 50561 -11.19%
3 比亚迪 比亚迪秦L DM-i 42700 284335 50500 -15.45% -
4 上汽大众 大众帕萨特 32204 255575 28163 14.35% 23358 37.87%
5 特斯拉中国 特斯拉 Model 3 31782 359971 32261 -1.48% 31981 -0.62%
6 广汽本田 本田雅阁 31174 159582 12415 151.10% 14598 113.55%
7 比亚迪 比亚迪秦PLUS DM-i 30522 300856 27121 12.54% 29460 3.60%
8 一汽大众 大众速腾 29984 258318 24435 22.71% 20590 45.62%
9 比亚迪 比亚迪海豹06 DM-i 27050 236495 40530 -33.26% -
10 上汽大众 大众朗逸 26163 284060 31434 -16.77% 42203 -38.01%
11 小米汽车 小米SU7 25815 139487 23156 11.48% -
12 比亚迪 比亚迪汉DM-i 24675 169275 21121 16.83% 12546 96.68%
13 上汽通用五菱 五菱缤果 23567 191298 36911 -36.15% 48979 -51.88%
14 东风日产 日产轩逸 22750 326439 29120 -21.88% 33329 -31.74%
15 比亚迪 比亚迪海豚 21760 198320 21712 0.22% 36514 -40.41%
16 比亚迪 比亚迪驱逐舰05 20921 263649 24344 -14.06% 6150 240.18%
17 广汽丰田 丰田凯美瑞 19104 160715 17679 8.06% 24251 -21.22%
18 一汽大众奥迪 奥迪A6L 18017 186415 13379 34.67% 18802 -4.18%
19 一汽丰田 丰田卡罗拉 17722 112183 11482 54.35% 15106 17.32%
20 一汽大众 大众迈腾 17144 178159 16943 1.19% 22336 -23.24%
21 北京奔驰 奔驰E级 16803 145535 14126 18.95% 7419 126.49%
22 吉利汽车 吉利星愿 16491 52659 20038 -17.70% -
23 广汽埃安 埃安AION RT 16458 33616 11811 39.34% -
24 华晨宝马 宝马3系 16155 144804 12610 28.11% 13217 22.23%
25 小鹏汽车 小鹏MONA M03 15904 48609 11962 32.95% -
26 广汽埃安 埃安AION S 15127 122793 7965 89.92% 15824 -4.40%
27 长安汽车 长安Lumin 14944 141246 17193 -13.08% 13537 10.39%
28 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽8 14564 150522 13871 5.00% 18015 -19.16%
29 东风本田 本田思域 13828 109221 6702 106.33% 13072 5.78%
30 长安福特 福特蒙迪欧 13333 82387 8839 50.84% 7534 76.97%
31 一汽丰田 丰田亚洲龙 12544 85343 12186 2.94% 9953 26.03%
32 吉利汽车 吉利星瑞 12533 165604 17838 -29.74% 13796 -9.15%
33 北京奔驰 奔驰C级 12010 159700 13200 -9.02% 19418 -38.15%
34 一汽奔腾 奔腾小马 11761 61593 13397 -12.21% -
35 上汽乘用车 MG5 11638 115491 13175 -11.67% 24297 -52.10%
36 东风日产 日产天籁 11617 75120 7516 54.56% 8245 40.90%
37 吉利汽车 吉利熊猫 10669 131666 19027 -43.93% 12538 -14.91%
38 长安汽车 长安逸动 10510 157328 13326 -21.13% 8311 26.46%
39 华晨宝马 宝马5系 10503 86174 9360 12.21% 12255 -14.30%
40 一汽红旗 红旗H5 10365 150593 16204 -36.03% 10131 2.31%
41 比亚迪 比亚迪秦PLUS EV 10143 142330 9240 9.77% 15200 -33.27%
42 小鹏汽车 小鹏P7+ 10035 17507 6950 44.39% -
43 一汽大众奥迪 奥迪A4L 9554 109747 9866 -3.16% 14025 -31.88%
44 比亚迪 比亚迪汉EV 9396 89177 9346 0.53% 8356 12.45%
45 比亚迪 比亚迪海豹06GT 9300 18300 6500 43.08% -
46 上汽乘用车 荣威i5 9294 50530 9403 -1.16% 6769 37.30%
47 零跑汽车 零跑T03 9133 66884 9126 0.08% 7024 30.03%
48 吉利汽车 吉利帝豪 9099 176792 16043 -43.28% 15207 -40.17%
49 一汽大众 大众宝来 8841 87211 10117 -12.61% 14282 -38.10%
50 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 8536 76100 7494 13.90% 8943 -4.55%
51 上汽通用别克 别克君越 8513 22909 4481 89.98% 4062 109.58%
52 极氪汽车 极氪001 7695 99984 6603 16.54% 7980 -3.57%
53 一汽大众奥迪 奥迪A3 7693 53210 5976 28.73% 5756 33.65%
54 上汽大众 大众ID.3 7221 94312 10416 -30.67% 15914 -54.62%
55 东风汽车 纳米01 6872 42924 7000 -1.83% -
56 比亚迪 比亚迪海豹07 DM-i 6711 37123 6700 0.16% -
57 奇瑞汽车 奇瑞风云A8 6379 35424 2619 143.57% -
58 北京现代 现代伊兰特 6235 78870 7652 -18.52% 14579 -57.23%
59 广汽本田 本田型格 6169 67693 6094 1.23% 14664 -57.93%
60 起亚汽车 起亚焕驰 5934 60509 6455 -8.07% 4775 24.27%
61 一汽丰田 丰田bZ3 5869 54622 5674 3.44% 1831 220.54%
62 蔚来汽车 蔚来ET5T 5780 50869 4142 39.55% 3331 73.52%
63 上汽通用别克 别克威朗 5585 28838 2592 115.47% 5 111,600.00%
64 长安启源 长安启源A05 5540 38767 3569 55.23% 4168 32.92%
65 领克汽车 领克03 5367 54709 5898 -9.00% 6455 -16.86%
66 奇瑞新能源 奇瑞QQ冰淇淋 5216 31484 4233 23.22% 7462 -30.10%
67 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 4837 28065 5640 -14.24% 3523 37.30%
68 长安汽车 长安UNI-V 4814 98738 6385 -24.60% 5513 -12.68%
69 北汽新能源 极狐 阿尔法S5 4723 21712 4459 5.92% -
70 长安启源 长安启源A07 4541 60479 9022 -49.67% 3515 29.19%
71 长城汽车 欧拉好猫 4506 57972 5441 -17.18% 8382 -46.24%
72 上汽奥迪 奥迪A7L 4134 31188 3475 18.96% 6281 -34.18%
73 北京汽车 北京EU5 4119 24259 3784 8.85% 12811 -67.85%
74 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT5 4007 41450 4937 -18.84% 10023 -60.02%
75 广汽本田 本田凌派 3961 4840 520 661.73% 246 1,510.16%
76 广汽丰田 丰田雷凌 3845 59747 3711 3.61% 9374 -58.98%
77 一汽红旗 红旗E-QM5 3790 87400 5920 -35.98% 8791 -56.89%
78 深蓝汽车 深蓝SL03 3730 54844 3346 11.48% 6978 -46.55%
79 上汽通用五菱 宝骏云朵 3558 19569 3038 17.12% 2117 68.07%
80 华晨宝马 宝马i3 3483 47610 2867 21.49% 5151 -32.38%
81 深蓝汽车 深蓝L07 3461 16054 4589 -24.58% -
82 广汽传祺 广汽传祺影豹 3440 32119 3842 -10.46% 3604 -4.55%
83 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 3189 31112 3035 5.07% 3482 -8.41%
84 领克汽车 领克07 EM-P 3004 39753 6148 -51.14% -
85 一汽大众捷达 捷达VA3 2989 36423 1518 96.90% 10606 -71.82%
86 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 2950 24281 2920 1.03% 1618 82.32%
87 阿维塔科技 阿维塔 12 2898 28093 3615 -19.83% -
88 比亚迪 比亚迪海豹 2876 60607 2840 1.27% 7990 -64.01%
89 腾势汽车 腾势Z9GT DM-i 2852 9959 2846 0.21% -
90 一汽奔腾 奔腾B70 2848 43962 2127 33.90% 8032 -64.54%
91 一汽大众 大众CC 2714 27024 2464 10.15% 4096 -33.74%
92 上汽乘用车 MG7 2609 28506 1987 31.30% 3100 -15.84%
93 极氪汽车 极氪007 2452 46903 2472 -0.81% 857 186.11%
94 睿蓝汽车 枫叶60s 2441 5185 214 1,040.65% 2403 1.58%
95 曹操汽车 曹操60 2410 12689 1371 75.78% 392 514.80%
96 上汽乘用车 MG4 EV 2356 49333 3205 -26.49% 16605 -85.81%
97 蔚来汽车 蔚来ET5 2286 26510 1875 21.92% 2167 5.49%
98 凯翼汽车 凯翼拾月 2254 12107 950 137.26% 3079 -26.79%
99 知豆电动车 知豆彩虹 2250 9832 2200 2.27% -
100 北京现代 现代索纳塔 2248 32784 3495 -35.68% 174 1,191.95%
101 零跑汽车 零跑C01 2238 21599 2344 -4.52% 2473 -9.50%
102 长安马自达 马自达3昂克赛拉 2144 29563 2334 -8.14% 6357 -66.27%
103 上汽通用别克 别克君威 2058 23792 1188 73.23% 9379 -78.06%
104 东风本田 本田英仕派 2046 39632 1605 27.48% 4815 -57.51%
105 一汽大众捷达 捷达VA7 1994 1994 - -
106 东风乘用车 eπ007 1959 30297 3249 -39.70% -
107 北京奔驰 奔驰A级 1875 29728 1550 20.97% 4946 -62.09%
108 智界汽车 智界S7 1833 30967 315 481.90% 784 133.80%
109 一汽大众 大众高尔夫 1781 36723 3112 -42.77% 6935 -74.32%
110 智己汽车 智己L6 1675 22418 1359 23.25% -
111 东风标致 标致408 1666 13806 763 118.35% 929 79.33%
112 雷诺 江铃集团 小麒麟 1583 18639 3186 -50.31% 1296 22.15%
113 东风风行 风行星海S7 1570 9215 2233 -29.69% -
114 上汽大众 大众凌渡 1456 58526 4644 -68.65% 5631 -74.14%
115 上汽通用五菱 五菱星光PHEV 1426 59216 603 136.48% 11453 -87.55%
116 长安林肯 林肯Z 1414 12874 1395 1.36% 826 71.19%
117 东风雪铁龙 雪铁龙凡尔赛C5 X 1414 18247 2208 -35.96% 1140 24.04%
118 东风启辰 启辰D60 1398 12544 1449 -3.52% 5 27,860.00%
119 广汽埃安 昊铂GT 1351 5419 895 50.95% 435 210.57%
120 长安汽车 长安逸动EV 1288 6571 110 1,070.91% 2147 -40.01%
121 Polestar Polestar 2 1255 11967 55 2,181.82% -
122 一汽红旗 红旗H6 1217 14026 2000 -39.15% 947 28.51%
123 吉利银河 吉利银河E8 1207 31582 3681 -67.21% -
124 上汽乘用车 荣威D7 DMH 1161 16250 1678 -30.81% 5744 -79.79%
125 吉麦新能源 凌宝BOX 1159 7710 906 27.92% 763 51.90%
126 江汽集团 江淮钇为3 1068 12731 1893 -43.58% 509 109.82%
127 腾势汽车 腾势Z9 DM-i 1064 1064 - -
128 长安马自达 马自达EZ-6 1017 3462 2445 -58.40% -
129 东风乘用车 东风风神奕炫 1015 17991 658 54.26% 2059 -50.70%
130 上汽斯柯达 斯柯达速派 1009 7591 1027 -1.75% 419 140.81%
131 一汽丰田 丰田亚洲狮 895 2714 970 -7.73% 206 334.47%
132 江铃汽车 江铃易至EV3 865 5801 1256 -31.13% 405 113.58%
133 蔚来汽车 蔚来ET7 838 7244 411 103.89% 466 79.83%
134 东风日产 日产骐达 807 11608 481 67.78% 2512 -67.87%
135 江汽集团 江淮A5 PLUS 792 47913 2553 -68.98% 1832 -56.77%
136 江淮汽车 思皓E10X花仙子 785 6870 530 48.11% 623 26.00%
137 广汽本田 本田飞度 784 11128 593 32.21% 4702 -83.33%
138 广汽本田 本田雅阁 PHEV 784 6397 842 -6.89% 833 -5.88%
139 几何汽车 几何A 750 17484 1101 -31.88% 547 37.11%
140 上汽通用别克 别克微蓝6 742 40142 1322 -43.87% 12000 -93.82%
141 腾势汽车 腾势Z9GT EV 713 1424 711 0.28% -
142 吉利银河 吉利银河L6 698 57028 4214 -83.44% 4506 -84.51%
143 长安汽车 长安UNI-V智电iDD 646 8739 383 68.67% 5 12,820.00%
144 江淮汽车 江淮爱跑 646 5270 147 339.46% 232 178.45%
145 华晨宝马 宝马i5 641 8569 1152 -44.36% -
146 小鹏汽车 小鹏P7 622 16859 574 8.36% 4302 -85.54%
147 起亚汽车 起亚K5 614 6100 484 26.86% 129 375.97%
148 比亚迪 比亚迪e2 564 8742 570 -1.05% 1936 -70.87%
149 上汽乘用车 荣威D7 EV 556 11595 423 31.44% 1541 -63.92%
150 凯翼汽车 凯翼轩度 486 6113 1804 -73.06% 1070 -54.58%
151 一汽红旗 红旗EH7 484 6977 609 -20.53% -
152 上汽乘用车 MG Cyberster 468 3139 0 - 362 29.28%
153 领克汽车 领克Z10 461 6434 1099 -58.05% -
154 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 PHEV 423 3153 365 15.89% 289 46.37%
155 吉利汽车 吉利缤瑞 417 26529 2159 -80.69% 3018 -86.18%
156 奇瑞新能源 奇瑞艾瑞泽e 395 7156 460 -14.13% 1204 -67.19%
157 北汽新能源 极狐ARCFOX αS 388 2113 196 97.96% 2333 -83.37%
158 一汽大众 大众ID.7 VIZZION 368 7262 179 105.59% 273 34.80%
159 东风启辰 启辰D60新能源 364 9975 105 246.67% 791 -53.98%
160 神龙汽车 东风富康e爱丽舍 358 6001 256 39.84% 311 15.11%
161 东风乘用车 东风风神E70 353 9242 229 54.15% 2223 -84.12%
162 飞凡汽车 飞凡F7 339 2088 276 22.83% 1365 -75.16%
163 一汽红旗 红旗H9 338 8124 545 -37.98% 628 -46.18%
164 东风标致 标致408X 331 6191 64 417.19% 523 -36.71%
165 起亚汽车 起亚K3 314 10211 230 36.52% 1704 -81.57%
166 北京奔驰 奔驰EQE 307 3141 285 7.72% 712 -56.88%
167 东风本田 本田LIFE 302 2090 279 8.24% 415 -27.23%
168 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT6 280 2172 179 56.42% 460 -39.13%
169 北汽新能源 享界S9 257 2073 1058 -75.71% -
170 上汽通用五菱 五菱星光EV 252 11073 329 -23.40% -
171 比亚迪 比亚迪秦EV 250 4721 185 35.14% 1734 -85.58%
172 上汽大众 大众POLO 219 6581 360 -39.17% 1749 -87.48%
173 岚图汽车 岚图追光 PHEV 200 5510 268 -25.37% 1049 -80.93%
174 东风标致 标致508 185 2095 140 32.14% 254 -27.17%
175 上汽大众 大众帕萨特新能源 173 4689 459 -62.31% 565 -69.38%
176 广汽丰田 丰田凌尚 157 3228 89 76.40% 343 -54.23%
177 吉利汽车 吉利星瑞L 146 29737 195 -25.13% 1380 -89.42%
178 长城汽车 欧拉闪电猫 141 3697 215 -34.42% 1247 -88.69%
179 岚图汽车 岚图追光 EV 137 839 100 37.00% 399 -65.66%
180 星途 星途星纪元ES 129 4232 214 -39.72% 742 -82.61%
181 吉利汽车 吉利帝豪L 雷神Hi·P 124 3814 130 -4.62% 0 -
182 极越 极越07 120 4013 1030 -88.35% -
183 上汽乘用车 荣威Ei5 108 4578 100 8.00% 2586 -95.82%
184 长城汽车 欧拉芭蕾猫 93 1603 150 -38.00% 397 -76.57%
185 上汽斯柯达 斯柯达明锐 90 1033 74 21.62% 52 73.08%
186 长安汽车 长安锐程PLUS 86 6403 760 -88.68% 684 -87.43%
187 东风风行 东风风行景逸S50新能源 75 7373 521 -85.60% 229 -67.25%
188 东风本田 灵悉L 66 786 11 500.00% -
189 一汽红旗 红旗国雅 62 80 9 588.89% -
190 腾势汽车 腾势Z9 EV 56 56 - -
191 雷诺 江铃集团 雷诺江铃羿 54 1974 189 -71.43% 446 -87.89%
192 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 41 8333 12 241.67% 961 -95.73%
193 东风小康 风光MINI EV 31 671 20 55.00% 156 -80.13%
194 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 26 8082 0 - 804 -96.77%
195 北汽制造 北汽元宝 25 1560 142 -82.39% 600 -95.83%
196 仰望 仰望U9 24 64 0 - -
197 长安汽车 长安逸达 22 15802 928 -97.63% 3276 -99.33%
198 合创汽车 合创A06 20 1374 0 - 173 -88.44%
199 小虎汽车 小虎FEV 20 20 0 - 0 -
200 上汽乘用车 MG6 18 1006 25 -28.00% 444 -95.95%
201 合众新能源 哪吒GT 18 1063 0 - 105 -82.86%
202 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 14 10028 82 -82.93% 9915 -99.86%
203 几何汽车 几何G6 6 3072 3 100.00% 227 -97.36%
204 智己汽车 智己L7 4 448 17 -76.47% 2 100.00%
205 小鹏汽车 小鹏P5 2 4731 9 -77.78% 1852 -99.89%
206 上汽通用五菱 宝骏KiWi EV 1 41 27 -96.30% 0 -
207 一汽红旗 红旗国礼L5 1 17 1 0.00% -
208 广汽埃安 昊铂SSR 1 24 0 - 14 -92.86%
209 远航汽车 远航Y6 0 3968 0 - -
210 东风本田 本田英仕派 PHEV 0 903 0 - 141 -100.00%
211 长安启源 长安启源A06 0 0 0 - 46 -100.00%
212 比亚迪 比亚迪海豹DM-i 0 36814 0 - 12103 -100.00%
213 华人运通 高合HiPhi Z 0 89 0 - 100 -100.00%
214 长安标致雪铁龙 DS 9 PHEV 0 11 0 - 0 -
215 国金汽车 国金骏行 0 0 0 - 0 -
216 吉麦新能源 凌宝Uni 0 2571 293 -100.00% 459 -100.00%
217 北京奔驰 奔驰C级PHEV 0 0 0 - 0 -
218 北汽制造 北汽家宝 0 20 0 - 0 -
219 奇瑞新能源 奇瑞无界Pro 0 0 0 - 13 -100.00%
220 上汽通用五菱 五菱Air ev晴空 0 12460 1752 -100.00% 1920 -100.00%
221 长安标致雪铁龙 DS 9 0 244 0 - 11 -100.00%
222 北京现代 现代名图新能源 0 0 0 - 0 -
223 广汽本田 广汽本田绎乐 0 0 0 - 0 -
224 北京奔驰 奔驰A级AMG 0 0 0 - 0 -
225 北京奔驰 奔驰E级新能源 0 0 0 - 0 -
226 江淮汽车 思皓A5 0 0 0 - 0 -
227 东风标致 标致508L新能源 0 0 0 - 2 -100.00%
228 电动屋 电动屋YOUNG光小新 0 0 0 - 0 -
229 神龙汽车 富康ES600 0 2 0 - 0 -
230 上汽乘用车 荣威i6 MAX新能源 0 5376 455 -100.00% 0 -
231 比亚迪 比亚迪e3 0 0 0 - 0 -
232 一汽丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 0 0 0 - 0 -
233 一汽大众 大众迈腾GTE 0 3796 13 -100.00% 1340 -100.00%
234 一汽大众奥迪 奥迪A6L新能源 0 0 0 - 56 -100.00%
235 上汽通用雪佛兰 雪佛兰畅巡 0 342 0 - 4 -100.00%
236 上汽乘用车 科莱威CLEVER 0 0 0 - 0 -
237 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT4 0 621 0 - 24 -100.00%
238 广汽丰田 广汽丰田iA5 0 0 0 - 0 -
239 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 PHEV 0 35 0 - 34 -100.00%
240 东风本田 本田享域 0 59 0 - 0 -
241 东南汽车 东南A5翼舞 0 0 0 - 0 -
242 长安汽车 长安奔奔E-Star 0 6442 0 - 787 -100.00%
243 北京现代 现代菲斯塔 0 997 0 - 23 -100.00%
244 北京现代 现代悦动 0 0 0 - 2 -100.00%
245 长安福特 福特福克斯 0 0 0 - 0 -
246 上汽大众 大众桑塔纳 0 0 0 - 1 -100.00%
247 一汽丰田 丰田威驰 0 0 0 - 0 -
248 一汽丰田 丰田威驰FS 0 0 0 - 0 -
249 长安汽车 长安悦翔 0 0 0 - 0 -
250 云雀汽车 全界Q1 0 0 0 - 0 -
251 广汽传祺 广汽传祺GA4 0 0 0 - 0 -
252 长安汽车 长安逸动DT 0 0 0 - 0 -
253 上汽通用雪佛兰 雪佛兰沃兰多 0 0 0 - 0 -
254 华晨宝马 宝马1系 0 0 0 - 0 -
255 上汽斯柯达 斯柯达昕锐 0 47 0 - 0 -
256 东风日产 日产蓝鸟 0 0 0 - 0 -
257 起亚汽车 起亚福瑞迪 0 0 0 - 0 -
258 东风风行 东风风行景逸S50 0 221 0 - 24 -100.00%
259 上汽乘用车 名爵6新能源 0 0 0 - 0 -
260 吉利汽车 吉利帝豪EV 0 2314 0 - 213 -100.00%
261 北京现代 现代名图 0 0 0 - 1 -100.00%
262 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝XL 0 3217 0 - 1888 -100.00%
263 东风雪铁龙 雪铁龙C6 0 0 0 - 0 -
264 一汽红旗 红旗H5经典 0 0 0 - 0 -
265 长安汽车 长安锐程CC 0 0 0 - 684 -100.00%
266 广汽传祺 广汽传祺GA6 0 0 0 - 0 -
267 一汽马自达 马自达阿特兹 0 0 0 - 0 -
268 东风英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 0 0 0 - 0 -
269 华晨宝马 宝马5系新能源 0 63 0 - 229 -100.00%
270 上汽大众 大众辉昂 0 0 0 - 0 -
271 一汽红旗 红旗H7 0 0 0 - 3 -100.00%
272 广汽传祺 广汽传祺GA8 0 0 0 - 0 -