【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年2月本田品牌销量为46438辆,同比下降15.9%,环比增长28.6%。
车型 | 2月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田皓影 | 11315 | 15003 | 3688 | 206.8% | 7064 | 60.2% |
本田CR-V | 9985 | 23176 | 13191 | -24.3% | 10821 | -7.7% |
本田雅阁 | 9777 | 15561 | 5784 | 69.0% | 6480 | 50.9% |
本田英仕派 | 2816 | 6431 | 3615 | -22.1% | 2470 | 14.0% |
本田奥德赛 | 2131 | 4200 | 2069 | 3.0% | 2272 | -6.2% |
本田思域 | 1871 | 2321 | 450 | 315.8% | 8292 | -77.4% |
本田雅阁 PHEV | 1739 | 1934 | 195 | 791.8% | 529 | 228.7% |
本田缤智 | 1196 | 1393 | 197 | 507.1% | 1385 | -13.6% |
本田飞度 | 1149 | 1555 | 406 | 183.0% | 1798 | -36.1% |
本田皓影新能源 | 943 | 1106 | 163 | 478.5% | 42 | 2,145.2% |
本田型格 | 724 | 2088 | 1364 | -46.9% | 7480 | -90.3% |
本田冠道 | 653 | 1060 | 407 | 60.4% | 876 | -25.5% |
本田HR-V | 600 | 1025 | 425 | 41.2% | 1539 | -61.0% |
本田艾力绅 | 546 | 1264 | 718 | -24.0% | 55 | 892.7% |
本田UR-V | 343 | 793 | 450 | -23.8% | 23 | 1,391.3% |
本田CR-V新能源 | 258 | 271 | 13 | 1,884.6% | 861 | -70.0% |
本田XR-V | 233 | 631 | 398 | -41.5% | 1173 | -80.1% |
本田e:NS1 | 60 | 460 | 400 | -85.0% | 251 | -76.1% |
本田猎光e:NS2 | 47 | 326 | 279 | -83.2% | - | |
本田e:NP2 极湃2 | 46 | 77 | 31 | 48.4% | - | |
本田ZR-V致在 | 3 | 63 | 60 | -95.0% | 710 | -99.6% |
本田LIFE | 2 | 304 | 302 | -99.3% | 311 | -99.4% |
本田英仕派 PHEV | 1 | 1 | 0 | - | 332 | -99.7% |
本田e:NP1 极湃1 | 0 | 746 | 746 | -100.0% | 409 | -100.0% |
本田享域 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
本田凌派 | 0 | 759 | 759 | -100.0% | 62 | -100.0% |
本田品牌合计 | 46438 | 82548 | 36110 | 28.6% | 55235 | -15.9% |
2025年1-2月,本田品牌累计销量为82548辆。以下是本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2025年2月 | 46438 | -15.9% |
2025年1月 | 36110 | -64.5% |
2024年12月 | 125425 | 5.8% |
2024年11月 | 72309 | -46.1% |
2024年10月 | 84584 | -30.4% |
2024年9月 | 65551 | -50.4% |
2024年8月 | 56642 | -42.6% |
2024年7月 | 47499 | -49.4% |
2024年6月 | 69398 | -32.3% |
2024年5月 | 63185 | -36.3% |
2024年4月 | 53959 | -0.2% |
2024年3月 | 96068 | -17.7% |