【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年2月比亚迪品牌销量为302458辆,同比增长165.2%,环比增长9.5%。
车型 | 2月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
比亚迪海鸥 | 41223 | 82435 | 41212 | 0.0% | 13492 | 205.5% |
比亚迪宋PLUS DM-i | 38741 | 75970 | 37229 | 4.1% | 17576 | 120.4% |
比亚迪宋Pro DM-i | 23172 | 43244 | 20072 | 15.4% | 8500 | 172.6% |
比亚迪秦L DM-i | 20222 | 36727 | 16505 | 22.5% | - | |
比亚迪秦PLUS DM-i | 15881 | 29034 | 13153 | 20.7% | 12020 | 32.1% |
比亚迪元UP | 15605 | 31116 | 15511 | 0.6% | - | |
比亚迪宋L DM-i | 14353 | 25036 | 10683 | 34.4% | - | |
比亚迪海豹06 DM-i | 14156 | 30043 | 15887 | -10.9% | - | |
比亚迪元PLUS | 13707 | 24939 | 11232 | 22.0% | 8083 | 69.6% |
比亚迪汉DM-i | 12132 | 24060 | 11928 | 1.7% | 5300 | 128.9% |
比亚迪宋PLUS EV | 11263 | 25375 | 14112 | -20.2% | 2597 | 333.7% |
比亚迪夏 | 10978 | 20981 | 10003 | 9.7% | - | |
比亚迪唐DM-i | 10072 | 16650 | 6578 | 53.1% | 5169 | 94.9% |
比亚迪海豹05 DM-i | 9343 | 9343 | - | - | ||
比亚迪海狮07 EV | 8719 | 15625 | 6906 | 26.3% | - | |
比亚迪海豚 | 8304 | 18461 | 10157 | -18.2% | 13725 | -39.5% |
比亚迪秦PLUS EV | 6108 | 13112 | 7004 | -12.8% | 3610 | 69.2% |
比亚迪汉EV | 5497 | 10898 | 5401 | 1.8% | 2378 | 131.2% |
比亚迪海豹06GT | 5000 | 11358 | 6358 | -21.4% | - | |
比亚迪驱逐舰05 | 4343 | 11562 | 7219 | -39.8% | 7110 | -38.9% |
比亚迪海狮05 DM-i | 4125 | 5553 | 1428 | 188.9% | - | |
比亚迪海豹 | 3353 | 5480 | 2127 | 57.6% | 2247 | 49.2% |
比亚迪海豹07 DM-i | 2965 | 5789 | 2824 | 5.0% | - | |
比亚迪宋L EV | 2121 | 3849 | 1728 | 22.7% | 6600 | -67.9% |
比亚迪e2 | 850 | 1258 | 408 | 108.3% | 430 | 97.7% |
比亚迪秦EV | 222 | 442 | 220 | 0.9% | 561 | -60.4% |
比亚迪唐EV | 3 | 15 | 12 | -75.0% | 188 | -98.4% |
比亚迪海豹DM-i | 0 | 0 | 0 | - | 3200 | -100.0% |
比亚迪护卫舰07 | 0 | 51 | 51 | -100.0% | 774 | -100.0% |
比亚迪D1 | 0 | 150 | 150 | -100.0% | 0 | - |
比亚迪元Pro | 0 | 24 | 24 | -100.0% | 500 | -100.0% |
比亚迪品牌合计 | 302458 | 578580 | 276122 | 9.5% | 114060 | 165.2% |
2025年1-2月,比亚迪品牌累计销量为578580辆。以下是比亚迪近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2025年2月 | 302458 | 165.2% |
2025年1月 | 276122 | 49.2% |
2024年12月 | 479947 | 49.3% |
2024年11月 | 482948 | 68.3% |
2024年10月 | 480841 | 66.0% |
2024年9月 | 398724 | 45.7% |
2024年8月 | 353104 | 34.6% |
2024年7月 | 325804 | 30.3% |
2024年6月 | 324838 | 39.7% |
2024年5月 | 315160 | 38.2% |
2024年4月 | 297864 | 49.7% |
2024年3月 | 286712 | 46.5% |