【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年2月丰田品牌销量为80126辆,同比增长6.9%,环比下降24.4%。
车型 | 2月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田RAV4 | 11955 | 24699 | 12744 | -6.2% | 7678 | 55.7% |
丰田卡罗拉锐放 | 11190 | 21504 | 10314 | 8.5% | 9075 | 23.3% |
丰田凯美瑞 | 10201 | 27048 | 16847 | -39.4% | 2846 | 258.4% |
丰田亚洲龙 | 9676 | 18492 | 8816 | 9.8% | 3343 | 189.4% |
丰田锋兰达 | 7942 | 19011 | 11069 | -28.3% | 12834 | -38.1% |
丰田威兰达 | 7045 | 17584 | 10539 | -33.2% | 8119 | -13.2% |
丰田格瑞维亚 | 5699 | 12351 | 6652 | -14.3% | 3561 | 60.0% |
丰田赛那SIENNA | 4792 | 13784 | 8992 | -46.7% | 4068 | 17.8% |
丰田汉兰达 | 3590 | 9902 | 6312 | -43.1% | 4565 | -21.4% |
皇冠陆放 | 2599 | 6624 | 4025 | -35.4% | 1932 | 34.5% |
丰田卡罗拉 | 2204 | 6821 | 4617 | -52.3% | 6716 | -67.2% |
丰田雷凌 | 1784 | 4290 | 2506 | -28.8% | 5291 | -66.3% |
丰田威飒 | 458 | 1032 | 574 | -20.2% | 984 | -53.5% |
丰田普拉多 | 316 | 1170 | 854 | -63.0% | - | |
丰田bZ3 | 305 | 602 | 297 | 2.7% | 1597 | -80.9% |
丰田凌放HARRIER | 162 | 835 | 673 | -75.9% | 750 | -78.4% |
广汽丰田铂智3X | 106 | 106 | - | - | ||
丰田凌尚 | 71 | 195 | 124 | -42.7% | 353 | -79.9% |
丰田奕泽 | 20 | 20 | 0 | - | 181 | -89.0% |
广汽丰田铂智4X | 11 | 48 | 37 | -70.3% | 196 | -94.4% |
广汽丰田bZ4X | 0 | 0 | 0 | - | 5 | -100.0% |
丰田威兰达新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 87 | -100.0% |
丰田亚洲狮 | 0 | 12 | 12 | -100.0% | 115 | -100.0% |
丰田RAV4荣放双擎E+ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
丰田C-HR | 0 | 0 | 0 | - | 675 | -100.0% |
丰田品牌合计 | 80126 | 186130 | 106004 | -24.4% | 74971 | 6.9% |
2025年1-2月,丰田品牌累计销量为186130辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2025年2月 | 80126 | 6.9% |
2025年1月 | 106004 | 14.1% |
2024年12月 | 177687 | -5.0% |
2024年11月 | 166060 | 12.5% |
2024年10月 | 137894 | -8.4% |
2024年9月 | 138508 | -17.6% |
2024年8月 | 130853 | -9.9% |
2024年7月 | 119437 | -14.5% |
2024年6月 | 129751 | -18.5% |
2024年5月 | 117379 | -16.5% |
2024年4月 | 106659 | -23.2% |
2024年3月 | 122894 | -14.2% |