9月汽车销量排行榜总榜单!你的爱车排第几?

购车网 2023-10-23 22:17:13

 

9月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 9月销量 同比
201 奇瑞瑞虎5x SUV 2416 -17.1%
202 奥迪Q4 e-tron SUV 2406 208.1%
203 福特探险者 SUV 2365 -4.5%
204 本田英仕派 轿车 2354 -60.5%
205 福特领睿 SUV 2353 -3.1%
206 吉利豪越L SUV 2262 -
207 日产骐达 轿车 2142 3.8%
208 蔚来ES8 SUV 2139 51.5%
209 林肯航海家 SUV 2127 54.7%
210 比亚迪e2 轿车 2106 2293.2%
211 特斯拉Model 3 轿车 2079 -93.3%
212 比亚迪秦EV 轿车 2070 -40.1%
213 荣威RX5 SUV 2062 -58.4%
214 飞凡F7 轿车 2055 -
215 魏牌蓝山DHT-PHEV SUV 2026 -
216 比亚迪元Pro SUV 1996 6338.7%
217 哪吒S 轿车 1973 -
218 大运悦虎 SUV 1960 -18.3%
219 广汽传祺影酷 SUV 1953 -54.7%
220 大众途铠T-Cross SUV 1953 170.5%
221 奥迪A7L 轿车 1915 444.0%
222 沃尔沃S60 轿车 1887 32.3%
223 本田艾力绅 MPV 1876 -34.6%
224 启辰D60 EV 轿车 1838 -66.2%
225 宝骏悦也 SUV 1830 -
226 岚图梦想家PHEV MPV 1810 -
227 探索06 SUV 1802 -
228 广汽埃安Aion V SUV 1758 -33.2%
229 本田冠道 SUV 1757 -62.2%
230 极氪X SUV 1725 -
231 福特锐际 SUV 1706 -18.0%
232 吉利ICON SUV 1700 -43.3%
233 丰田凌放HARRIER SUV 1686 -45.2%
234 smart精灵#1 SUV 1677 -
235 上汽MAXUS G50 MPV 1666 -12.1%
236 奔驰威霆 MPV 1662 -1.7%
237 阿维塔 11 SUV 1659 -
238 奔驰V级 MPV 1649 -13.0%
239 极氪009 MPV 1627 -
240 长安UNI-K SUV 1593 19.1%
241 高合HiPhi Y SUV 1556 -
242 星途凌云 SUV 1553 -28.1%
243 奥迪Q2L SUV 1536 -36.5%
244 起亚狮铂拓界 SUV 1516 -
245 凯翼炫界 SUV 1498 11.0%
246 现代库斯途 MPV 1487 -7.3%
247 比亚迪唐EV SUV 1482 -46.0%
248 领克01 SUV 1471 -44.0%
249 AITO 问界M5 SUV 1460 -72.7%
250 长安奔奔E-Star 轿车 1458 -78.1%
251 东风风光500 SUV 1451 71.3%
252 奔驰GLA SUV 1450 -27.4%
253 马自达CX-5 SUV 1446 20.0%
254 哈弗二代大狗PHEV SUV 1418 -
255 极狐考拉 MPV 1405 -
256 宝马1系 轿车 1395 -27.6%
257 小鹏G9 SUV 1390 655.4%
258 奔腾NAT MPV 1377 -56.8%
259 宝骏云朵 轿车 1350 -
260 宝马X2 SUV 1349 -35.3%
261 本田凌派 轿车 1329 -35.6%
262 长安锐程PLUS 轿车 1326 -
263 广汽传祺GS4 SUV 1322 -80.3%
264 创维EV6 SUV 1310 -7.2%
265 蔚来ET5 轿车 1299 487.8%
266 红旗H9 轿车 1291 -35.5%
267 星途揽月 SUV 1289 -
268 林肯Z 轿车 1280 -28.7%
269 瑞风M3 MPV 1263 9.6%
270 MG4 EV 轿车 1261 394.5%
271 极狐ARCFOX αS 轿车 1245 86.7%
272 江淮钇为3 轿车 1227 -
273 红旗H6 轿车 1225 -
274 智己LS6 SUV 1220 -
275 路虎揽胜极光 SUV 1215 -22.4%
276 奇瑞瑞虎3x SUV 1212 -36.6%
277 凯迪拉克CT6 轿车 1180 34.2%
278 本田皓影PHEV SUV 1167 280.1%
279 北汽魔方 SUV 1159 -18.0%
280 几何A 轿车 1154 -81.7%
281 北京X7 SUV 1150 751.9%
282 大众迈腾GTE 轿车 1128 -35.0%
283 捷豹XEL 轿车 1124 15.2%
284 捷豹XFL 轿车 1102 9.7%
285 别克昂科旗 SUV 1088 -57.7%
286 日产劲客 SUV 1058 71.2%
287 本田ZR-V致在 SUV 1047 4.2%
288 奇瑞艾瑞泽e 轿车 1035 -57.5%
289 丰田C-HR SUV 1024 -30.7%
290 凯迪拉克XT5 SUV 1021 -77.4%
291 北京BJ60 SUV 1009 -
292 蔚来EC6 SUV 1006 9.9%
293 创维HT-i SUV 1003 -
294 凯迪拉克XT4 SUV 1002 -69.8%
295 领克06 PHEV SUV 995 111.7%
296 马自达CX-50行也 SUV 990 -
297 凌宝BOX 轿车 986 -56.4%
298 王牌M7 MPV 979 -
299 沃尔沃XC40 SUV 962 -43.2%
300 荣威Ei5 轿车 960 12.7%
301 雪铁龙凡尔赛C5 X 轿车 954 -83.6%
302 雪佛兰探界者 SUV 952 -44.5%
303 SRM鑫源金海狮 MPV 948 163.3%
304 大众ID.6 CROZZ SUV 945 -63.4%
305 smart精灵#3 SUV 944 -
306 领克09 EM-P SUV 930 -19.3%
307 标致408 轿车 912 -57.5%
308 标致4008 SUV 911 -9.6%
309 标致5008 SUV 911 342.2%
310 大众帕萨特PHEV 轿车 897 -17.6%

 

更多资讯