9月汽车销量排行榜总榜单!你的爱车排第几?

购车网 2023-10-23 22:17:13

 

9月汽车销量排行榜 总榜单
排名 车型 类型 9月销量 同比
311 东风风行T5 EVO SUV 877 -16.2%
312 本田e:NS1 SUV 867 287.1%
313 本田CR-V PHEV SUV 851 40.2%
314 上汽MAXUS G10 MPV 847 730.4%
315 凯迪拉克XT6 SUV 846 -49.7%
316 北京BJ40 SUV 844 -58.4%
317 奔驰EQE 轿车 842 24.7%
318 合创Z03 SUV 832 -66.9%
319 路虎发现运动版 SUV 828 -38.3%
320 小鹏P5 轿车 826 -65.8%
321 吉利帝豪L 雷神Hi·P 轿车 826 -83.5%
322 欧拉闪电猫 轿车 812 -
323 凯迪拉克GT4 SUV 807 -
324 五菱星云 SUV 792 -
325 大众探岳X SUV 792 -30.5%
326 奔腾T90 SUV 766 -
327 红旗HQ9 MPV 764 3221.7%
328 雪佛兰迈锐宝XL 轿车 757 -74.9%
329 起亚智跑 SUV 756 -50.0%
330 凯翼昆仑 SUV 753 -
331 思皓QX PHEV SUV 746 -
332 北汽制造元宝 轿车 745 -79.6%
333 五菱Air ev晴空 轿车 733 -
334 起亚赛图斯 SUV 731 -
335 起亚K3 轿车 720 -28.4%
336 几何G6 轿车 713 -27.7%
337 昊铂GT 轿车 706 -
338 别克昂科拉GX SUV 704 -61.3%
339 奥迪Q5L Sportback SUV 703 -25.7%
340 凯迪拉克CT4 轿车 698 -27.7%
341 五菱征程 MPV 694 -10.2%
342 丰田凌尚 轿车 691 -49.4%
343 凯迪拉克锐歌LYRIQ SUV 686 6760.0%
344 斯柯达柯米克GT SUV 684 -36.7%
345 东风风光580 SUV 671 -36.3%
346 本田雅阁PHEV 轿车 643 -
347 大众途观L PHEV SUV 640 35.3%
348 丰田亚洲狮 轿车 634 -52.8%
349 起亚奕跑 SUV 634 -34.6%
350 SWM斯威G05 SUV 624 5.9%
351 MG ONE SUV 619 -23.5%
352 荣威eRX5 SUV 610 -66.4%
353 蓝电E5 SUV 607 -
354 雪佛兰畅巡 轿车 601 35.4%
355 红旗HS7 SUV 597 -26.1%
356 奥迪Q6 SUV 582 1319.5%
357 沃尔沃XC60新能源 SUV 572 68.2%
358 东风风行T5 SUV 571 -44.7%
359 本田UR-V SUV 564 -69.9%
360 大运远志M1 MPV 563 441.3%
361 本田LIFE 轿车 562 -46.2%
362 奔驰EQB SUV 558 162.0%
363 智己LS7 SUV 556 -
364 SWM斯威G01 SUV 548 16.3%
365 奥迪Q3 Sportback SUV 538 -35.5%
366 长安UNI-K 智电iDD SUV 532 -37.5%
367 枫叶60s 轿车 518 -60.3%
368 东风风行游艇 MPV 510 -57.7%
369 奥迪Q5 e-tron SUV 510 57.4%
370 奔驰EQA SUV 509 83.8%
371 福特领裕 SUV 500 -16.8%
372 雪佛兰开拓者 SUV 490 116.8%
373 奔驰EQE SUV SUV 489 -
374 魏牌摩卡DHT-PHEV SUV 487 36.0%
375 长安逸动EV 轿车 477 -69.5%
376 吉利帝豪EV 轿车 470 -81.3%
377 哈弗H9 SUV 464 -49.0%
378 东风风神AX7 SUV 463 -
379 标致508L 轿车 458 -13.9%
380 大众ID.6 X SUV 439 -7.4%
381 比亚迪宋MAX DM-i MPV 436 -68.4%
382 宝骏KiWi EV 轿车 430 -82.4%
383 VGV U70 PRO SUV 428 40.3%
384 东风风光330 MPV 412 20.1%
385 坦克500 SUV 404 -89.4%
386 凌宝Uni 轿车 401 -47.0%
387 岚图梦想家EV MPV 387 -71.4%
388 东风风行菱智 EV MPV 378 -68.6%
389 宝马5系 PHEV 轿车 376 -65.4%
390 五菱凯捷 MPV 375 -72.5%
391 东风风光MINI EV 轿车 368 -48.3%
392 英菲尼迪QX50 SUV 361 44.4%
393 极狐ARCFOX αT SUV 355 6.6%
394 斯柯达速派 轿车 354 45.7%
395 星途追风 SUV 348 -
396 荣威iMAX8 EV MPV 339 76.6%
397 荣威iMAX8 MPV 334 -48.9%
398 雪佛兰星迈罗 SUV 330 33.1%
399 标致408X 轿车 329 -
400 东风风光S560 SUV 328 -43.8%
401 斯柯达柯珞克 SUV 323 -30.1%
402 MG6 轿车 322 -60.3%
403 奥迪e-tron SUV 318 467.9%
404 奔腾T55 SUV 315 -18.2%
405 腾势D9 EV MPV 313 -
406 思皓爱跑 轿车 312 -77.6%
407 岚图追光 轿车 306 -
408 上汽MAXUS 大家MIFA 9 MPV 303 -0.7%
409 林肯飞行家 SUV 300 -44.2%
410 小鹏G3 SUV 296 -76.0%
411 东风风光ix5 SUV 295 2169.2%
412 起亚嘉华 MPV 290 31.2%
413 红旗E-HS9 SUV 281 -30.8%
414 丰田奕泽 SUV 276 -84.3%
415 现代菲斯塔 轿车 272 27100.0%
416 日产途达 SUV 271 -44.4%
417 北汽制造212 SUV 266 -
418 曹操60 轿车 253 -
419 雪铁龙天逸 SUV 252 -57.5%
420 江铃雷诺江铃羿 轿车 251 -29.1%


 

更多资讯