2023年11月汽车销量排行榜总榜单,你的爱车能排第几?

购车网 2023-12-21 11:49:37
11月汽车销量排行榜总榜单
排名 车型 类型 11月销量 环比
302 长安UNI-V 智电iDD 轿车 995 -48.2%
303 长安锐程PLUS 轿车 967 -27.0%
304 SRM鑫源金海狮 MPV 967 -1.1%
305 SWM斯威G05 SUV 936 101.3%
306 起亚赛图斯 SUV 924 -8.0%
307 北京X7 SUV 913 -4.9%
308 丰田C-HR SUV 907 -6.5%
309 创维EV6 SUV 898 -3.2%
310 奥迪e-tron SUV 876 525.7%
311 启辰大V SUV 873 -
312 荣威D7 DMH 轿车 872 -
313 凯翼昆仑 SUV 871 -7.6%
314 欧拉闪电猫 轿车 868 -33.8%
315 林肯Z 轿车 853 -10.4%
316 北汽魔方 SUV 841 -7.3%
317 红旗HQ9 MPV 829 41.7%
318 大众探岳X SUV 826 9.5%
319 凌宝BOX 轿车 823 19.1%
320 smart精灵#3 SUV 820 -5.6%
321 马自达CX-50行也 SUV 815 -24.0%
322 大众ID.6 X SUV 813 28.2%
323 本田ZR-V致在 SUV 803 -56.2%
324 东风风神皓极 SUV 801 -78.2%
325 捷豹XEL 轿车 785 28.1%
326 沃尔沃XC40 SUV 782 -17.0%
327 本田CR-V PHEV SUV 775 -15.4%
328 标致408X 轿车 774 283.2%
329 凯迪拉克GT4 SUV 768 78.6%
330 本田UR-V SUV 765 -4.1%
331 起亚奕跑 SUV 761 -6.5%
332 大运远志M1 MPV 744 12.6%
333 荣威D7 EV 轿车 731 -
334 雪佛兰迈锐宝XL 轿车 729 27.2%
335 吉利帝豪L 雷神Hi·P 轿车 713 -11.3%
336 腾势D9 EV MPV 707 123.0%
337 大众探影 SUV 704 77.3%
338 睿蓝7 SUV 689 -24.7%
339 奔驰EQB SUV 689 375.2%
340 奥迪Q5L Sportback SUV 681 28.5%
341 本田雅阁PHEV 轿车 676 -8.3%
342 枫叶60s 轿车 671 -41.4%
343 江铃雷诺江铃羿 轿车 655 5.6%
344 上汽MAXUS G10 MPV 652 26.6%
345 起亚K3 轿车 644 51.5%
346 飞凡F7 轿车 636 -69.1%
347 丰田凌尚 轿车 636 -15.2%
348 豹5 SUV 626 -
349 东风风行T5 SUV 619 -4.5%
350 高山 MPV 612 -
351 奥迪Q5 e-tron SUV 600 48.1%
352 五菱星云 SUV 598 -39.2%
353 奇瑞艾瑞泽e 轿车 592 89.1%
354 大众ID.6 CROZZ SUV 588 -26.4%
355 宝马1系 轿车 585 -46.5%
356 丰田亚洲狮 轿车 585 -14.8%
357 高合HiPhi Y SUV 573 -64.3%
358 沃尔沃XC60新能源 SUV 570 14.0%
359 红旗HS7 SUV 567 33.4%
360 奥迪Q6 SUV 567 89.6%
361 荣威eRX5 SUV 562 -32.6%
362 五菱征程 MPV 560 -0.2%
363 江铃小麒麟 轿车 556 66.5%
364 大众ID.7 VIZZION 轿车 549 -
365 日产ARIYA艾睿雅 SUV 545 -44.8%
366 东风风光MINI EV 轿车 540 14.6%
367 智己LS7 SUV 539 40.0%
368 福特领裕 SUV 537 -5.3%
369 启辰VX6 SUV 534 -
370 长安UNI-K 智电iDD SUV 520 -24.5%
371 捷途山海L9 SUV 496 -
372 东风风光580 SUV 485 -0.8%
373 几何A 轿车 479 -40.3%
374 起亚智跑 SUV 464 -24.6%
375 星途追风 SUV 461 -42.1%
376 本田皓影PHEV SUV 450 0.2%
377 奔驰EQA SUV 433 40.6%
378 斯柯达速派 轿车 430 9.4%
379 极狐 阿尔法T SUV 428 41.7%
380 凌宝Uni 轿车 423 6.8%
381 奥迪Q3 Sportback SUV 414 -7.8%
382 本田凌派 轿车 412 -48.8%
383 雪佛兰探界者 SUV 412 -17.1%
384 仰望U8 SUV 408 -
385 本田LIFE 轿车 404 -30.5%
386 上汽MAXUS 大家MIFA 9 MPV 398 26.3%
387 雪佛兰开拓者 SUV 393 -4.1%
388 大众途观L PHEV SUV 393 61.1%
389 宝马5系 PHEV 轿车 390 0.0%
390 VGV U70 PRO SUV 388 -6.3%
391 斯柯达柯米克GT SUV 385 -33.5%
392 领克09 SUV 383 18.2%
393 广汽丰田bZ4X SUV 383 120.1%
394 红旗E-HS9 SUV 380 90.0%
395 斯柯达柯珞克 SUV 379 16.3%
396 林肯飞行家 SUV 370 -2.4%
397 雪铁龙天逸 SUV 369 -0.8%
398 岚图梦想家EV MPV 368 4.0%
399 长安逸动EV 轿车 354 2.3%
400 丰田奕泽 SUV 350 0.6%
401 蔚来EC7 SUV 350 71.6%
402 合创V09 MPV 349 420.9%
403 凯迪拉克CT4 轿车 348 -23.5%
404 东风风行游艇 MPV 345 -36.5%
405 坦克500 SUV 339 -28.0%
406 大众途铠T-Cross SUV 338 -31.2%
407 别克昂科旗 SUV 328 -38.9%
408 荣威Ei5 轿车 326 141.5%
409 曹操60 轿车 322 -14.6%
410 北汽制造元宝 轿车 316 -59.8%
411 MG ONE SUV 313 -8.5%
412 哈弗赤兔 SUV 305 94.3%
413 荣威iMAX8 MPV 300 3.4%

 

更多资讯