2024年1-7月燃油SUV销量涨跌榜,锋兰达领涨,哈弗H6领跌

购车网 2024-8-30 23:42:36

   【2024年1-7月燃油SUV销量涨跌榜】近年来国内常规燃油车销量持续下滑,从乘联会日前公布的销量数据来看,今年1-7月常规燃油乘用车市场零售销量同比下降13.1%,累计销量只有657.8万辆。今天,小编带大家去看看2024年1-7月常规燃油SUV车型零售销量的涨跌情况,看看哪些燃油SUV销量上涨了,哪些燃油SUV销量下降了?

1-7月燃油SUV销量涨跌榜
排名 车型 级别 销量 增减 同比
1 丰田锋兰达 紧凑型 116029 33518 40.6%
2 吉利星越L 紧凑型 107142 30991 40.7%
3 丰田卡罗拉锐放 紧凑型 95999 30302 46.1%
4 奇瑞瑞虎8 中型 87112 27940 47.2%
5 奔驰GLC 中型 84312 26483 45.8%
6 奇瑞瑞虎9 中型 28269 21256 303.1%
7 红旗HS3 紧凑型 20552 19873 2926.8%
8 宝马X1 紧凑型 52528 13151 33.4%
9 本田HR-V 紧凑型 19565 12217 166.3%
10 日产奇骏 紧凑型 20097 11820 142.8%
11 吉利豪越L 中型 21034 11737 126.2%
12 丰田RAV4荣放 紧凑型 95516 10948 12.9%
13 马自达CX-5 紧凑型 16266 10237 169.8%
14 捷途X90 中型 21812 8505 63.9%
15 北京BJ40 紧凑型 18943 7467 65.1%

   从常规燃油车SUV销量上涨榜来看,今年1-7月零售销量高于去年同期的燃油SUV只有42款车型。其中,销量同比增加值最大的是丰田锋兰达,1-7月累计销量116029辆,比去年同期增加33518辆。吉利星越L、卡罗拉锐放销量也比去年同期增加了超过3万辆,1-7月累计销量分别为107142辆和95999辆。

   奇瑞瑞虎8、奔驰GLC销量同比增加值则超过2万辆,分别增加了27940辆和26483辆,今年1-7月累计销量分别为87112辆和84312辆。

1-7月燃油SUV销量涨跌榜
排名 车型 级别 销量 增减 同比
16 吉利博越 紧凑型 25872 7295 39.3%
17 奔腾T90 紧凑型 7652 7139 1391.6%
18 林肯航海家 中型 14001 6719 92.3%
19 星途凌云 中型 10550 5831 123.6%
20 起亚赛图斯 紧凑型 7548 5664 300.6%
21 大众途昂 中大型 31134 5575 21.8%
22 日产劲客 小型 8480 5531 187.6%
23 丰田汉兰达 中型 43661 5177 13.5%
24 本田CR-V 紧凑型 98573 4885 5.2%
25 日产逍客 紧凑型 62942 4559 7.8%
26 捷途X70 中型 53277 4164 8.5%
27 东风风光ix5 中型 4298 4042 1578.9%
28 奥迪Q5L 中型 76997 3990 5.5%
29 本田皓影 紧凑型 59815 3936 7.0%
30 大众揽巡 中大型 17818 3793 27.0%

   奇瑞瑞虎9和红旗HS3销量同比增加21256辆和19873辆,这与去年年中这两款新车刚刚上市销量基数低有关。

1-7月燃油SUV销量涨跌榜
排名 车型 级别 销量 增减 同比
31 沃尔沃XC60 中型 36426 3563 10.8%
32 大众探岳 中型 72387 3149 4.5%
33 起亚狮铂拓界 紧凑型 6875 2275 49.5%
34 福特锐界 中型 13992 2265 19.3%
35 大众途观L 中型 76313 1390 1.9%
36 雪铁龙天逸 紧凑型 2537 1285 102.6%
37 奥迪Q6 中大型 2999 980 48.5%
38 英菲尼迪QX60 中大型 1003 545 119.0%
39 一汽森雅R7 小型 790 359 83.3%
40 凯迪拉克GT4 紧凑型 2171 278 14.7%
41 捷途大圣 紧凑型 19251 239 1.3%
42 北汽制造勇士 紧凑型 658 144 28.0%

   与去年同期相比,今年1-7月宝马X1、本田HR-V、日产奇骏、吉利豪越L、丰田RAV4荣放、马自达CX-5等车型的销量也增加了超过1万辆。

1-7月燃油SUV销量涨跌榜
排名 车型 级别 销量 增减 同比
1 哈弗H6 紧凑型 76846 -30212 -28.2%
2 长安CS55 PLUS 紧凑型 36103 -25147 -41.1%
3 别克昂科威 中型 30566 -24802 -44.8%
4 哈弗M6 紧凑型 11284 -23546 -67.6%
5 吉利博越L 紧凑型 56956 -20803 -26.8%
6 长安CS75 PLUS 紧凑型 118087 -19127 -13.9%
7 长安CS35 PLUS 小型 15033 -18613 -55.3%
8 荣威RX5 紧凑型 8084 -17369 -68.2%
9 奔驰GLB 紧凑型 30857 -15303 -33.2%
10 启辰大V 紧凑型 4539 -14236 -75.8%
11 长安UNI-T 紧凑型 5853 -13600 -69.9%
12 广汽传祺影酷 紧凑型 6155 -12979 -67.8%
13 哈弗大狗 紧凑型 48780 -12335 -20.2%
14 本田冠道 中型 10731 -11256 -51.2%
15 现代ix35 紧凑型 15322 -11011 -41.8%

   从常规燃油SUV销量下跌榜来看,今年1-7月销量低于去年同期的燃油SUV达到136款车型。曾经的国内SUV销量之王哈弗H6在新能源时代很受伤,今年1-7月累计销量只有76846辆,同比减少30212辆,是销量下跌最大的燃油SUV车型。

   长安CS55 PLUS、别克昂科威、哈弗M6、吉利博越L等四款车型销量大跌,今年1-7月销量同比分别减少25147辆、24802辆、23546辆和20803辆,风光不再。

   长安品牌的燃油SUV跌幅颇大,除了以上的长安CS55 PLUS之外,长安CS75 PLUS、长安CS35 PLUS销量也分别比去年同期减少19127辆和18613辆;而长安UNI-T的销量也比去年同期减少13600辆,同比大跌69.9%。

   荣威RX5、奔驰GLB、启辰大V等三款车型的销量分别比去年同期减少17369辆、15303辆和14236辆,跌幅分别达到68.2%、33.2%和75.8%。

1-7月燃油SUV销量涨跌榜
排名 车型 级别 销量 增减 同比
16 奔驰GLA 紧凑型 5176 -10790 -67.6%
17 五菱星辰 紧凑型 14268 -10075 -41.4%
18 本田UR-V 中型 6167 -9195 -59.9%
19 林肯冒险家 紧凑型 8089 -9092 -52.9%
20 凯迪拉克XT5 中型 14061 -8879 -38.7%
21 丰田凌放HARRIER 中型 6849 -8773 -56.2%
22 本田缤智 小型 11808 -8733 -42.5%
23 风神皓极 紧凑型 5452 -8608 -61.2%
24 奥迪Q3 紧凑型 23179 -8549 -26.9%
25 吉利缤越 小型 44366 -8485 -16.1%
26 领克06 小型 27596 -8468 -23.5%
27 广汽传祺GS8 中型 10227 -8385 -45.1%
28 本田XR-V 小型 15334 -8063 -34.5%
29 凯迪拉克XT6 中大型 2710 -7715 -74.0%
30 奇瑞瑞虎5x 小型 8639 -7602 -46.8%

   今年1-7月零售销量比去年同期减少超过1万辆的燃油SUV还包括传祺影酷、哈弗大狗、本田冠道、现代ix35、奔驰GLA、五菱星辰等车型,其中传祺影豹、本田冠道、奔驰GLA销量腰斩。

1-7月燃油SUV销量涨跌榜
排名 车型 级别 销量 增减 同比
31 捷达VS7 中型 10692 -7551 -41.4%
32 捷达VS5 紧凑型 32364 -7535 -18.9%
33 大众揽境 中大型 11629 -7249 -38.4%
34 长安欧尚Z6 紧凑型 34793 -6740 -16.2%
35 五菱星驰 小型 15702 -6714 -30.0%
36 现代胜达 中型 366 -6680 -94.8%
37 凯迪拉克XT4 紧凑型 5939 -6618 -52.7%
38 奥迪Q2L 小型 5577 -6369 -53.3%
39 雪佛兰探界者 中型 1228 -6269 -83.6%
40 福特探险者 中大型 10472 -6115 -36.9%
41 坦克500 中大型 2156 -6111 -73.9%
42 福特锐际 紧凑型 7113 -6082 -46.1%
43 别克昂科旗 中大型 1873 -5974 -76.1%
44 日产楼兰 中型 2 -5953 -100.0%
45 奇瑞瑞虎3x 小型 5706 -5882 -50.8%
46 起亚智跑 紧凑型 1858 -5803 -75.7%
47 坦克300 紧凑型 48148 -5534 -10.3%
48 吉利ICON 小型 5633 -5507 -49.4%
49 现代途胜 紧凑型 20669 -5491 -21.0%
50 哈弗神兽 紧凑型 42 -5388 -99.2%
51 长安欧尚X5 PLUS 紧凑型 36668 -5385 -12.8%
52 长安欧尚X7 PLUS 紧凑型 17098 -5334 -23.8%
53 SWM斯威G05 中型 1073 -5286 -83.1%
54 丰田威飒 中型 12046 -5024 -29.4%
55 大众途岳 紧凑型 45984 -4988 -9.8%
56 大众途铠T-Cross 小型 5263 -4674 -47.0%
57 广汽传祺GS3 小型 24142 -4660 -16.2%
58 北京X7 紧凑型 2347 -3999 -63.0%
59 海马8S 紧凑型 27 -3992 -99.3%
60 SWM斯威G01 紧凑型 1894 -3820 -66.9%
61 领克01 紧凑型 4784 -3735 -43.8%
62 宝马X3 中型 64652 -3714 -5.4%
63 大众探影 小型 10333 -3631 -26.0%
64 丰田C-HR 小型 4270 -3406 -44.4%
65 雪佛兰创酷 小型 165 -3353 -95.3%
66 哈弗赤兔 紧凑型 251 -3344 -93.0%
67 雪佛兰星迈罗 紧凑型 292 -3322 -91.9%
68 丰田奕泽 小型 1752 -3142 -64.2%
69 红旗HS5 中型 55776 -2999 -5.1%
70 凯翼炫界 小型 5424 -2932 -35.1%
71 广汽传祺GS4 紧凑型 17143 -2768 -13.9%
72 标致2008 小型 305 -2757 -90.0%
73 睿蓝X3 PRO 小型 145 -2632 -94.8%
74 奥迪Q5L Sportback 中型 3933 -2518 -39.0%
75 红旗HS7 中大型 2575 -2475 -49.0%
76 奔腾T77 紧凑型 855 -2354 -73.4%
77 启辰星 紧凑型 633 -2177 -77.5%
78 星途瑶光 中型 8806 -2064 -19.0%
79 奥迪Q3 Sportback 紧凑型 2551 -2017 -44.2%
80 星途追风 紧凑型 1221 -1984 -61.9%
81 斯柯达柯米克GT 小型 2438 -1976 -44.8%
82 奇瑞欧萌达 紧凑型 1569 -1969 -55.7%
83 MG ONE 紧凑型 1507 -1967 -56.6%
84 丰田威兰达 紧凑型 74115 -1866 -2.5%
85 起亚奕跑 小型 3116 -1854 -37.3%
86 凯翼昆仑 中型 2786 -1840 -39.8%
87 东风风光580 中型 2452 -1811 -42.5%
88 别克昂扬 紧凑型 406 -1795 -81.6%
89 东风风行T5 EVO 紧凑型 2187 -1750 -44.5%
90 北京BJ60 中大型 2696 -1715 -38.9%
91 东风风光500 紧凑型 2711 -1647 -37.8%
92 马自达CX-30 小型 564 -1550 -73.3%
93 沃尔沃XC40 紧凑型 4846 -1512 -23.8%
94 大众探岳X 中型 3458 -1424 -29.2%
95 福特领裕 中大型 2387 -1422 -37.3%
96 哈弗酷狗 紧凑型 7 -1404 -99.5%
97 哈弗H9 中大型 2323 -1396 -37.5%
98 VGV U70 PRO 中型 846 -1348 -61.4%
99 启辰T60 小型 2 -1337 -99.9%
100 长安CS95 中大型 76 -1321 -94.6%
101 本田ZR-V致在 紧凑型 6371 -1300 -16.9%
102 路虎揽胜极光 中型 7238 -1247 -14.7%
103 福特领界 紧凑型 42 -1203 -96.6%
104 斯柯达柯迪亚克 中型 1265 -1169 -48.0%
105 宝马X5 中大型 53910 -1110 -2.0%
106 北汽魔方 紧凑型 2478 -1072 -30.2%
107 奇瑞瑞虎7 紧凑型 26618 -1007 -3.6%
108 东风风光S560 紧凑型 1966 -1001 -33.7%
109 马自达CX-50行也 紧凑型 4726 -986 -17.3%
110 荣威RX9 中大型 158 -917 -85.3%
111 路虎发现运动版 中型 7179 -890 -11.0%
112 奔腾B70S 紧凑型 48 -717 -93.7%
113 奔腾T99 中大型 179 -678 -79.1%
114 福特EVOS 中型 868 -665 -43.4%
115 福特撼路者 中型 421 -659 -61.0%
116 福特领睿 中型 13103 -651 -4.7%
117 VGV U75 PLUS 中型 34 -613 -94.7%
118 林肯飞行家 中大型 2414 -485 -16.7%
119 东风风行T5 紧凑型 2344 -461 -16.4%
120 丰田皇冠陆放 中型 25247 -435 -1.7%
121 英菲尼迪QX50 中型 276 -419 -60.3%
122 奔腾T55 紧凑型 3133 -396 -11.2%
123 星途揽月 中大型 3648 -365 -9.1%
124 标致5008 中型 1581 -305 -16.2%
125 斯柯达柯珞克 紧凑型 1419 -295 -17.2%
126 大众探歌T-ROC 紧凑型 31957 -278 -0.9%
127 长安UNI-K 中型 9118 -249 -2.7%
128 雪佛兰开拓者 中大型 1249 -230 -15.6%
129 标致4008 紧凑型 2566 -213 -7.7%
130 北汽制造212 小型 576 -195 -25.3%
131 北京BJ80 中大型 91 -143 -61.1%
132 上汽MAXUS D60 中型 24 -142 -85.5%
133 MG ZS 小型 5 -129 -96.3%
134 红旗国耀 大型 55 -74 -57.4%
135 DS 7 紧凑型 109 -68 -38.4%
136 领克09 中大型 2848 -20 -0.7%


 

更多资讯