2024年1-10月SUV零售销量排行榜 特斯拉夺冠/锋兰达第五

购车网 2024-11-18 22:27:59

   【2024年1-10月SUV销量排行榜 完整版】今年国内狭义乘用车市场零售销量同比增长3.2%,其中表现最为突出的是SUV车型。乘联会数据显示,2024年1-10月我国SUV市场累计零售销量达到876.4万辆,同比增长7.4%。

1-10月SUV销量排行榜
排名 车型 级别 销量 同比
1 特斯拉Model Y 中型 373852 7.9%
2 比亚迪元PLUS 紧凑型 225775 -9.1%
3 比亚迪宋PLUS DM-i 紧凑型 220483 -8.9%
4 比亚迪宋Pro DM-i 紧凑型 195600 21.1%
5 丰田锋兰达 紧凑型 170169 16.9%
6 吉利星越L 紧凑型 167677 31.2%
7 长安CS75 PLUS 紧凑型 167449 -18.4%
8 问界M7 中大型 166510 556.1%
9 丰田RAV4荣放 紧凑型 149050 7.6%
10 丰田卡罗拉锐放 紧凑型 148517 31.0%
11 本田CR-V 紧凑型 143092 -5.0%
12 理想L6 中大型 140170 -
13 奇瑞瑞虎8 中型 137343 41.8%
14 埃安AION Y 紧凑型 134394 -29.5%
15 问界M9 大型 124731 -

   具体来看,今年1-10月累计销量超过10万辆的SUV共有24款车型,其中包括13款燃油车和11款新能源车。特斯拉Model Y销量一枝独秀,以373852辆的销量夺得今年SUV零售销量冠军。

   来自比亚迪的元PLUS、宋PLUS DM-i销量均达到22万辆,排名第二和第三位;宋Pro DM-i销量接近20万辆,以195600辆的销量排名第四位。

   丰田锋兰达销量超过17万辆,排名第五位,是今年销量最高的燃油SUV车型。吉利星越L和长安CS75 PLUS的销量则达到16.7万辆,排名第六和第七位。

   凭借年初的出色表现,问界M7依然是今年中大型SUV销量冠军,1-10月累计零售销量166510辆,排名第八位。4月份上市的理想L6则排名第12位,截至10月底累计销量140170辆。

1-10月SUV销量排行榜
排名 车型 级别 销量 同比
16 大众探岳 中型 124207 22.6%
17 大众途观L 中型 123849 -0.3%
18 奔驰GLC 中型 122924 37.5%
19 比亚迪宋PLUS EV 紧凑型 117474 70.2%
20 奥迪Q5L 中型 116208 6.5%
21 丰田威兰达 紧凑型 112651 -3.9%
22 理想L7 中大型 109784 13.1%
23 比亚迪唐DM-i 中型 103314 -4.8%
24 哈弗H6 紧凑型 101230 -41.7%
25 比亚迪元UP 小型 94896 -
26 吉利博越L 紧凑型 94464 -16.6%
27 本田皓影 紧凑型 93028 2.9%
28 日产逍客 紧凑型 89960 5.2%
29 捷途旅行者 紧凑型 88393 545.3%
30 宝马X3 中型 87289 -10.1%

   大众探岳和途观L仍是最受欢迎的合资燃油中型SUV,今年1-10月零售销量双双超过12万辆,排名第16和第17位。

   在豪华燃油中型SUV中,销量最高的奔驰GLC,今年1-10月以122924辆的销量排名第18位;奥迪Q5L累计销量116208辆,排名第20位。宝马X3销量则只有87289辆,排名第30位。

   燃油车时代的SUV销量之王哈弗H6,今年1-10月累计销量只有101230辆,排名第24位。

1-10月SUV销量排行榜
排名 车型 级别 销量 同比
31 捷途X70 中型 86669 8.7%
32 哈弗大狗 紧凑型 85084 -17.5%
33 红旗HS5 中型 78842 -8.4%
34 深蓝S07 中型 73855 104.8%
35 大众途岳 紧凑型 73511 -2.1%
36 理想L9 大型 71954 -17.8%
37 宝马X5 中大型 71618 -8.9%
38 吉利缤越 小型 70307 -6.0%
39 宝马X1 紧凑型 70252 16.2%
40 比亚迪宋L DM-i 中型 65087 -
41 丰田汉兰达 中型 64737 7.0%
42 领克08 EM-P 中型 63516 426.9%
43 银河L7 紧凑型 63244 26.0%
44 理想L8 中大型 62669 -30.8%
45 坦克300 紧凑型 62499 -22.9%

   宝马X5和宝马X1销量分别为71618辆和70252辆,排名第37和第39位,其中宝马X1依然是销量最高的豪华燃油紧凑型SUV车型。

   被誉为合资7座SUV标杆车型的丰田汉兰达,今年1-10月零售销量64737辆,排名第41位。其姊妹车型皇冠陆放销量40371辆,排名第63位。

1-10月SUV销量排行榜
排名 车型 级别 销量 同比
46 蔚来ES6 中型 62085 41.3%
47 零跑C11 中型 61732 -3.0%
48 零跑C10 中型 53140 -
49 沃尔沃XC60 中型 51755 0.6%
50 长安欧尚X5 PLUS 紧凑型 50394 -15.7%
51 捷达VS5 紧凑型 48131 -20.3%
52 长安CS55 PLUS 紧凑型 47023 -44.9%
53 哈弗猛龙 紧凑型 46248 809.7%
54 别克昂科威 中型 45390 -43.5%
55 大众探歌T-ROC 紧凑型 45003 -6.2%
56 奔驰GLB 紧凑型 43444 -25.9%
57 大众途昂 中大型 43385 11.8%
58 银河E5 紧凑型 42834 -
59 奇瑞瑞虎7 紧凑型 42784 2.1%
60 长安欧尚Z6 紧凑型 42288 -31.3%

   零跑C11和零跑C10成为零跑汽车的销量担当,今年1-10月累计销量分别为61732辆和53140辆,排名第47和第48位。

   8月3日才推出市场的吉利银河E5,截至10月底累计销量已经达到42834辆,排名第58位,月均销量超过1万辆。

1-10月SUV销量排行榜
排名 车型 级别 销量 同比
61 奇瑞瑞虎9 中型 42110 85.0%
62 长安UNI-Z PHEV 紧凑型 41141 -
63 丰田皇冠陆放 中型 40371 9.6%
64 比亚迪宋L EV 中型 39231 -
65 广汽传祺GS3 小型 37455 -12.4%
66 iCAR 03 紧凑型 36635 -
67 豹5 中型 36449 -
68 风云T9 中型 35117 -
69 捷途山海T2 紧凑型 34796 -
70 领克06 小型 34734 -35.3%
71 小鹏G6 中型 33986 20.9%
72 坦克500 Hi4-T 中大型 33984 136.1%
73 奥迪Q3 紧凑型 33343 -24.0%
74 大众ID.4 CROZZ 紧凑型 32429 15.5%
75 问界M5 中型 32243 29.4%

   上半年销售不佳的方程豹豹5,下半年官方降价后销量迅速增长,今年1-10月累计销量达到36449辆,排名第67位,超过另一款硬派SUV坦克500 Hi4-T的销量。坦克500 Hi4-T累计销量33984辆,排名第72位。坦克400 Hi4-T销量则为30748辆,排名第78位。

   大众ID.4 CROZZ累计销量32429辆,排名第74位,在海外品牌新能源SUV中销量仅次于Model Y。其姊妹车型大众ID.4 X累计销量26990辆,排名第89位。

1-10月SUV销量排行榜
排名 车型 级别 销量 同比
76 捷途X90 中型 31549 48.6%
77 长安启源Q05 紧凑型 31281 -
78 坦克400 Hi4-T 中大型 30748 891.2%
79 捷途大圣 紧凑型 30494 -5.5%
80 魏牌蓝山 中大型 30085 14.2%
81 北京BJ30 紧凑型 28869 -
82 比亚迪海狮07 EV 中型 28716 -
83 东风风神皓瀚 紧凑型 28469 -
84 极狐 阿尔法T5 中型 28439 -
85 红旗HS3 紧凑型 28008 221.6%
86 日产奇骏 紧凑型 27933 20.2%
87 北京BJ40 紧凑型 27548 82.0%
88 现代途胜 紧凑型 27020 -33.6%
89 大众ID.4 X 紧凑型 26990 38.7%
90 大众揽巡 中大型 26911 15.9%

   新款上市后魏牌蓝山销量大涨,今年1-10月累计销量30085辆,排名第80位。

   现代途胜今年销量跌幅较大,1-10月累计销量只有27020辆,排名第88位。

1-10月SUV销量排行榜
排名 车型 级别 销量 同比
91 吉利豪越L 中型 26756 72.6%
92 零跑C16 中大型 26734 -
93 埃安AION V 紧凑型 26674 129.1%
94 吉利博越 紧凑型 25872 -33.2%
95 智己LS6 中大型 25393 423.9%
96 马自达CX-5 紧凑型 25210 127.5%
97 哪吒L 中型 24843 -
98 本田HR-V 紧凑型 24213 14.3%
99 长安欧尚X7 PLUS 紧凑型 23447 -28.5%
100 宝马iX3 中型 22875 -28.9%
101 蔚来EC6 中型 21885 284.1%
102 传祺GS4 紧凑型 21784 -9.3%
103 探索06 紧凑型 21456 328.4%
104 福特锐界 中型 21370 6.5%
105 凯迪拉克XT5 中型 21021 -29.9%
106 蓝电E5 中型 20944 437.4%
107 风神L7 PHEV 紧凑型 20755 -
108 林肯航海家 中型 20533 47.7%
109 小鹏G9 中大型 20443 40.0%
110 五菱星驰 小型 20264 -41.2%
111 哪吒X 紧凑型 20010 -
112 现代ix35 紧凑型 19654 -44.2%
113 几何E萤火虫 小型 19019 -20.2%
114 岚图FREE 中大型 19009 49.7%
115 长安CS35 PLUS 小型 18578 -55.2%
116 smart精灵#1 小型 18326 -39.0%
117 本田XR-V 小型 18161 -59.2%
118 福特领睿 中型 17211 -18.1%
119 星途凌云 中型 17193 81.5%
120 星纪元 ET 中大型 16938 -
121 极氪7X 中型 16867 -
122 传祺GS8 中型 16726 -37.4%
123 五菱星辰 紧凑型 16591 -52.7%
124 大众揽境 中大型 16259 -38.0%
125 长安欧尚Z6 iDD 紧凑型 15823 -40.6%
126 福特探险者 中大型 15572 -32.3%
127 丰田威飒 中型 14990 -39.7%
128 本田缤智 小型 14751 -53.3%
129 捷达VS7 中型 14456 -47.1%
130 哈弗M6 紧凑型 14001 -69.4%
131 荣威RX5 紧凑型 13965 -56.8%
132 本田冠道 中型 13901 -49.9%
133 五菱缤果PLUS 小型 13655 -
134 奥迪Q4 e-tron 紧凑型 13246 -27.6%
135 起亚赛图斯 紧凑型 13015 195.8%
136 奇瑞瑞虎3x 小型 12837 -20.8%
137 eπ008 中大型 12786 -
138 坦克700 Hi4-T 中大型 12392 -
139 长安UNI-K 中型 11954 -16.9%
140 奇瑞瑞虎5x 小型 11369 -50.7%
141 星途瑶光 中型 11285 -39.1%
142 捷途山海L9 中型 11073 -
143 领克06 EM-P 小型 10799 209.9%
144 五菱星光S PHEV 紧凑型 10705 -
145 大众探影 小型 10390 -29.9%
146 别克E5 中大型 10374 -45.0%
147 林肯冒险家 紧凑型 10354 -52.7%
148 比亚迪护卫舰07 中型 10347 -82.9%
149 大运悦虎 小型 10208 -23.6%
150 起亚狮铂拓界 紧凑型 10068 23.8%
151 路虎揽胜极光 中型 9738 -19.0%
152 福特锐际 紧凑型 9642 -49.4%
153 日产探陆 中大型 9632 -
154 日产劲客 小型 9521 66.5%
155 腾势N7 中型 9399 115.1%
156 星途瑶光C-DM 中型 9323 -
157 宝马iX1 紧凑型 9257 -
158 路虎发现运动版 中型 9101 -14.5%
159 领克09 EM-P 中大型 8969 0.3%
160 丰田凌放HARRIER 中型 8946 -57.7%
161 启辰大V DD-i超混动 紧凑型 8848 -16.6%
162 启辰VX6 紧凑型 8585 -
163 极越01 中大型 8458 -
164 本田ZR-V致在 紧凑型 8442 -28.1%
165 凯迪拉克XT4 紧凑型 8405 -48.5%
166 奔腾T90 紧凑型 8364 187.5%
167 比亚迪唐EV 中型 8264 -7.8%
168 本田UR-V 中型 8129 -52.5%
169 吉利ICON 小型 8098 -50.4%
170 阿维塔 11 中大型 8001 -54.5%
171 宝骏悦也 小型 7966 -33.9%
172 极氪X 紧凑型 7762 -49.4%
173 蔚来ES8 中大型 7615 -30.1%
174 星途揽月 中大型 7578 2.2%
175 昊铂HT 中大型 7547 -
176 凯翼炫界 小型 7383 -44.5%
177 哈弗二代大狗PHEV 中型 7301 -65.5%
178 奇瑞瑞虎8L 中型 7249 -
179 风神皓极 紧凑型 7198 -68.6%
180 奥迪Q2L 小型 7101 -55.8%

 

更多资讯