2024年1-10月SUV零售销量排行榜 特斯拉夺冠/锋兰达第五

购车网 2024-11-18 22:27:59
1-10月SUV销量排行榜
排名 车型 级别 销量 同比
181 福特烈马 中型 6913 -
182 长安UNI-T 紧凑型 6854 -74.2%
183 仰望U8 大型 6801 -
184 深蓝G318 中大型 6723 -
185 smart精灵#3 紧凑型 6704 1.3%
186 哪吒AYA 小型 6613 -54.7%
187 奔驰EQE SUV 中大型 6605 65.2%
188 哈弗H9 中大型 6592 29.1%
189 马自达CX-50行也 紧凑型 6462 -26.5%
190 奔驰GLA 紧凑型 6376 -68.0%
191 广汽传祺影酷 紧凑型 6371 -76.3%
192 传祺ES9 PHEV 中大型 6364 543.5%
193 领克01 紧凑型 6324 -47.7%
194 沃尔沃XC40 紧凑型 6225 -33.0%
195 丰田普拉多 中大型 6215 -
196 哈弗H5 大型 6120 19.2%
197 大众途铠T-Cross 小型 6075 -52.3%
198 五菱星光S EV 紧凑型 5855 -
199 创维HT-i 中型 5781 -25.2%
200 阿维塔07 中型 5636 -
201 奥迪Q5L Sportback 中型 5607 -33.4%
202 领克09 中大型 5495 54.8%
203 捷途山海L7 中型 5420 -
204 启辰大V 紧凑型 5407 -73.1%
205 起亚EV5 紧凑型 5170 -
206 乐道L60 中型 5151 -
207 北京BJ60 中大型 5121 -30.2%
208 起亚奕跑 小型 5082 -28.1%
209 创维EV6 中型 4973 -39.6%
210 大众探岳X 中型 4851 -33.2%
211 捷途山海L6 紧凑型 4778 -
212 沃尔沃XC60 PHEV 中型 4757 1.1%
213 宝骏悦也Plus 小型 4659 -
214 奥迪Q6 中大型 4649 33.3%
215 丰田C-HR 小型 4557 -57.3%
216 哈弗枭龙MAX 中型 4512 -83.1%
217 广汽丰田铂智4X 中型 4509 -
218 本田CR-V PHEV 紧凑型 4301 -39.2%
219 东风风光ix5 中型 4298 152.1%
220 比亚迪元Pro 小型 4199 -50.2%
221 奥迪Q5 e-tron 中大型 4010 5.1%
222 大众ID.6 CROZZ 中大型 4000 -59.6%
223 荣威D5X DMH 紧凑型 3786 -
224 宝骏云海EV 紧凑型 3769 -
225 飞凡R7 中大型 3722 37.4%
226 雪铁龙天逸 紧凑型 3709 65.6%
227 斯威G01 紧凑型 3635 -47.9%
228 北京X7 紧凑型 3607 -60.8%
229 斯柯达柯米克GT 小型 3553 -43.1%
230 海狮05 DM-i 紧凑型 3530 -
231 极石01 中大型 3477 4729.2%
232 北汽魔方 紧凑型 3435 -49.3%
233 凯迪拉克XT6 中大型 3388 -75.1%
234 凯翼昆仑 中型 3287 -52.7%
235 林肯飞行家 中大型 3244 -19.7%
236 奥迪Q3 Sportback 紧凑型 3231 -47.4%
237 红旗HS3 PHEV 紧凑型 3230 -
238 奔腾T55 紧凑型 3180 -43.2%
239 睿蓝7 紧凑型 3096 83.3%
240 标致4008 紧凑型 3093 -45.9%
241 福特领裕 中大型 3072 -42.8%
242 奔驰EQB 紧凑型 3070 -27.0%
243 坦克500 中大型 3021 -69.3%
244 凯翼昆仑iHD 中型 2994 -
245 智己LS7 中大型 2913 -77.6%
246 纳米BOX 小型 2904 -87.3%
247 五菱星云 紧凑型 2867 61.5%
248 奔腾T77 紧凑型 2859 -33.0%
249 捷途山海T1 紧凑型 2856 -
250 红旗HS7 中大型 2828 -60.3%
251 东风本田M-NV 小型 2754 56.7%
252 大众探岳GTE 中型 2750 -30.7%
253 捷途X70S EV 中型 2745 5282.4%
254 东风风光500 紧凑型 2718 -60.6%
255 起亚智跑 紧凑型 2716 -72.1%
256 风云T10 中大型 2669 -
257 长安UNI-Z 紧凑型 2610 -
258 红旗HS7 PHEV 中大型 2578 -
259 东风风光580 中型 2496 -58.4%
260 东风风行T5 紧凑型 2426 -44.4%
261 VGV U70 中型 2418 -
262 奔驰EQA 紧凑型 2387 -18.2%
263 蔚来EC7 中大型 2383 -19.0%
264 帕拉丁 中型 2382 -
265 坦克300 Hi4-T 紧凑型 2371 -
266 凯迪拉克GT4 紧凑型 2351 -24.9%
267 东风风行T5 EVO 紧凑型 2298 -67.8%
268 探索06 C-DM 紧凑型 2292 -
269 合创Z03 紧凑型 2264 -83.2%
270 本田e:NS1 小型 2233 -62.0%
271 荣威eRX5 紧凑型 2226 -44.7%
272 雪佛兰探界者 中型 2163 -79.5%
273 凯迪拉克IQ傲歌 中型 2144 -
274 MG ONE 紧凑型 2110 -53.5%
275 远航H8 大型 2098 -
276 斯柯达柯迪亚克 中型 2089 -31.8%
277 斯柯达柯珞克 紧凑型 2086 -18.3%
278 日产ARIYA艾睿雅 紧凑型 2047 -24.4%
279 别克昂科旗 中大型 2039 -81.9%
280 奇瑞欧萌达 紧凑型 2023 -42.8%

 

更多资讯