2024年11月全部车型销量排行榜

来源:本站

【车型销量排行榜】根据日前公布的2024年11月汽车销量数据显示,比亚迪海鸥销量为56459辆,在11月所有车型销量排行榜中位居第一,同比增长26.58%。比亚迪秦L DM-i销量为50500辆,在11月所有车型销量排行榜中位居第二。特斯拉Model Y销量为46595辆,在11月所有车型销量排行榜中位居第三,同比下降20.26%。以下是2024年11月所有车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 11月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 比亚迪海鸥 56459 422207 54081 4.40% 44603 26.58%
2 比亚迪 比亚迪秦L DM-i 50500 241635 50087 0.82% -
3 特斯拉中国 特斯拉Model Y 46595 494705 42265 10.24% 58433 -20.26%
4 比亚迪 比亚迪海豹06 DM-i 40530 209445 45900 -11.70% -
5 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM-i 39054 344433 37540 4.03% 30298 28.90%
6 上汽通用五菱 五菱宏光MINIEV 37236 180468 31140 19.58% 24027 54.98%
7 上汽通用五菱 五菱缤果 36911 167731 29547 24.92% 31844 15.91%
8 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 35691 278541 38304 -6.82% 23982 48.82%
9 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 33610 267870 33530 0.24% 25924 29.65%
10 比亚迪 比亚迪元PLUS 32498 276606 32447 0.16% 40798 -20.34%
11 特斯拉中国 特斯拉Model 3 32261 328189 26015 24.01% 23999 34.43%
12 比亚迪 比亚迪宋Pro DM-i 31784 248965 31780 0.01% 20317 56.44%
13 上汽大众 大众朗逸 31434 257897 25792 21.88% 30494 3.08%
14 长安汽车 长安CS75 PLUS 31230 198167 19770 57.97% 21331 46.41%
15 吉利汽车 吉利星越L 30507 214850 25725 18.59% 25198 21.07%
16 东风日产 日产轩逸 29120 303689 27765 4.88% 38554 -24.47%
17 上汽大众 大众帕萨特 28163 223371 29379 -4.14% 19756 42.55%
18 比亚迪 比亚迪宋L DM-i 28100 116422 28063 0.13% -
19 比亚迪 比亚迪秦PLUS DM-i 27121 270334 27097 0.09% 28952 -6.32%
20 一汽丰田 丰田RAV4 24573 167357 16332 50.46% 18477 32.99%
21 一汽大众 大众速腾 24435 228334 21784 12.17% 33142 -26.27%
22 比亚迪 比亚迪驱逐舰05 24344 242728 22556 7.93% 5950 309.14%
23 理想汽车 理想L6 24318 164488 25814 -5.80% -
24 比亚迪 比亚迪元UP 24070 133633 23591 2.03% -
25 小米汽车 小米SU7 23156 113672 20726 11.72% -
26 上汽大众 大众途观L 22548 141756 15196 48.38% 18687 20.66%
27 吉利汽车 吉利博越L 22345 150659 24668 -9.42% 13650 63.70%
28 比亚迪 比亚迪海豚 21712 176560 21710 0.01% 35246 -38.40%
29 比亚迪 比亚迪汉DM-i 21121 144600 20838 1.36% 11035 91.40%
30 东风本田 本田CR-V 20445 176178 17042 19.97% 26197 -21.96%
31 一汽大众 大众探岳 20356 143941 20075 1.40% 11404 78.50%
32 奇瑞汽车 捷途X70 20048 154879 18625 7.64% 15936 25.80%
33 吉利汽车 吉利星愿 20038 36168 15130 32.44% -
34 广汽丰田 丰田锋兰达 19832 187281 20722 -4.29% 23063 -14.01%
35 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 19621 162284 15917 23.27% 13628 43.98%
36 上汽乘用车 MG ZS 19202 143459 19560 -1.83% 22763 -15.64%
37 上汽通用别克 别克昂科威 19153 96825 13949 37.31% 12179 57.26%
38 吉利汽车 吉利熊猫 19027 120997 15621 21.80% 15188 25.28%
39 吉利银河 吉利银河E5 19010 61868 15730 20.85% -
40 长城汽车 哈弗H6 18753 164147 15008 24.95% 30050 -37.59%
41 吉利汽车 吉利星瑞 17838 153071 15415 15.72% 16632 7.25%
42 吉利汽车 吉利缤越 17782 183812 20434 -12.98% 17954 -0.96%
43 深蓝汽车 深蓝S07 17746 102640 15290 16.06% 7330 142.10%
44 广汽丰田 丰田凯美瑞 17679 141611 16889 4.68% 20853 -15.22%
45 奇瑞汽车 捷途旅行者 17428 154216 15439 12.88% 10817 61.12%
46 上汽大众 大众途岳 17253 92036 13810 24.93% 10401 65.88%
47 长安汽车 长安Lumin 17193 126302 16537 3.97% 14943 15.06%
48 长城汽车 哈弗大狗 17081 126541 17164 -0.48% 13169 29.71%
49 一汽大众 大众迈腾 16943 161015 19049 -11.06% 17860 -5.13%
50 赛力斯汽车 问界M9 16409 141243 16638 -1.38% -
51 一汽红旗 红旗H5 16204 140228 14234 13.84% 12871 25.90%
52 比亚迪 比亚迪宋PLUS EV 16051 107387 14075 14.04% 11079 44.88%
53 吉利汽车 吉利帝豪 16043 167693 13865 15.71% 22441 -28.51%
54 广汽丰田 丰田威兰达 15328 117040 11992 27.82% 17087 -10.29%
55 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 14958 130627 15180 -1.46% 13078 14.38%
56 北京奔驰 奔驰E级 14126 128732 14500 -2.58% 1786 690.93%
57 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 14004 152066 13085 7.02% 15789 -11.31%
58 北京奔驰 奔驰GLC 14001 136925 8710 60.75% 5162 171.23%
59 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽8 13871 135958 14022 -1.08% 17198 -19.35%
60 比亚迪 比亚迪唐DM-i 13560 122704 13218 2.59% 8951 51.49%
61 赛力斯汽车 问界M7 13415 180152 15132 -11.35% 17542 -23.53%
62 一汽奔腾 奔腾小马 13397 49832 11377 17.76% -
63 一汽大众奥迪 奥迪A6L 13379 168398 12585 6.31% 18184 -26.42%
64 长安汽车 长安逸动 13326 146818 16429 -18.89% 11142 19.60%
65 北京奔驰 奔驰C级 13200 147690 10800 22.22% 16000 -17.50%
66 上汽乘用车 MG5 13175 103853 12568 4.83% 18393 -28.37%
67 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3x 12929 89572 11027 17.25% 11979 7.93%
68 华晨宝马 宝马3系 12610 128649 10382 21.46% 13879 -9.14%
69 广汽本田 本田雅阁 12415 128408 15028 -17.39% 15915 -21.99%
70 广汽传祺 广汽传祺GS3 12251 82183 9339 31.18% 7682 59.48%
71 一汽丰田 丰田亚洲龙 12186 72799 9197 32.50% 5684 114.39%
72 小鹏汽车 小鹏MONA M03 11962 32705 10203 17.24% -
73 广汽埃安 埃安AION RT 11811 17158 5347 120.89% -
74 广汽本田 本田皓影 11539 105137 14857 -22.33% 13611 -15.22%
75 一汽丰田 丰田卡罗拉 11482 94461 6329 81.42% 9641 19.10%
76 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 11438 122177 15120 -24.35% 8451 35.34%
77 广汽埃安 埃安AION Y 11408 127995 12474 -8.55% 22640 -49.61%
78 零跑汽车 零跑C11 11260 73028 10286 9.47% 7856 43.33%
79 极氪汽车 极氪7X 11112 27979 11643 -4.56% -
80 智界汽车 智界R7 11086 11086 - -
81 理想汽车 理想L7 11067 120851 11841 -6.54% 16599 -33.33%
82 长城汽车 哈弗猛龙PHEV 11012 57260 9064 21.49% 6025 82.77%
83 东风日产 日产逍客 11009 100677 10907 0.94% 13784 -20.13%
84 上汽通用五菱 五菱宏光 10749 53727 6626 62.22% 9097 18.16%
85 华晨宝马 宝马X3 10729 96881 10984 -2.32% 9814 9.32%
86 奇瑞汽车 奇瑞风云T9 10564 61698 11156 -5.31% -
87 上汽大众 大众ID.3 10416 87091 11423 -8.82% 15307 -31.95%
88 深蓝汽车 深蓝S05 10171 14719 4548 123.64% -
89 一汽大众 大众宝来 10117 78370 8355 21.09% 12559 -19.44%
90 领克汽车 领克08 EM-P 10023 73577 8573 16.91% 10019 0.04%
91 一汽大众奥迪 奥迪A4L 9866 100193 7051 39.92% 14250 -30.76%
92 华晨宝马 宝马X5 9805 79451 7243 35.37% 8739 12.20%
93 阿维塔科技 阿维塔 07 9657 15663 6006 60.79% -
94 零跑汽车 零跑C10 9494 64088 9207 3.12% -
95 广汽丰田 丰田赛那SIENNA 9432 76587 8862 6.43% 5053 86.66%
96 上汽乘用车 荣威i5 9403 41236 7891 19.16% 6830 37.67%
97 比亚迪 比亚迪海狮07 EV 9375 51114 8707 7.67% -
98 华晨宝马 宝马5系 9360 75671 8142 14.96% 16692 -43.93%
99 比亚迪 比亚迪汉EV 9346 79781 9299 0.51% 9357 -0.12%
100 长安汽车 长安欧尚X5 PLUS 9259 64067 8189 13.07% 5990 54.57%
101 比亚迪 比亚迪秦PLUS EV 9240 132187 9125 1.26% 11900 -22.35%
102 一汽大众捷达 捷达VS5 9237 52578 7623 21.17% 6412 44.06%
103 零跑汽车 零跑T03 9126 57751 8726 4.58% 7452 22.46%
104 长安启源 长安启源A07 9022 55938 8397 7.44% 3237 178.71%
105 一汽丰田 丰田格瑞维亚 9016 64976 8148 10.65% 5397 67.06%
106 长安福特 福特蒙迪欧 8839 69054 6036 46.44% 7463 18.44%
107 上汽乘用车 荣威RX5 8697 56571 8456 2.85% 7420 17.21%
108 上汽通用五菱 五菱缤果PLUS 8677 25821 5298 63.78% -
109 长安汽车 长安CS55 PLUS 8486 135226 15242 -44.32% 9460 -10.30%
110 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 7993 65915 6941 15.16% 7154 11.73%
111 广汽埃安 埃安AION S 7965 107666 8738 -8.85% 12195 -34.69%
112 零跑汽车 零跑C16 7945 34679 7670 3.59% -
113 上汽通用别克 别克GL8 7751 38248 5055 53.33% 7512 3.18%
114 长城汽车 坦克300 7751 94105 7277 6.51% 8962 -13.51%
115 北京现代 现代伊兰特 7652 72635 6189 23.64% 11775 -35.01%
116 东风日产 日产天籁 7516 63503 7293 3.06% 10282 -26.90%
117 岚图汽车 岚图梦想家PHEV 7498 41532 7393 1.42% 3550 111.21%
118 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 7494 67564 3585 109.04% 6769 10.71%
119 广汽埃安 埃安AION V 7401 39588 8530 -13.24% 4599 60.93%
120 小鹏汽车 小鹏G6 7351 50735 7789 -5.62% 8750 -15.99%
121 智己汽车 智己LS6 7329 32392 8472 -13.49% 8158 -10.16%
122 吉利银河 吉利银河L7 7184 70440 7436 -3.39% 8473 -15.21%
123 奇瑞汽车 捷途大圣 7181 73800 10124 -29.07% 11211 -35.95%
124 上汽通用五菱 五菱星光S PHEV 7093 24443 6724 5.49% -
125 长安林肯 林肯航海家 7067 67384 6480 9.06% 1725 309.68%
126 东风汽车 纳米01 7000 36052 5918 18.28% -
127 小鹏汽车 小鹏P7+ 6950 7472 522 1,231.42% -
128 北京越野 北京BJ30 6756 35625 6697 0.88% 0 -
129 东风本田 本田思域 6702 95393 15406 -56.50% 16316 -58.92%
130 比亚迪 比亚迪海豹07 DM-i 6700 30412 6657 0.65% -
131 一汽红旗 红旗HS5 6661 83781 6784 -1.81% 8449 -21.16%
132 极氪汽车 极氪001 6603 92289 5870 12.49% 6751 -2.19%
133 长安汽车 长安欧尚X7 PLUS 6567 36262 2249 192.00% 3039 116.09%
134 比亚迪 比亚迪海豹06GT 6500 9000 2500 160.00% -
135 起亚汽车 起亚赛图斯 6496 52038 5865 10.76% 6381 1.80%
136 长城汽车 魏牌蓝山 6488 37121 6180 4.98% 2035 218.82%
137 起亚汽车 起亚焕驰 6455 54575 6303 2.41% 5645 14.35%
138 广汽传祺 广汽传祺E8 PHEV 6400 39940 6219 2.91% 1229 420.75%
139 长安汽车 长安UNI-V 6385 93924 5198 22.84% 11055 -42.24%
140 理想汽车 理想L8 6383 69052 6471 -1.36% 12476 -48.84%
141 睿蓝汽车 睿蓝X3 PRO 6286 17289 5286 18.92% 0 -
142 长城汽车 哈弗M6 6220 56716 6124 1.57% 6129 1.48%
143 领克汽车 领克07 EM-P 6148 36749 5012 22.67% -
144 理想汽车 理想L9 6112 78066 6493 -5.87% 11955 -48.87%
145 广汽本田 本田型格 6094 61524 5446 11.90% 13272 -54.08%
146 方程豹 豹5 6058 42507 6026 0.53% 626 867.73%
147 一汽大众奥迪 奥迪A3 5976 45517 2557 133.71% 6399 -6.61%
148 奇瑞汽车 捷途山海T2 5956 40780 5836 2.06% -
149 蔚来汽车 蔚来ES6 5942 68027 6471 -8.17% 5666 4.87%
150 一汽红旗 红旗E-QM5 5920 83610 5710 3.68% 8400 -29.52%
151 广汽丰田 丰田汉兰达 5907 61970 5947 -0.67% 8125 -27.30%
152 领克汽车 领克03 5898 49342 4472 31.89% 8514 -30.73%
153 江淮汽车 江淮X8 PLUS 5861 71174 6168 -4.98% 5702 2.79%
154 腾势汽车 腾势D9 DM-i 5795 88542 7006 -17.29% 9739 -40.50%
155 长安启源 长安启源Q05 5736 35905 4526 26.73% -
156 长安汽车 长安UNI-Z PHEV 5705 64460 11988 -52.41% -
157 长安汽车 长安UNI-Z 5705 10728 0 - -
158 一汽丰田 丰田bZ3 5674 48753 4774 18.85% 3065 85.12%
159 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5665 19295 4489 26.20% 2497 126.87%
160 奇瑞新能源 iCAR 03 5655 57407 7193 -21.38% -
161 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 5640 23228 3745 50.60% 3277 72.11%
162 一汽大众 大众探歌T-ROC 5587 46908 3746 49.15% 8557 -34.71%
163 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 5570 62458 5890 -5.43% 6309 -11.71%
164 长城汽车 欧拉好猫 5441 53466 5150 5.65% 9013 -39.63%
165 华晨宝马 宝马X1 5410 74458 7117 -23.98% 8645 -37.42%
166 一汽丰田 皇冠陆放 5344 44216 3912 36.61% 3957 35.05%
167 比亚迪 比亚迪海狮05 DM-i 5233 18769 10525 -50.28% -
168 长城汽车 坦克400 Hi4-T 5216 40164 4091 27.50% 4052 28.73%
169 广汽传祺 广汽传祺M8 5136 63643 5209 -1.40% 6255 -17.89%
170 广汽传祺 广汽传祺GS8 5100 39304 3409 49.60% 4094 24.57%
171 蔚来汽车 乐道L60 5082 10233 4319 17.67% -
172 上汽大众 大众途昂 5052 42134 4008 26.05% 5359 -5.73%
173 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT5 4937 37443 3528 39.94% 8982 -45.03%
174 赛力斯蓝电汽车 蓝电E5 4868 26721 1162 318.93% 1547 214.67%
175 上汽通用别克 别克GL8 PHEV 4852 25278 2703 79.50% -
176 长城汽车 坦克500 Hi4-T 4790 38774 4001 19.72% 4191 14.29%
177 广汽本田 本田奥德赛 4751 37647 4484 5.95% 4195 13.25%
178 上汽大众 大众凌渡 4644 57070 4309 7.77% 5973 -22.25%
179 沃尔沃亚太 沃尔沃EX30 4614 20785 2523 82.88% -
180 深蓝汽车 深蓝L07 4589 12593 5234 -12.32% -
181 上汽通用别克 别克君越 4481 14396 1796 149.50% 4037 11.00%
182 北汽新能源 极狐 阿尔法S5 4459 16989 3469 28.54% -
183 东风乘用车 东风风神L7 PHEV 4451 24348 3656 21.75% -
184 广汽传祺 广汽传祺M6 4319 41689 3613 19.54% 4330 -0.25%
185 北汽新能源 极狐 阿尔法T5 4310 32749 3313 30.09% 163 2,544.17%
186 奇瑞新能源 奇瑞QQ冰淇淋 4233 26268 3158 34.04% 9219 -54.08%
187 吉利银河 吉利银河L6 4214 56330 5302 -20.52% 5297 -20.45%
188 极氪汽车 极氪009 4201 19022 3334 26.00% 1639 156.31%
189 东风乘用车 eπ008 4152 21801 1759 136.04% -
190 蔚来汽车 蔚来ET5T 4142 45089 4306 -3.81% 3248 27.52%
191 一汽大众 大众揽巡 4100 29649 3255 25.96% 3888 5.45%
192 长安福特 福特锐界 4002 22123 2183 83.33% 1778 125.08%
193 北京汽车 北京BJ40 3993 31541 2565 55.67% 2502 59.59%
194 长安汽车 长安CS35 PLUS 3979 63779 2890 37.68% 6970 -42.91%
195 上汽大众 大众ID.4 X 3955 31577 3431 15.27% 2253 75.54%
196 星途 星途凌云 3954 32046 3401 16.26% 3870 2.17%
197 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV 3908 9094 3075 27.09% -
198 奇瑞汽车 捷途X90 3856 42969 4285 -10.01% 2567 50.21%
199 广汽传祺 广汽传祺影豹 3842 28679 2486 54.55% 4317 -11.00%
200 北京汽车 北京EU5 3784 20140 2525 49.86% 5741 -34.09%
201 北京奔驰 奔驰GLB 3781 47225 3702 2.13% 2523 49.86%
202 比亚迪 比亚迪宋L EV 3754 54207 3480 7.87% -
203 东风日产 日产奇骏 3751 27492 3024 24.04% 4872 -23.01%
204 长城汽车 哈弗H9 3719 14751 4422 -15.90% 469 692.96%
205 一汽大众奥迪 奥迪Q3 3718 29299 3815 -2.54% 4432 -16.11%
206 吉利汽车 吉利豪越 3716 46127 2668 39.28% 4188 -11.27%
207 广汽丰田 丰田雷凌 3711 55902 4094 -9.36% 7442 -50.13%
208 吉利银河 吉利银河E8 3681 30375 2774 32.70% -
209 奇瑞汽车 捷途山海T1 3642 6498 2856 27.52% -
210 阿维塔科技 阿维塔 12 3615 25195 3575 1.12% -
211 领克汽车 领克06 3613 41134 4662 -22.50% 3694 -2.19%
212 长安启源 长安启源A05 3569 33227 4917 -27.42% 2055 73.67%
213 华晨宝马 宝马iX3 3506 33056 3137 11.76% 4063 -13.71%
214 北京现代 现代索纳塔 3495 30536 1156 202.34% 155 2,154.84%
215 上汽奥迪 奥迪A7L 3475 27054 2415 43.89% 2840 22.36%
216 起亚汽车 起亚Sonet 3378 40569 4164 -18.88% -
217 深蓝汽车 深蓝SL03 3346 51114 2650 26.26% 5912 -43.40%
218 长安马自达 马自达CX-5 3275 28485 3447 -4.99% 2851 14.87%
219 东风乘用车 eπ007 3249 28338 2471 31.49% -
220 一汽红旗 红旗HS3 3244 29235 1588 104.28% 4030 -19.50%
221 上汽乘用车 MG4 EV 3205 46977 5164 -37.94% 15824 -79.75%
222 雷诺 江铃集团 小麒麟 3186 17056 2595 22.77% 1230 159.02%
223 上汽通用五菱 五菱星光S EV 3149 12943 3645 -13.61% -
224 一汽大众 大众高尔夫 3112 34942 2786 11.70% 5307 -41.36%
225 吉利汽车 吉利ICON 3106 11204 1210 156.69% 2025 53.38%
226 上汽通用五菱 宝骏云朵 3038 16011 4607 -34.06% 7088 -57.14%
227 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 3035 27923 2035 49.14% 1875 61.87%
228 上汽通用五菱 五菱佳辰 3013 16731 2141 40.73% 3586 -15.98%
229 一汽大众 大众ID.4 CROZZ 2991 35451 2753 8.65% 4070 -26.51%
230 上汽通用五菱 宝骏云海EV 2976 10347 3860 -22.90% -
231 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 2920 21331 2766 5.57% 1545 89.00%
232 一汽丰田 丰田普拉多 2910 12177 2662 9.32% -
233 奇瑞汽车 捷途山海L7 2880 8300 2762 4.27% -
234 华晨宝马 宝马i3 2867 44127 2986 -3.99% 6141 -53.31%
235 腾势汽车 腾势Z9GT DM-i 2846 7107 3089 -7.87% -
236 比亚迪 比亚迪海豹 2840 57731 4836 -41.27% 7849 -63.82%
237 起亚汽车 起亚狮铂拓界 2792 23423 2850 -2.04% 1545 80.71%
238 星途 星途瑶光 2725 28091 3609 -24.49% 5128 -46.86%
239 广汽埃安 昊铂HT 2697 10379 2257 19.49% 1910 41.20%
240 一汽大众捷达 捷达VS7 2652 15243 1909 38.92% 2251 17.81%
241 smart smart精灵#1 2644 24591 3398 -22.19% 2651 -0.26%
242 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 C-DM 2641 4838 1475 79.05% -
243 奇瑞汽车 奇瑞风云A8 2619 29045 4222 -37.97% -
244 小鹏汽车 小鹏G9 2594 28698 2288 13.37% 6556 -60.43%
245 上汽通用别克 别克威朗 2592 23253 0 - 5980 -56.66%
246 星途 星途星纪元ET 2554 19497 2304 10.85% -
247 江汽集团 江淮A5 PLUS 2553 47121 2803 -8.92% 3981 -35.87%
248 上汽乘用车 荣威eRX5 2547 18626 2958 -13.89% 716 255.73%
249 星途 星途揽月 2544 17500 2549 -0.20% 3507 -27.46%
250 赛力斯汽车 问界M5 2503 37478 2288 9.40% 3435 -27.13%
251 极氪汽车 极氪007 2472 44451 2621 -5.68% -
252 一汽大众 大众CC 2464 24310 1951 26.29% 4208 -41.44%
253 方程豹 豹8 2463 2463 - -
254 长安马自达 马自达EZ-6 2445 2445 - -
255 广汽传祺 广汽传祺GS4 2441 25462 1875 30.19% 1346 81.35%
256 蔚来汽车 蔚来EC6 2354 24239 2397 -1.79% 2739 -14.06%
257 零跑汽车 零跑C01 2344 19361 2288 2.45% 3200 -26.75%
258 长安马自达 马自达3昂克赛拉 2334 27419 2229 4.71% 5635 -58.58%
259 星途 星途瑶光 C-DM 2261 11630 2272 -0.48% -
260 华晨鑫源 SRM鑫源金海狮 2247 18446 2664 -15.65% 1225 83.43%
261 东风风行 风行星海S7 2233 7645 2993 -25.39% -
262 上汽乘用车 MG ES5 2213 2660 447 395.08% -
263 东风雪铁龙 雪铁龙凡尔赛C5 X 2208 16833 1144 93.01% 1342 64.53%
264 知豆电动车 知豆彩虹 2200 7582 2122 3.68% -
265 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 PHEV 2197 17578 3554 -38.18% 624 252.08%
266 吉利汽车 吉利缤瑞 2159 26112 2098 2.91% 3974 -45.67%
267 一汽奔腾 奔腾B70 2127 41114 3397 -37.39% 5423 -60.78%
268 北汽新能源 极狐考拉 2126 16899 3953 -46.22% 1035 105.41%
269 北京现代 现代途胜 2085 20954 866 140.76% 5243 -60.23%
270 极氪汽车 极氪X 2074 9836 1208 71.69% 4714 -56.00%
271 广汽传祺 广汽传祺影酷 2053 12987 625 228.48% 1971 4.16%
272 东风风行 东风风行菱智 2051 17825 959 113.87% 2181 -5.96%
273 领克汽车 领克09 2025 7668 1284 57.71% 398 408.79%
274 东风风行 东风风行T5 2015 14625 655 207.63% 1383 45.70%
275 一汽红旗 红旗H6 2000 12809 1692 18.20% 981 103.87%
276 上汽乘用车 MG7 1987 25897 1939 2.48% 2594 -23.40%
277 江汽集团 江淮钇为3 1893 11663 1931 -1.97% 1318 43.63%
278 蔚来汽车 蔚来ET5 1875 24224 2042 -8.18% 1913 -1.99%
279 比亚迪 比亚迪唐EV 1850 14406 1785 3.64% 1692 9.34%
280 凯翼汽车 凯翼轩度 1804 5627 628 187.26% 1128 59.93%
281 长城汽车 哈弗赤兔 1775 10965 1137 56.11% 305 481.97%
282 上汽通用五菱 五菱Air ev晴空 1752 12460 1608 8.96% 1058 65.60%
283 江铃福特 福特领睿 1714 18925 1479 15.89% 2553 -32.86%
284 凯翼汽车 凯翼昆仑iHD 1713 7136 1578 8.56% -
285 上汽通用五菱 五菱星驰 1712 10564 1407 21.68% 5168 -66.87%
286 长安福特 福特探险者 1700 16982 1958 -13.18% 1786 -4.82%
287 一汽大众 大众揽境 1686 15751 1572 7.25% 1985 -15.06%
288 上汽乘用车 荣威D7 DMH 1678 15089 1256 33.60% 4014 -58.20%
289 smart smart精灵#3 1621 12361 2241 -27.67% 1651 -1.82%
290 东风本田 本田英仕派 1605 37586 5666 -71.67% 5564 -71.15%
291 星途 星途追风 1598 15864 1830 -12.68% 2627 -39.17%
292 长安汽车 长安欧诺S 1559 12340 1977 -21.14% 1088 43.29%
293 北京奔驰 奔驰A级 1550 27853 1568 -1.15% 5017 -69.11%
294 东风乘用车 东风风神皓瀚 1530 23513 1267 20.76% 5102 -70.01%
295 一汽大众捷达 捷达VA3 1518 33434 1786 -15.01% 1368 10.96%
296 北京现代 现代库斯途 1516 13110 1607 -5.66% 743 104.04%
297 北汽制造 北汽锐胜王牌M7 1502 10514 1150 30.61% 1136 32.22%
298 东风本田 本田艾力绅 1460 15029 1493 -2.21% 3183 -54.13%
299 小鹏汽车 小鹏X9 1451 20284 1381 5.07% -
300 东风启辰 启辰D60 1449 11146 1828 -20.73% 36 3,925.00%
301 二一二越野车 212 T01 1425 2237 812 75.49% -
302 长安汽车 长安欧尚Z6 1419 34434 890 59.44% 8090 -82.46%
303 起亚汽车 起亚奕跑 1404 6133 805 74.41% 971 44.59%
304 长安林肯 林肯Z 1395 11460 947 47.31% 660 111.36%
305 广汽传祺 广汽传祺E9 PHEV 1385 11696 917 51.04% 1800 -23.06%
306 曹操汽车 曹操60 1371 10279 0 - 322 325.78%
307 长城汽车 坦克500 1370 20121 2696 -49.18% 1372 -0.15%
308 智己汽车 智己L6 1359 20743 1393 -2.44% -
309 岚图汽车 岚图知音 1347 2436 1089 23.69% -
310 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 1331 11048 834 59.59% 1282 3.82%
311 北京现代 现代ix35 1330 14383 804 65.42% 3632 -63.38%
312 上汽通用别克 别克微蓝6 1322 39400 1568 -15.69% 8076 -83.63%
313 智己汽车 智己LS7 1302 3921 126 933.33% 539 141.56%
314 长城汽车 哈弗H5 1275 8673 1256 1.51% 1206 5.72%
315 一汽丰田 丰田凌放HARRIER 1264 6618 567 122.93% 1265 -0.08%
316 江铃汽车 江铃易至EV3 1256 4936 980 28.16% 475 164.42%
317 广汽本田 本田冠道 1251 10511 616 103.08% 2615 -52.16%
318 东风日产 启辰VX6 1229 10098 1250 -1.68% 1857 -33.82%
319 上汽大众 大众威然 1225 7440 193 534.72% 2339 -47.63%
320 一汽大众奥迪 奥迪Q4 e-tron 1205 13625 1350 -10.74% 2326 -48.19%
321 东风小康 东风风光ix5 1200 8434 1440 -16.67% 82 1,363.41%
322 上汽通用别克 别克君威 1188 21734 0 - 8604 -86.19%
323 Polestar Polestar 4 1182 18523 2498 -52.68% -
324 长安汽车 长安UNI-K 1175 33572 1859 -36.79% 3738 -68.57%
325 上汽大通 上汽MAXUS G50 1167 15809 798 46.24% 2171 -46.25%
326 华晨宝马 宝马i5 1152 7928 577 99.65% -
327 领克汽车 领克01 EM-P 1142 14533 1158 -1.38% 1195 -4.44%
328 奇瑞汽车 捷途山海L6 1129 5907 1536 -26.50% -
329 凯翼汽车 凯翼炫界 1118 10288 931 20.09% 4557 -75.47%
330 东风日产 日产探陆 1104 13001 1344 -17.86% -
331 岚图汽车 岚图FREE 1102 20111 920 19.78% 2818 -60.89%
332 几何汽车 几何A 1101 16734 1100 0.09% 479 129.85%
333 领克汽车 领克Z10 1099 5973 2055 -46.52% -
334 深蓝汽车 深蓝G318 1096 5860 1008 8.73% -
335 长城汽车 坦克700 Hi4-T 1062 13587 1058 0.38% -
336 东风本田 本田HR-V 1061 20579 1184 -10.39% 6460 -83.58%
337 领克汽车 领克01 1059 7728 664 59.49% 2178 -51.38%
338 北汽新能源 享界S9 1058 1816 758 39.58% -
339 上汽通用五菱 宝骏云海PHEV 1042 3843 1168 -10.79% -
340 极越 极越07 1030 3893 1936 -46.80% -
341 上汽斯柯达 斯柯达速派 1027 6582 1002 2.50% 239 329.71%
342 上汽通用别克 别克世纪 1002 8407 685 46.28% 1798 -44.27%
343 上汽奥迪 奥迪Q5 e-tron 1000 5372 1062 -5.84% 600 66.67%
344 一汽丰田 丰田亚洲狮 970 1819 0 - 108 798.15%
345 奇瑞汽车 奇瑞风云T10 961 5389 826 16.34% -
346 凯翼汽车 凯翼拾月 950 9853 1243 -23.57% -
347 长安汽车 长安逸达 928 15780 1496 -37.97% 6087 -84.75%
348 阿维塔科技 阿维塔 11 924 7660 446 107.17% 1744 -47.02%
349 上汽通用五菱 五菱星辰 915 7246 556 64.57% 2828 -67.64%
350 吉麦新能源 凌宝BOX 906 6551 717 26.36% 768 17.97%
351 极越 极越01 902 9388 1022 -11.74% -
352 广汽埃安 昊铂GT 895 4068 790 13.29% 100 795.00%
353 江铃福特 福特烈马 880 7714 881 -0.11% -
354 合众新能源 哪吒X 878 27828 2368 -62.92% 7460 -88.23%
355 奇瑞汽车 捷途山海L9 869 11958 1128 -22.96% 496 75.20%
356 一汽红旗 红旗HS7 PHEV 868 4475 727 19.39% -
357 理想汽车 理想MEGA 863 9543 824 4.73% -
358 江汽集团 瑞风M3 858 10195 775 10.71% 1405 -38.93%
359 广汽本田 本田雅阁 PHEV 842 5613 283 197.53% 1342 -37.26%
360 领克汽车 领克06 EM-P 827 10789 1372 -39.72% 3543 -76.66%
361 华晨宝马 宝马iX1 825 10887 1109 -25.61% 681 21.15%
