【车型销量排行榜】根据日前公布的2024年12月汽车销量数据显示,特斯拉Model Y销量为61984辆,在12月所有车型销量排行榜中位居第一,同比下降0.28%。比亚迪海鸥销量为57087辆,在12月所有车型销量排行榜中位居第二,同比增长12.99%。五菱宏光MINIEV销量为44903辆,在12月所有车型销量排行榜中位居第三,同比下降11.19%。以下是2024年12月所有车型销量排行榜:
排名 | 厂商 | 车型 | 12月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 特斯拉中国 | 特斯拉Model Y | 61984 | 556689 | 46595 | 33.03% | 62158 | -0.28% |
2 | 比亚迪 | 比亚迪海鸥 | 57087 | 479294 | 56459 | 1.11% | 50525 | 12.99% |
3 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光MINIEV | 44903 | 225371 | 37236 | 20.59% | 50561 | -11.19% |
4 | 比亚迪 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 43139 | 387572 | 39054 | 10.46% | 36625 | 17.79% |
5 | 比亚迪 | 比亚迪秦L DM-i | 42700 | 284335 | 50500 | -15.45% | - | |
6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎8 | 35856 | 314397 | 35691 | 0.46% | 27107 | 32.28% |
7 | 比亚迪 | 比亚迪元PLUS | 32930 | 309536 | 32498 | 1.33% | 41015 | -19.71% |
8 | 上汽大众 | 大众帕萨特 | 32204 | 255575 | 28163 | 14.35% | 23358 | 37.87% |
9 | 比亚迪 | 比亚迪宋Pro DM-i | 31790 | 280755 | 31784 | 0.02% | 23311 | 36.37% |
10 | 特斯拉中国 | 特斯拉Model 3 | 31782 | 359971 | 32261 | -1.48% | 31981 | -0.62% |
11 | 广汽本田 | 本田雅阁 | 31174 | 159582 | 12415 | 151.10% | 14598 | 113.55% |
12 | 比亚迪 | 比亚迪秦PLUS DM-i | 30522 | 300856 | 27121 | 12.54% | 29460 | 3.60% |
13 | 一汽大众 | 大众速腾 | 29984 | 258318 | 24435 | 22.71% | 20590 | 45.62% |
14 | 比亚迪 | 比亚迪宋L DM-i | 29136 | 145558 | 28100 | 3.69% | - | |
15 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 | 28457 | 296327 | 33610 | -15.33% | 18657 | 52.53% |
16 | 吉利汽车 | 吉利星越L | 27922 | 242772 | 30507 | -8.47% | 11122 | 151.05% |
17 | 广汽本田 | 本田皓影 | 27811 | 132948 | 11539 | 141.02% | 13653 | 103.70% |
18 | 理想汽车 | 理想L6 | 27769 | 192257 | 24318 | 14.19% | - | |
19 | 长安汽车 | 长安CS75 PLUS | 27111 | 225278 | 31230 | -13.19% | 10299 | 163.24% |
20 | 比亚迪 | 比亚迪海豹06 DM-i | 27050 | 236495 | 40530 | -33.26% | - | |
21 | 上汽大众 | 大众朗逸 | 26163 | 284060 | 31434 | -16.77% | 42203 | -38.01% |
22 | 小米汽车 | 小米SU7 | 25815 | 139487 | 23156 | 11.48% | - | |
23 | 一汽丰田 | 丰田RAV4 | 25168 | 192525 | 24573 | 2.42% | 25153 | 0.06% |
24 | 比亚迪 | 比亚迪汉DM-i | 24675 | 169275 | 21121 | 16.83% | 12546 | 96.68% |
25 | 比亚迪 | 比亚迪元UP | 24660 | 158293 | 24070 | 2.45% | - | |
26 | 东风本田 | 本田CR-V | 23704 | 199882 | 20445 | 15.94% | 22865 | 3.67% |
27 | 上汽乘用车 | MG ZS | 23685 | 167144 | 19202 | 23.35% | 29978 | -20.99% |
28 | 上汽通用五菱 | 五菱缤果 | 23567 | 191298 | 36911 | -36.15% | 48979 | -51.88% |
29 | 东风日产 | 日产轩逸 | 22750 | 326439 | 29120 | -21.88% | 33329 | -31.74% |
30 | 比亚迪 | 比亚迪海豚 | 21760 | 198320 | 21712 | 0.22% | 36514 | -40.41% |
31 | 上汽通用别克 | 别克昂科威 | 21646 | 118471 | 19153 | 13.02% | 16938 | 27.80% |
32 | 一汽大众 | 大众探岳 | 21636 | 165577 | 20356 | 6.29% | 26588 | -18.62% |
33 | 广汽丰田 | 丰田锋兰达 | 21327 | 208608 | 19832 | 7.54% | 22616 | -5.70% |
34 | 比亚迪 | 比亚迪驱逐舰05 | 20921 | 263649 | 24344 | -14.06% | 6150 | 240.18% |
35 | 上汽大众 | 大众途观L | 20163 | 161919 | 22548 | -10.58% | 21787 | -7.45% |
36 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉锐放 | 20143 | 182427 | 19621 | 2.66% | 22542 | -10.64% |
37 | 吉利银河 | 吉利银河星舰7 EM-i | 19836 | 20636 | 800 | 2,379.50% | - | |
38 | 长城汽车 | 哈弗大狗 | 19341 | 145882 | 17081 | 13.23% | 10545 | 83.41% |
39 | 广汽丰田 | 丰田凯美瑞 | 19104 | 160715 | 17679 | 8.06% | 24251 | -21.22% |
40 | 长城汽车 | 哈弗H6 | 19002 | 183149 | 18753 | 1.33% | 25130 | -24.39% |
41 | 上汽大众 | 大众途岳 | 18827 | 110863 | 17253 | 9.12% | 9230 | 103.98% |
42 | 奇瑞汽车 | 捷途X70 | 18177 | 173056 | 20048 | -9.33% | 12978 | 40.06% |
43 | 一汽大众奥迪 | 奥迪A6L | 18017 | 186415 | 13379 | 34.67% | 18802 | -4.18% |
44 | 一汽丰田 | 丰田卡罗拉 | 17722 | 112183 | 11482 | 54.35% | 15106 | 17.32% |
45 | 广汽埃安 | 埃安AION Y | 17157 | 145152 | 11408 | 50.39% | 24018 | -28.57% |
46 | 一汽大众 | 大众迈腾 | 17144 | 178159 | 16943 | 1.19% | 22336 | -23.24% |
47 | 比亚迪 | 比亚迪宋PLUS EV | 17003 | 124390 | 16051 | 5.93% | 14100 | 20.59% |
48 | 奇瑞汽车 | 捷途旅行者 | 16937 | 171153 | 17428 | -2.82% | 13224 | 28.08% |
49 | 北京奔驰 | 奔驰E级 | 16803 | 145535 | 14126 | 18.95% | 7419 | 126.49% |
50 | 吉利汽车 | 吉利星愿 | 16491 | 52659 | 20038 | -17.70% | - | |
51 | 广汽埃安 | 埃安AION RT | 16458 | 33616 | 11811 | 39.34% | - | |
52 | 北京奔驰 | 奔驰GLC | 16175 | 153100 | 14001 | 15.53% | 12300 | 31.50% |
53 | 华晨宝马 | 宝马3系 | 16155 | 144804 | 12610 | 28.11% | 13217 | 22.23% |
54 | 小鹏汽车 | 小鹏MONA M03 | 15904 | 48609 | 11962 | 32.95% | - | |
55 | 智界汽车 | 智界R7 | 15903 | 26989 | 11086 | 43.45% | - | |
56 | 一汽大众奥迪 | 奥迪Q5L | 15891 | 146518 | 14958 | 6.24% | 18401 | -13.64% |
57 | 吉利银河 | 吉利银河E5 | 15817 | 77685 | 19010 | -16.80% | - | |
58 | 吉利汽车 | 吉利博越L | 15259 | 165918 | 22345 | -31.71% | 10503 | 45.28% |
59 | 广汽埃安 | 埃安AION S | 15127 | 122793 | 7965 | 89.92% | 15824 | -4.40% |
60 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎5X | 15118 | 167184 | 14004 | 7.95% | 14510 | 4.19% |
61 | 赛力斯汽车 | 问界M9 | 14963 | 156206 | 16409 | -8.81% | - | |
62 | 长安汽车 | 长安Lumin | 14944 | 141246 | 17193 | -13.08% | 13537 | 10.39% |
63 | 广汽丰田 | 丰田威兰达 | 14921 | 131961 | 15328 | -2.66% | 17079 | -12.64% |
64 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎3x | 14746 | 104318 | 12929 | 14.05% | 9277 | 58.95% |
65 | 上汽通用五菱 | 五菱征程 | 14714 | 18117 | 340 | 4,227.65% | 265 | 5,452.45% |
66 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽8 | 14564 | 150522 | 13871 | 5.00% | 18015 | -19.16% |
67 | 比亚迪 | 比亚迪唐DM-i | 14334 | 137038 | 13560 | 5.71% | 10265 | 39.64% |
68 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 13985 | 197797 | 17782 | -21.35% | 11123 | 25.73% |
69 | 东风本田 | 本田思域 | 13828 | 109221 | 6702 | 106.33% | 13072 | 5.78% |
70 | 广汽埃安 | 埃安AION V | 13533 | 53121 | 7401 | 82.85% | 4062 | 233.16% |
71 | 赛力斯汽车 | 问界M7 | 13447 | 193599 | 13415 | 0.24% | 25546 | -47.36% |
72 | 长安福特 | 福特蒙迪欧 | 13333 | 82387 | 8839 | 50.84% | 7534 | 76.97% |
73 | 长城汽车 | 哈弗猛龙PHEV | 13240 | 70500 | 11012 | 20.23% | 6098 | 117.12% |
74 | 华晨宝马 | 宝马X3 | 13224 | 110105 | 10729 | 23.25% | 10008 | 32.13% |
75 | 理想汽车 | 理想L7 | 13167 | 134018 | 11067 | 18.98% | 20428 | -35.54% |
76 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS3 | 12840 | 95023 | 12251 | 4.81% | 6088 | 110.91% |
77 | 一汽丰田 | 丰田亚洲龙 | 12544 | 85343 | 12186 | 2.94% | 9953 | 26.03% |
78 | 吉利汽车 | 吉利星瑞 | 12533 | 165604 | 17838 | -29.74% | 13796 | -9.15% |
79 | 北京奔驰 | 奔驰C级 | 12010 | 159700 | 13200 | -9.02% | 19418 | -38.15% |
80 | 一汽奔腾 | 奔腾小马 | 11761 | 61593 | 13397 | -12.21% | - | |
81 | 深蓝汽车 | 深蓝S07 | 11703 | 114343 | 17746 | -34.05% | 11360 | 3.02% |
82 | 上汽乘用车 | MG5 | 11638 | 115491 | 13175 | -11.67% | 24297 | -52.10% |
83 | 东风日产 | 日产天籁 | 11617 | 75120 | 7516 | 54.56% | 8245 | 40.90% |
84 | 零跑汽车 | 零跑C11 | 11414 | 84442 | 11260 | 1.37% | 9121 | 25.14% |
85 | 深蓝汽车 | 深蓝S05 | 11405 | 26124 | 10171 | 12.13% | - | |
86 | 比亚迪 | 比亚迪海狮07 EV | 11404 | 62518 | 9375 | 21.64% | - | |
87 | 东风日产 | 日产逍客 | 11249 | 111926 | 11009 | 2.18% | 11062 | 1.69% |
88 | 零跑汽车 | 零跑C10 | 10883 | 74971 | 9494 | 14.63% | - | |
89 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 10669 | 131666 | 19027 | -43.93% | 12538 | -14.91% |
90 | 蔚来汽车 | 乐道L60 | 10528 | 20761 | 5082 | 107.16% | - | |
91 | 长安汽车 | 长安逸动 | 10510 | 157328 | 13326 | -21.13% | 8311 | 26.46% |
92 | 华晨宝马 | 宝马5系 | 10503 | 86174 | 9360 | 12.21% | 12255 | -14.30% |
93 | 一汽红旗 | 红旗H5 | 10365 | 150593 | 16204 | -36.03% | 10131 | 2.31% |
94 | 上汽通用五菱 | 五菱缤果PLUS | 10261 | 36082 | 8677 | 18.26% | - | |
95 | 广汽丰田 | 丰田赛那SIENNA | 10245 | 86832 | 9432 | 8.62% | 7147 | 43.35% |
96 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云T9 | 10236 | 71934 | 10564 | -3.10% | - | |
97 | 比亚迪 | 比亚迪秦PLUS EV | 10143 | 142330 | 9240 | 9.77% | 15200 | -33.27% |
98 | 岚图汽车 | 岚图梦想家PHEV | 10116 | 51648 | 7498 | 34.92% | 4879 | 107.34% |
99 | 小鹏汽车 | 小鹏P7+ | 10035 | 17507 | 6950 | 44.39% | - | |
100 | 极氪汽车 | 极氪7X | 9677 | 37656 | 11112 | -12.91% | - | |
101 | 一汽大众奥迪 | 奥迪A4L | 9554 | 109747 | 9866 | -3.16% | 14025 | -31.88% |
102 | 广汽传祺 | 广汽传祺M6 | 9458 | 51147 | 4319 | 118.99% | 3371 | 180.57% |
103 | 腾势汽车 | 腾势D9 DM-i | 9406 | 97948 | 5795 | 62.31% | 9863 | -4.63% |
104 | 比亚迪 | 比亚迪汉EV | 9396 | 89177 | 9346 | 0.53% | 8356 | 12.45% |
105 | 比亚迪 | 比亚迪海豹06GT | 9300 | 18300 | 6500 | 43.08% | - | |
106 | 上汽乘用车 | 荣威i5 | 9294 | 50530 | 9403 | -1.16% | 6769 | 37.30% |
107 | 广汽传祺 | 广汽传祺E8 PHEV | 9254 | 49194 | 6400 | 44.59% | 5562 | 66.38% |
108 | 零跑汽车 | 零跑T03 | 9133 | 66884 | 9126 | 0.08% | 7024 | 30.03% |
109 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 9099 | 176792 | 16043 | -43.28% | 15207 | -40.17% |
110 | 上汽乘用车 | 荣威RX5 | 9072 | 65643 | 8697 | 4.31% | 14142 | -35.85% |
111 | 奇瑞汽车 | 奇瑞欧萌达 | 9060 | 131237 | 11438 | -20.79% | 13063 | -30.64% |
112 | 上汽大众 | 大众途昂 | 8906 | 51040 | 5052 | 76.29% | 3717 | 139.60% |
113 | 一汽大众捷达 | 捷达VS5 | 8875 | 61453 | 9237 | -3.92% | 6566 | 35.17% |
114 | 零跑汽车 | 零跑C16 | 8849 | 43528 | 7945 | 11.38% | - | |
115 | 一汽大众 | 大众宝来 | 8841 | 87211 | 10117 | -12.61% | 14282 | -38.10% |
116 | 理想汽车 | 理想L8 | 8571 | 77623 | 6383 | 34.28% | 15013 | -42.91% |
117 | 奇瑞汽车 | 奇瑞艾瑞泽5 | 8536 | 76100 | 7494 | 13.90% | 8943 | -4.55% |
118 | 上汽通用别克 | 别克君越 | 8513 | 22909 | 4481 | 89.98% | 4062 | 109.58% |
119 | 长安汽车 | 长安UNI-Z PHEV | 8288 | 72748 | 5705 | 45.28% | - | |
120 | 一汽丰田 | 丰田格瑞维亚 | 8249 | 73225 | 9016 | -8.51% | 6964 | 18.45% |
121 | 华晨宝马 | 宝马X5 | 8181 | 87632 | 9805 | -16.56% | 8949 | -8.58% |
122 | 长城汽车 | 坦克300 | 8154 | 102259 | 7751 | 5.20% | 7761 | 5.06% |
123 | 长城汽车 | 魏牌蓝山 | 8057 | 45178 | 6488 | 24.18% | 2564 | 214.24% |
124 | 奇瑞汽车 | 捷途大圣 | 7983 | 81783 | 7181 | 11.17% | 11017 | -27.54% |
125 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎9 | 7981 | 73896 | 7993 | -0.15% | 5633 | 41.68% |
126 | 理想汽车 | 理想L9 | 7751 | 85817 | 6112 | 26.82% | 14913 | -48.03% |
127 | 北京越野 | 北京BJ30 | 7706 | 43331 | 6756 | 14.06% | 0 | - |
128 | 极氪汽车 | 极氪001 | 7695 | 99984 | 6603 | 16.54% | 7980 | -3.57% |
129 | 一汽大众奥迪 | 奥迪A3 | 7693 | 53210 | 5976 | 28.73% | 5756 | 33.65% |
130 | 蔚来汽车 | 蔚来ES6 | 7406 | 75433 | 5942 | 24.64% | 6943 | 6.67% |
131 | 阿维塔科技 | 阿维塔 07 | 7382 | 23045 | 9657 | -23.56% | - | |
132 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS8 | 7363 | 46667 | 5100 | 44.37% | 1863 | 295.22% |
133 | 赛力斯蓝电汽车 | 蓝电E5 | 7348 | 34069 | 4868 | 50.94% | 4138 | 77.57% |
134 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60 | 7233 | 69691 | 5570 | 29.86% | 6277 | 15.23% |
135 | 上汽大众 | 大众ID.3 | 7221 | 94312 | 10416 | -30.67% | 15914 | -54.62% |
136 | 广汽传祺 | 广汽传祺M8 | 7141 | 70784 | 5136 | 39.04% | 5411 | 31.97% |
137 | 奇瑞新能源 | iCAR 03 | 6974 | 64381 | 5655 | 23.32% | 1446 | 382.30% |
138 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 6889 | 68859 | 5907 | 16.62% | 12011 | -42.64% |
139 | 东风汽车 | 纳米01 | 6872 | 42924 | 7000 | -1.83% | - | |
140 | 奇瑞汽车 | 捷途山海T2 | 6853 | 47633 | 5956 | 15.06% | - | |
141 | 比亚迪 | 比亚迪海豹07 DM-i | 6711 | 37123 | 6700 | 0.16% | - | |
142 | 上汽通用别克 | 别克GL8 | 6690 | 44938 | 7751 | -13.69% | 15609 | -57.14% |
143 | 一汽丰田 | 皇冠陆放 | 6524 | 50740 | 5344 | 22.08% | 5775 | 12.97% |
144 | 长安启源 | 长安启源Q05 | 6426 | 42331 | 5736 | 12.03% | 2374 | 170.68% |
145 | 方程豹 | 豹5 | 6406 | 48913 | 6058 | 5.74% | 5086 | 25.95% |
146 | 奇瑞汽车 | 奇瑞风云A8 | 6379 | 35424 | 2619 | 143.57% | - | |
147 | 小鹏汽车 | 小鹏G6 | 6358 | 57093 | 7351 | -13.51% | 7673 | -17.14% |
148 | 长安汽车 | 长安欧尚X5 PLUS | 6329 | 70396 | 9259 | -31.64% | 4495 | 40.80% |
149 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光 | 6266 | 59993 | 10749 | -41.71% | 11777 | -46.79% |
150 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 6255 | 31717 | 2441 | 156.25% | 1429 | 337.72% |
151 | 北京现代 | 现代伊兰特 | 6235 | 78870 | 7652 | -18.52% | 14579 | -57.23% |
152 | 奇瑞新能源 | iCAR V23 | 6222 | 6960 | 738 | 743.09% | - | |
153 | 睿蓝汽车 | 睿蓝X3 PRO | 6186 | 23475 | 6286 | -1.59% | 715 | 765.17% |
154 | 智己汽车 | 智己LS6 | 6175 | 38567 | 7329 | -15.75% | 9878 | -37.49% |
155 | 广汽本田 | 本田型格 | 6169 | 67693 | 6094 | 1.23% | 14664 | -57.93% |
156 | 一汽大众 | 大众探歌T-ROC | 5968 | 52876 | 5587 | 6.82% | 5916 | 0.88% |
157 | 长安林肯 | 林肯航海家 | 5950 | 73334 | 7067 | -15.81% | 2020 | 194.55% |
158 | 起亚汽车 | 起亚焕驰 | 5934 | 60509 | 6455 | -8.07% | 4775 | 24.27% |
159 | 长城汽车 | 坦克500 Hi4-T | 5887 | 44661 | 4790 | 22.90% | 4169 | 41.21% |
160 | 一汽丰田 | 丰田bZ3 | 5869 | 54622 | 5674 | 3.44% | 1831 | 220.54% |
161 | 蔚来汽车 | 蔚来ET5T | 5780 | 50869 | 4142 | 39.55% | 3331 | 73.52% |
162 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克XT5 | 5761 | 25056 | 5665 | 1.69% | 7747 | -25.64% |
163 | 领克汽车 | 领克08 EM-P | 5710 | 79287 | 10023 | -43.03% | 10055 | -43.21% |
164 | 上汽通用别克 | 别克威朗 | 5585 | 28838 | 2592 | 115.47% | 5 | 111,600.00% |
165 | 长安启源 | 长安启源A05 | 5540 | 38767 | 3569 | 55.23% | 4168 | 32.92% |
166 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV | 5454 | 14548 | 3908 | 39.56% | - | |
167 | 领克汽车 | 领克03 | 5367 | 54709 | 5898 | -9.00% | 6455 | -16.86% |
168 | 长城汽车 | 坦克400 Hi4-T | 5347 | 45511 | 5216 | 2.51% | 4086 | 30.86% |
169 | 比亚迪 | 比亚迪海狮05 DM-i | 5300 | 24069 | 5233 | 1.28% | - | |
170 | 广汽本田 | 本田奥德赛 | 5227 | 42874 | 4751 | 10.02% | 4832 | 8.17% |
171 | 奇瑞新能源 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 5216 | 31484 | 4233 | 23.22% | 7462 | -30.10% |
172 | 江淮汽车 | 江淮X8 PLUS | 5138 | 76312 | 5861 | -12.34% | 6918 | -25.73% |
173 | 华晨宝马 | 宝马X1 | 5062 | 79520 | 5410 | -6.43% | 8605 | -41.17% |
174 | 长安福特 | 福特锐界 | 5048 | 27171 | 4002 | 26.14% | 2687 | 87.87% |
175 | 方程豹 | 豹8 | 5012 | 7475 | 2463 | 103.49% | - | |
176 | 长安汽车 | 长安CS55 PLUS | 4972 | 140198 | 8486 | -41.41% | 6127 | -18.85% |
177 | 长城汽车 | 哈弗M6 | 4864 | 61580 | 6220 | -21.80% | 7068 | -31.18% |
178 | 奇瑞新能源 | 奇瑞小蚂蚁 | 4837 | 28065 | 5640 | -14.24% | 3523 | 37.30% |
179 | 长安汽车 | 长安UNI-V | 4814 | 98738 | 6385 | -24.60% | 5513 | -12.68% |
180 | 北京汽车 | 北京BJ40 | 4737 | 36278 | 3993 | 18.63% | 3009 | 57.43% |
181 | 东风日产 | 日产奇骏 | 4723 | 32215 | 3751 | 25.91% | 3431 | 37.66% |
182 | 北汽新能源 | 极狐 阿尔法S5 | 4723 | 21712 | 4459 | 5.92% | - | |
183 | 长安启源 | 长安启源A07 | 4541 | 60479 | 9022 | -49.67% | 3515 | 29.19% |
184 | 长城汽车 | 欧拉好猫 | 4506 | 57972 | 5441 | -17.18% | 8382 | -46.24% |
185 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃EX30 | 4493 | 25278 | 4614 | -2.62% | - | |
186 | 起亚汽车 | 起亚Sonet | 4480 | 45049 | 3378 | 32.62% | - | |
187 | 长城汽车 | 哈弗H9 | 4454 | 19205 | 3719 | 19.76% | 637 | 599.22% |
188 | 领克汽车 | 领克06 | 4415 | 45549 | 3613 | 22.20% | 3362 | 31.32% |
189 | 起亚汽车 | 起亚赛图斯 | 4369 | 56407 | 6496 | -32.74% | 6835 | -36.08% |
190 | 北汽新能源 | 极狐 阿尔法T5 | 4358 | 37107 | 4310 | 1.11% | 855 | 409.71% |
191 | 领克汽车 | 领克Z20 | 4236 | 5429 | 193 | 2,094.82% | - | |
192 | 奇瑞汽车 | 捷途山海T1 | 4230 | 10728 | 3642 | 16.14% | - | |
193 | 长安马自达 | 马自达CX-5 | 4226 | 32711 | 3275 | 29.04% | 3951 | 6.96% |
194 | 一汽大众 | 大众揽巡 | 4201 | 33850 | 4100 | 2.46% | 4316 | -2.66% |
195 | 上汽奥迪 | 奥迪A7L | 4134 | 31188 | 3475 | 18.96% | 6281 | -34.18% |
196 | 上汽通用五菱 | 五菱星光S PHEV | 4132 | 28575 | 7093 | -41.75% | - | |
197 | 北京汽车 | 北京EU5 | 4119 | 24259 | 3784 | 8.85% | 12811 | -67.85% |
198 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克CT5 | 4007 | 41450 | 4937 | -18.84% | 10023 | -60.02% |
199 | 奇瑞汽车 | 捷途X90 | 3995 | 46964 | 3856 | 3.60% | 3973 | 0.55% |
200 | 广汽本田 | 本田凌派 | 3961 | 4840 | 520 | 661.73% | 246 | 1,510.16% |
201 | 广汽埃安 | 昊铂HT | 3944 | 14323 | 2697 | 46.24% | 1594 | 147.43% |
202 | 华晨宝马 | 宝马iX3 | 3851 | 36907 | 3506 | 9.84% | 4542 | -15.21% |
203 | 广汽丰田 | 丰田雷凌 | 3845 | 59747 | 3711 | 3.61% | 9374 | -58.98% |
204 | 吉利银河 | 吉利银河L7 | 3834 | 74274 | 7184 | -46.63% | 7582 | -49.43% |
205 | 东风乘用车 | 东风风神L7 PHEV | 3827 | 28175 | 4451 | -14.02% | - | |
206 | 比亚迪 | 比亚迪宋L EV | 3800 | 58007 | 3754 | 1.23% | 10003 | -62.01% |
207 | 一汽红旗 | 红旗E-QM5 | 3790 | 87400 | 5920 | -35.98% | 8791 | -56.89% |
208 | 一汽红旗 | 红旗HS5 | 3772 | 87553 | 6661 | -43.37% | 4648 | -18.85% |
209 | 北京奔驰 | 奔驰GLB | 3758 | 50983 | 3781 | -0.61% | 5860 | -35.87% |
210 | 深蓝汽车 | 深蓝SL03 | 3730 | 54844 | 3346 | 11.48% | 6978 | -46.55% |
211 | 起亚汽车 | 起亚狮铂拓界 | 3722 | 27145 | 2792 | 33.31% | 1187 | 213.56% |
212 | 奇瑞汽车 | 捷途山海L7 | 3709 | 12009 | 2880 | 28.78% | - | |
213 | 星途 | 星途星纪元ET | 3672 | 23169 | 2554 | 43.77% | - | |
214 | 极氪汽车 | 极氪009 | 3609 | 22631 | 4201 | -14.09% | 2310 | 56.23% |
215 | 上汽通用五菱 | 宝骏云朵 | 3558 | 19569 | 3038 | 17.12% | 2117 | 68.07% |
216 | 华晨宝马 | 宝马i3 | 3483 | 47610 | 2867 | 21.49% | 5151 | -32.38% |
217 | 极氪汽车 | 极氪X | 3480 | 13316 | 2074 | 67.79% | 2329 | 49.42% |
218 | 深蓝汽车 | 深蓝L07 | 3461 | 16054 | 4589 | -24.58% | - | |
219 | 广汽传祺 | 广汽传祺影豹 | 3440 | 32119 | 3842 | -10.46% | 3604 | -4.55% |
220 | 吉利汽车 | 吉利豪越 | 3431 | 49558 | 3716 | -7.67% | 3122 | 9.90% |
221 | 上汽大众 | 大众威然 | 3429 | 10869 | 1225 | 179.92% | 2435 | 40.82% |
222 | 长安汽车 | 长安欧尚X7 PLUS | 3398 | 39660 | 6567 | -48.26% | 3577 | -5.00% |
223 | 东风乘用车 | eπ008 | 3270 | 25071 | 4152 | -21.24% | - | |
224 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃S90 | 3189 | 31112 | 3035 | 5.07% | 3482 | -8.41% |
225 | 上汽大众 | 大众ID.4 X | 3123 | 34700 | 3955 | -21.04% | 2344 | 33.23% |
226 | 北京现代 | 现代ix35 | 3054 | 17437 | 1330 | 129.62% | 4861 | -37.17% |
227 | 一汽大众奥迪 | 奥迪Q3 | 3052 | 32351 | 3718 | -17.91% | 7537 | -59.51% |
228 | 上汽通用别克 | 别克E5 | 3043 | 6016 | 7 | 43,371.43% | 5681 | -46.44% |
229 | 上汽通用五菱 | 五菱凯捷 | 3016 | 3020 | 0 | - | 1 | 301,500.00% |
230 | 领克汽车 | 领克07 EM-P | 3004 | 39753 | 6148 | -51.14% | - | |
231 | 一汽大众捷达 | 捷达VA3 | 2989 | 36423 | 1518 | 96.90% | 10606 | -71.82% |
232 | 蔚来汽车 | 蔚来EC6 | 2987 | 27226 | 2354 | 26.89% | 2887 | 3.46% |
233 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃S60 | 2950 | 24281 | 2920 | 1.03% | 1618 | 82.32% |
234 | smart | smart精灵#1 | 2934 | 27525 | 2644 | 10.97% | 3375 | -13.07% |
235 | 阿维塔科技 | 阿维塔 12 | 2898 | 28093 | 3615 | -19.83% | - | |
236 | 一汽大众捷达 | 捷达VS7 | 2888 | 18131 | 2652 | 8.90% | 3698 | -21.90% |
237 | 比亚迪 | 比亚迪海豹 | 2876 | 60607 | 2840 | 1.27% | 7990 | -64.01% |
238 | 腾势汽车 | 腾势Z9GT DM-i | 2852 | 9959 | 2846 | 0.21% | - | |
239 | 一汽奔腾 | 奔腾B70 | 2848 | 43962 | 2127 | 33.90% | 8032 | -64.54% |
240 | 上汽通用五菱 | 五菱星光S EV | 2785 | 15728 | 3149 | -11.56% | - | |
241 | 东风风行 | 东风风行T5 EVO | 2753 | 17776 | 544 | 406.07% | 2039 | 35.02% |
242 | 一汽大众 | 大众CC | 2714 | 27024 | 2464 | 10.15% | 4096 | -33.74% |
243 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎9 C-DM | 2670 | 7508 | 2641 | 1.10% | - | |
244 | 上汽乘用车 | MG7 | 2609 | 28506 | 1987 | 31.30% | 3100 | -15.84% |
245 | 一汽红旗 | 红旗HS3 PHEV | 2538 | 7792 | 694 | 265.71% | - | |
246 | 北京汽车 | 北京X7 | 2537 | 6619 | 475 | 434.11% | 1657 | 53.11% |
247 | 江铃福特 | 福特领睿 | 2534 | 21459 | 1714 | 47.84% | 3345 | -24.25% |
248 | 长城汽车 | 哈弗赤兔 | 2454 | 13419 | 1775 | 38.25% | 229 | 971.62% |
249 | 极氪汽车 | 极氪007 | 2452 | 46903 | 2472 | -0.81% | 857 | 186.11% |
250 | 睿蓝汽车 | 枫叶60s | 2441 | 5185 | 214 | 1,040.65% | 2403 | 1.58% |
251 | 曹操汽车 | 曹操60 | 2410 | 12689 | 1371 | 75.78% | 392 | 514.80% |
