2024年11月紧凑型SUV销量排行榜

来源:本站

【紧凑型SUV销量排行榜】根据日前公布的2024年11月汽车销量数据显示,比亚迪宋PLUS DM-i销量为39054辆,在11月紧凑型SUV销量排行榜中位居第一,同比增长28.90%。奇瑞瑞虎7销量为33610辆,在11月紧凑型SUV销量排行榜中位居第二,同比增长29.65%。比亚迪元PLUS销量为32498辆,在11月紧凑型SUV销量排行榜中位居第三,同比下降20.34%。以下是2024年11月紧凑型SUV车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 11月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 比亚迪宋PLUS DM-i 39054 344433 37540 4.03% 30298 28.90%
2 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 33610 267870 33530 0.24% 25924 29.65%
3 比亚迪 比亚迪元PLUS 32498 276606 32447 0.16% 40798 -20.34%
4 比亚迪 比亚迪宋Pro DM-i 31784 248965 31780 0.01% 20317 56.44%
5 长安汽车 长安CS75 PLUS 31230 198167 19770 57.97% 21331 46.41%
6 吉利汽车 吉利星越L 30507 214850 25725 18.59% 25198 21.07%
7 一汽丰田 丰田RAV4 24573 167357 16332 50.46% 18477 32.99%
8 吉利汽车 吉利博越L 22345 150659 24668 -9.42% 13650 63.70%
9 东风本田 本田CR-V 20445 176178 17042 19.97% 26197 -21.96%
10 广汽丰田 丰田锋兰达 19832 187281 20722 -4.29% 23063 -14.01%
11 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 19621 162284 15917 23.27% 13628 43.98%
12 吉利银河 吉利银河E5 19010 61868 15730 20.85% -
13 长城汽车 哈弗H6 18753 164147 15008 24.95% 30050 -37.59%
14 奇瑞汽车 捷途旅行者 17428 154216 15439 12.88% 10817 61.12%
15 上汽大众 大众途岳 17253 92036 13810 24.93% 10401 65.88%
16 长城汽车 哈弗大狗 17081 126541 17164 -0.48% 13169 29.71%
17 比亚迪 比亚迪宋PLUS EV 16051 107387 14075 14.04% 11079 44.88%
18 广汽丰田 丰田威兰达 15328 117040 11992 27.82% 17087 -10.29%
19 广汽本田 本田皓影 11539 105137 14857 -22.33% 13611 -15.22%
20 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 11438 122177 15120 -24.35% 8451 35.34%
21 广汽埃安 埃安AION Y 11408 127995 12474 -8.55% 22640 -49.61%
22 长城汽车 哈弗猛龙 11012 57260 9064 21.49% 6025 82.77%
23 东风日产 日产逍客 11009 100677 10907 0.94% 13784 -20.13%
24 深蓝汽车 深蓝S05 10171 14719 4548 123.64% -
25 长安汽车 长安X5 PLUS 9259 64067 8189 13.07% 5990 54.57%
26 一汽大众捷达 捷达VS5 9237 52578 7623 21.17% 6412 44.06%
27 上汽乘用车 荣威RX5 8697 56571 8456 2.85% 7420 17.21%
28 长安汽车 长安CS55 PLUS 8486 135226 15242 -44.32% 9460 -10.30%
29 长城汽车 坦克300 7751 94105 7277 6.51% 8962 -13.51%
30 广汽埃安 埃安AION V 7401 39588 8530 -13.24% 4599 60.93%
31 吉利银河 吉利银河L7 7184 70440 7436 -3.39% 8473 -15.21%
32 奇瑞汽车 捷途大圣 7181 73800 10124 -29.07% 11211 -35.95%
33 上汽通用五菱 五菱星光S PHEV 7093 24443 6724 5.49% -
34 北京越野 北京BJ30 6756 35625 6697 0.88% 0 -
35 长安汽车 长安X7 PLUS 6567 36262 2249 192.00% 3039 116.09%
36 起亚汽车 起亚赛图斯 6496 52038 5865 10.76% 6381 1.80%
37 长城汽车 哈弗M6 6220 56716 6124 1.57% 6129 1.48%
38 奇瑞汽车 捷途山海T2 5956 40780 5836 2.06% -
39 长安启源 长安启源Q05 5736 35905 4526 26.73% -
40 长安汽车 长安UNI-Z PHEV 5705 64460 11988 -52.41% -
41 长安汽车 长安UNI-Z 5705 10728 0 - -
42 奇瑞新能源 iCAR 03 5655 57407 7193 -21.38% -
43 一汽大众 大众探歌T-ROC 5587 46908 3746 49.15% 8557 -34.71%
44 华晨宝马 宝马X1 5410 74458 7117 -23.98% 8645 -37.42%
45 比亚迪 比亚迪海狮05 DM-i 5233 18769 10525 -50.28% -
46 东风乘用车 东风风神L7 PHEV 4451 24348 3656 21.75% -
47 北京汽车 北京BJ40 3993 31541 2565 55.67% 2502 59.59%
48 上汽大众 大众ID.4 X 3955 31577 3431 15.27% 2253 75.54%
49 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV 3908 9094 3075 27.09% -
50 北京奔驰 奔驰GLB 3781 47225 3702 2.13% 2523 49.86%
51 东风日产 日产奇骏 3751 27492 3024 24.04% 4872 -23.01%
52 一汽大众奥迪 奥迪Q3 3718 29299 3815 -2.54% 4432 -16.11%
53 奇瑞汽车 捷途山海T1 3642 6498 2856 27.52% -
54 长安马自达 马自达CX-5 3275 28485 3447 -4.99% 2851 14.87%
55 一汽红旗 红旗HS3 3244 29235 1588 104.28% 4030 -19.50%
56 上汽通用五菱 五菱星光S EV 3149 12943 3645 -13.61% -
57 一汽大众 大众ID.4 CROZZ 2991 35451 2753 8.65% 4070 -26.51%
58 上汽通用五菱 宝骏云海EV 2976 10347 3860 -22.90% -
59 起亚汽车 起亚狮铂拓界 2792 23423 2850 -2.04% 1545 80.71%
60 上汽乘用车 荣威eRX5 2547 18626 2958 -13.89% 716 255.73%
61 广汽传祺 广汽传祺GS4 2441 25462 1875 30.19% 1346 81.35%
62 上汽乘用车 MG ES5 2213 2660 447 395.08% -
63 北京现代 现代途胜 2085 20954 866 140.76% 5243 -60.23%
64 极氪汽车 极氪X 2074 9836 1208 71.69% 4714 -56.00%
65 广汽传祺 广汽传祺影酷 2053 12987 625 228.48% 1971 4.16%
66 东风风行 东风风行T5 2015 14625 655 207.63% 1383 45.70%
67 长城汽车 哈弗赤兔 1775 10965 1137 56.11% 305 481.97%
68 smart smart精灵#3 1621 12361 2241 -27.67% 1651 -1.82%
69 星途 星途追风 1598 15864 1830 -12.68% 2627 -39.17%
70 东风乘用车 东风风神皓瀚 1530 23513 1267 20.76% 5102 -70.01%
71 二一二越野车 212 T01 1425 2237 812 75.49% -
72 长安汽车 长安欧尚Z6 1419 34434 890 59.44% 8090 -82.46%
73 北京现代 现代ix35 1330 14383 804 65.42% 3632 -63.38%
74 东风日产 启辰VX6 1229 10098 1250 -1.68% 1857 -33.82%
75 一汽大众奥迪 奥迪Q4 e-tron 1205 13625 1350 -10.74% 2326 -48.19%
76 领克汽车 领克01 EM-P 1142 14533 1158 -1.38% 1195 -4.44%
77 奇瑞汽车 捷途山海L6 1129 5907 1536 -26.50% -
78 凯翼汽车 凯翼炫界 1118 10288 931 20.09% 4557 -75.47%
79 东风本田 本田HR-V 1061 20579 1184 -10.39% 6460 -83.58%
80 领克汽车 领克01 1059 7728 664 59.49% 2178 -51.38%
81 上汽通用五菱 宝骏云海PHEV 1042 3843 1168 -10.79% -
82 上汽通用五菱 五菱星辰 915 7246 556 64.57% 2828 -67.64%
83 合众新能源 哪吒X 878 27828 2368 -62.92% 7460 -88.23%
84 华晨宝马 宝马iX1 825 10887 1109 -25.61% 681 21.15%
85 长安汽车 长安UNI-T 824 16884 318 159.12% 3724 -77.87%
86 起亚汽车 起亚EV5 821 10658 1259 -34.79% 373 120.11%
87 长安福特 福特锐际 807 9354 932 -13.41% 1175 -31.32%
88 吉利银河 吉利银河星舰7 EM-i 800 800 - -
89 奇瑞新能源 iCAR V23 738 738 - -
90 一汽红旗 红旗HS3 PHEV 694 5254 1889 -63.26% -
91 一汽奔腾 奔腾T77 687 8832 1957 -64.90% 839 -18.12%
92 长安林肯 林肯冒险家 628 9598 574 9.41% 1489 -57.82%
93 长安马自达 马自达CX-50行也 592 7054 812 -27.09% 815 -27.36%
94 东风风行 东风风行T5 EVO 544 15023 710 -23.38% 3551 -84.68%
95 长安汽车 长安欧尚Z6 iDD 521 8488 480 8.54% 4319 -87.94%
96 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 496 10528 777 -36.16% 737 -32.70%
97 上汽乘用车 荣威D5X DMH 482 8356 583 -17.32% -
98 起亚汽车 起亚智跑 477 2566 442 7.92% 338 41.12%
99 东风小康 东风风光500 470 3188 170 176.47% 936 -49.79%
100 东风乘用车 东风风神皓极 465 7171 418 11.24% 1080 -56.94%
101 东风启辰 启辰大V 457 5040 479 -4.59% 376 21.54%
102 一汽奔腾 奔腾T90 453 7662 439 3.19% 1129 -59.88%
103 北京奔驰 奔驰GLA 440 6816 400 10.00% 1500 -70.67%
104 睿蓝汽车 睿蓝7 426 3524 370 15.14% 689 -38.17%
105 广汽本田 本田e:NP2 极湃2 392 3228 297 31.99% -
106 上汽乘用车 MG ONE 353 5738 767 -53.98% 0 -
107 东风日产 启辰大V DD-i超混动 330 6899 521 -36.66% 1522 -78.32%
108 广汽本田 本田皓影新能源 317 2037 238 33.19% 545 -41.83%
109 北京汽车 北汽魔方 258 3693 346 -25.43% 841 -69.32%
110 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 218 4299 226 -3.54% 408 -46.57%
111 北京奔驰 奔驰EQB 214 3284 191 12.04% 689 -68.94%
112 领克汽车 领克Z20 193 1193 1000 -80.70% -
113 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 184 1885 207 -11.11% 259 -28.96%
114 东风小康 东风风光S560 176 2962 474 -62.87% 274 -35.77%
115 一汽大众奥迪 奥迪Q3 Sportback 161 1964 354 -54.52% 448 -64.06%
116 北京奔驰 奔驰EQA 155 2542 94 64.89% 433 -64.20%
117 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 EV 152 1518 142 7.04% 89 70.79%
118 江汽集团 江淮QX PHEV 152 1939 253 -39.92% 216 -29.63%
119 斯威汽车 斯威G01 135 7535 247 -45.34% 617 -78.12%
120 长城汽车 哈弗H6新能源 128 9520 920 -86.09% 15 753.33%
121 北汽制造 北汽制造勇士 123 1056 196 -37.24% 136 -9.56%
122 东风标致 标致4008 121 3660 214 -43.46% 151 -19.87%
123 睿蓝汽车 睿蓝8 101 101 - -
124 沃尔沃亚太 沃尔沃C40 EV 92 766 30 206.67% 125 -26.40%
125 奇瑞捷豹路虎 捷豹E-PACE 73 432 19 284.21% 305 -76.07%
126 凯翼汽车 凯翼炫界EV 57 1847 310 -81.61% 208 -72.60%
127 星途 星途追风 C-DM 50 396 80 -37.50% 164 -69.51%
128 东风本田 本田CR-V新能源 49 5999 16 206.25% 2035 -97.59%
129 几何汽车 几何C 40 4626 0 - 0 -
130 东风启辰 启辰星 30 567 37 -18.92% 15 100.00%
131 斯威汽车 斯威X3 12 62 0 - 0 -
132 东风本田 本田猎光e:NS2 6 468 13 -53.85% -
133 一汽丰田 丰田RAV4荣放双擎E+ 2 51 3 -33.33% 2 0.00%
134 上汽通用雪佛兰 雪佛兰星迈罗 1 65 1 0.00% 40 -97.50%
135 上汽通用别克 别克昂扬 1 26 0 - 2 -50.00%
136 起亚汽车 起亚KX5 0 0 0 - 0 -
137 长安标致雪铁龙 DS 7 0 113 0 - 0 -
138 吉利汽车 吉利博越 0 74226 0 - 11029 -100.00%
139 一汽马自达 马自达CX-4 0 0 0 - 0 -
140 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 0 4638 0 - 2299 -100.00%
141 江铃福特 福特领界 0 2141 0 - 32 -100.00%
142 小鹏汽车 小鹏G3 0 542 0 - 0 -
143 长城汽车 哈弗F7 0 0 0 - 0 -
144 东南汽车 东南DX7 0 0 0 - 0 -
145 东风乘用车 东风风神AX7 0 0 0 - 0 -
146 吉利汽车 吉利远景X6 0 0 0 - 0 -
147 领克汽车 领克05 0 86 0 - 249 -100.00%
148 上汽通用别克 别克昂科拉GX 0 0 0 - 0 -
149 合众新能源 哪吒U 0 0 0 - 0 -
150 海马汽车 海马8S 0 272 0 - 6 -100.00%
151 华晨宝马 宝马X2 0 0 0 - 443 -100.00%
152 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创界 0 0 0 - 0 -
153 广汽本田 本田ZR-V致在 0 8833 1 -100.00% 2460 -100.00%
154 长城汽车 魏牌拿铁DHT-PHEV 0 24 0 - 39 -100.00%
155 几何汽车 几何M6 0 0 0 - 0 -
156 东风日产 日产奇骏·荣耀 0 0 0 - 0 -
157 东风日产 日产ARIYA艾睿雅 0 1677 0 - 557 -100.00%
158 长城汽车 哈弗酷狗 0 7 0 - 11 -100.00%
159 长安林肯 林肯冒险家PHEV 0 0 0 - 0 -
160 吉利汽车 吉利星越L增程电动版 0 13 0 - 0 -
161 上汽乘用车 MG领航 0 23960 0 - 3561 -100.00%
162 上汽乘用车 MG领航 PHEV 0 754 0 - 2264 -100.00%
163 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克GT4 0 74 0 - 158 -100.00%
164 长安汽车 长安欧尚X5 0 0 0 - 0 -
165 领克汽车 领克05 EM-P 0 901 0 - 2 -100.00%
166 吉利汽车 吉利帝豪S 0 0 0 - 0 -
167 一汽奔腾 奔腾T55 0 5127 0 - 2468 -100.00%
168 北京汽车 北京X7 PHEV 0 576 0 - -
169 东风雪铁龙 雪铁龙天逸新能源 0 0 0 - 0 -
170 东风标致 标致4008新能源 0 0 0 - 0 -
171 吉利汽车 吉利星越S 0 0 0 - 0 -
172 广汽丰田 丰田威兰达新能源 0 554 0 - 29 -100.00%
173 长安福特 福特锐际新能源 0 0 0 - 0 -
174 长城汽车 哈弗神兽 0 42 0 - 64 -100.00%
175 合创汽车 合创Z03 0 1876 0 - 129 -100.00%
176 一汽奔腾 奔腾B70S 0 1099 0 - 6 -100.00%
177 长城汽车 魏牌玛奇朵DHT-PHEV 0 0 0 - 0 -
178 上汽乘用车 荣威鲸 0 0 0 - 372 -100.00%
179 长城汽车 坦克300 Hi4-T 0 2371 0 - -
180 奇瑞汽车 探索06 C-DM 0 2507 0 - -
181 长安汽车 长安CS75 PLUS 智电iDD 0 310 0 - -
182 北京现代 现代MUFASA沐飒 0 0 0 - 0 -
183 上汽通用五菱 五菱星云 0 2 0 - 509 -100.00%
184 东风风行 风行雷霆 0 3121 151 -100.00% 1092 -100.00%
185 奇瑞汽车 探索06 0 56364 0 - 7843 -100.00%
186 奇瑞汽车 捷途大圣i-DM 0 115 2 -100.00% -